![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
Мтел атлетика за младежи - т-р "Мемориал Огнян Илиев" | ||||||||||||||||||||
26.4.2015г. | гр. Варна | |||||||||||||||||||
трибой-момчета под 14 г. | ||||||||||||||||||||
Рекорд.: 216 т. | КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | 60 м | Скок Дължина | 800 м | общо | |||||||||||||||
име и фамилия | г. | клуб | Цвят | пост. | точки | пост. | точки | пост. | точки | |||||||||||
1 | 77 | 2780 | Иван Добрев | 2 | Супер спорт-Варна | жълт | 8,0 | 70 | 4,75 | 62 | 02:32,5 | 61 | 193 | |||||||
2 | 62 | 2217 | Константин Манасиев | 2 | Черно море Атлетик-Варна | зелен | 8,2 | 64 | 4,20 | 48 | 02:27,2 | 68 | 180 | |||||||
3 | 31 | 1381 | Григор Иванов | 2 | Дунав-Русе | лилав | 9,1 | 43 | 4,64 | 59 | 02:30,9 | 63 | 165 | |||||||
4 | 1 | 337 | Даниел Иванов | 2 | Супер спорт-Варна | червен | 8,6 | 53 | 4,51 | 56 | 02:47,0 | 47 | 156 | |||||||
5 | 46 | 1383 | Александър Димитров | 2 | Дунав-Русе | оранжев | 8,3 | 61 | 3,80 | 38 | 02:36,5 | 57 | 156 | |||||||
6 | 32 | 2757 | Никола Николов | 2 | СКЛА Нефтяник 2014-Шабла | лилав | 8,4 | 58 | 4,33 | 51 | 02:52,3 | 43 | 152 | |||||||
7 | 5 | 2156 | Халим Сатаджа | 2 | Евър-Варна | червен | 8,7 | 51 | 4,10 | 46 | 02:41,9 | 52 | 149 | |||||||
8 | 50 | 1682 | Томи Димитров | 3 | ЛК Локомотив 2010-Г.Оряхови | оранжев | 8,3 | 61 | 3,94 | 42 | 02:52,0 | 44 | 147 | |||||||
9 | 16 | 2214 | Георги Каракашев | 2 | Черно море Атлетик-Варна | бял | 8,7 | 51 | 3,72 | 36 | 02:37,8 | 56 | 143 | |||||||
10 | 2 | 1389 | Николай Иванов | 3 | Дунав-Русе | червен | 8,7 | 51 | 4,50 | 56 | 03:03,0 | 35 | 142 | |||||||
11 | 33 | 2157 | Николай Петров | 2 | Евър-Варна | лилав | 9,0 | 45 | 3,60 | 32 | 02:38,0 | 55 | 132 | |||||||
12 | 76 | 2153 | Валентин Бояджиев | 4 | Евър-Варна | жълт | 9,1 | 43 | 3,79 | 38 | 02:45,0 | 49 | 130 | |||||||
13 | 17 | 1384 | Даниел Пасев | 2 | Дунав-Русе | бял | 9,1 | 43 | 3,70 | 35 | 03:02,4 | 35 | 113 | |||||||
14 | 47 | 2876 | Кристиян Димитров | 2 | Супер спорт-Варна | оранжев | 9,4 | 37 | 3,52 | 30 | 02:58,8 | 38 | 105 | |||||||
![]() |
||||||||||||||||||||