![]() |
![]() |
||||||||||||||
Мтел атлетика за младежи - т-р "Мемориал Огнян Илиев" | |||||||||||||||
26.4.2015г. | гр. Варна | ||||||||||||||
трибой-момичета под 14 г. | |||||||||||||||
Рекорд.: 217 т. | КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | 60 м | Скок Дължина | 600 м | общо | ||||||||||
м. | име и фамилия | г. | клуб | цвят | пост. | точки | пост. | точки | пост. | точки | |||||
1 | 34 | 1226 | Мила Димитрова | 3 | Тракия 96-Пловдив | лилав | 8,3 | 74 | 4,54 | 54 | 01:52,2 | 67 | 195 | ||
2 | 79 | 2213 | Ирина Парушева | 2 | Черно море Атлетик-Варна | жълт | 8,6 | 64 | 4,17 | 43 | 01:46,8 | 77 | 184 | ||
3 | 35 | 2218 | Велина Чобанова | 3 | Черно море Атлетик-Варна | лилав | 8,3 | 74 | 3,98 | 38 | 01:56,7 | 60 | 172 | ||
4 | 48 | 2215 | Грени Енчева | 2 | Черно море Атлетик-Варна | оранжев | 8,6 | 64 | 3,83 | 34 | 01:50,4 | 70 | 168 | ||
5 | 63 | 2216 | Джесика Кингс | 2 | Черно море Атлетик-Варна | зелен | 8,6 | 64 | 4,00 | 39 | 01:59,0 | 56 | 159 | ||
6 | 65 | 2149 | Симона Вълкова | 2 | Евър-Варна | зелен | 9,0 | 54 | 3,85 | 35 | 01:52,3 | 67 | 156 | ||
7 | 64 | 2875 | Лея Пандова | 2 | Супер спорт-Варна | зелен | 8,9 | 56 | 4,03 | 40 | 01:58,8 | 57 | 153 | ||
8 | 20 | 335 | Полина Петева | 3 | Супер спорт-Варна | бял | 9,1 | 52 | 4,19 | 44 | 01:58,8 | 57 | 153 | ||
9 | 3 | 332 | Александра Янева | 4 | Супер спорт-Варна | чрвен | 9,0 | 54 | 4,42 | 50 | 02:10,4 | 43 | 147 | ||
10 | 18 | 2159 | Бояна Георгиева | 2 | Евър-Варна | бял | 9,0 | 54 | 4,24 | 45 | 02:05,1 | 48 | 147 | ||
11 | 4 | 2212 | Натали Драганова | 2 | Черно море Атлетик-Варна | чрвен | 9,5 | 44 | 3,68 | 30 | 02:01,1 | 53 | 127 | ||
12 | 78 | 334 | Илияна Йорданова | 3 | Супер спорт-Варна | жълт | 9,4 | 46 | 3,81 | 34 | 02:08,4 | 45 | 125 | ||
13 | 19 | 2107 | Михаела Иванова | 2 | СКЛА Добруджа-Добрич | бял | 9,1 | 52 | 3,69 | 30 | 02:12,7 | 40 | 122 | ||
14 | 49 | 2105 | Мая Щерева | 3 | СКЛА Добруджа-Добрич | оранжев | 10,3 | 30 | 3,50 | 25 | 02:16,6 | 36 | 91 | ||
![]() |
|||||||||||||||