![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
Мтел атлетика за младежи - т-р "Цветанка Христова" | ||||||||||||||||||||
29.4.2015г. | гр. София | |||||||||||||||||||
трибой-момчета под 14 г. | ||||||||||||||||||||
Рекорд.: 216 т. | КРАЙНО КЛСАИРАНЕ | 60 м | Скок Дължина | 800 м | общо | |||||||||||||||
име и фамилия | г. | клуб | Цвят | пост. | точки | пост. | точки | пост. | точки | |||||||||||
1 | 5 | 2787 | Иван Георгиев | 2 | АК Враца | червен | 8,0 | 70 | 4,54 | 57 | 02:38,1 | 55 | 182 | |||||||
2 | 7 | 1105 | Иван Бонев | 2 | АК Павел Павлов-Враца | червен | 8,4 | 58 | 4,83 | 64 | 02:38,1 | 55 | 177 | |||||||
3 | 34 | 1381 | Григор Иванов | 2 | Дунав-Русе | лилав | 8,8 | 49 | 4,57 | 57 | 02:33,1 | 61 | 167 | |||||||
4 | 19 | 1383 | Александър Димитров | 2 | Дунав-Русе | бял | 8,1 | 67 | 4,23 | 49 | 02:45,4 | 48 | 164 | |||||||
5 | 49 | 2757 | Никола Николов | 2 | СКЛА Нефтяник 2014-Шабла | оранжев | 8,3 | 61 | 4,17 | 47 | 02:42,6 | 51 | 159 | |||||||
6 | 35 | 1682 | Томи Димитров | 3 | ЛК Локомотив 2010-Г.Оряховица | лилав | 8,6 | 53 | 4,08 | 45 | 02:43,6 | 50 | 148 | |||||||
7 | 64 | 2286 | Васил Кафеджийски | 2 | Тракия-Пловдив | зелен | 8,9 | 47 | 4,14 | 47 | 02:42,3 | 51 | 145 | |||||||
8 | 78 | 2282 | Николай Димов | 3 | Тракия-Пловдив | жълт | 9,1 | 43 | 4,13 | 46 | 02:37,3 | 56 | 145 | |||||||
9 | 6 | 1884 | Ивайло Иванов | 2 | Атлетик-София | червен | 8,6 | 53 | 3,75 | 37 | 02:49,0 | 45 | 135 | |||||||
10 | 21 | 1888 | Кристиан Камелиев | 2 | Атлетик-София | бял | 9,0 | 45 | 3,58 | 31 | 02:43,4 | 50 | 126 | |||||||
11 | 51 | 56 | Георги Миленков | 2 | ЦСКА-София | оранжев | 8,8 | 49 | 4,09 | 45 | 03:11,0 | 29 | 123 | |||||||
12 | 50 | 2899 | Калоян Добрев | 2 | Юниверсал | оранжев | 9,4 | 37 | 3,74 | 37 | 03:02,3 | 35 | 109 | |||||||
13 | 36 | 1138 | Максим Батаклиев | 2 | Ч.Ч.Чендини | лилав | 9,2 | 41 | 3,70 | 35 | 03:10,3 | 29 | 105 | |||||||
14 | 79 | 1893 | Даниел Срендев | 3 | Атлетик-София | жълт | 9,3 | 39 | 3,72 | 36 | 03:22,7 | 21 | 96 | |||||||
20 | 1230 | Гени Семковски | 2 | Тракия 96-Пловдив | бял | нест. | ||||||||||||||
65 | 1630 | Александър Шаренкапов | 4 | Рилски атлет-Самоков | зелен | нест. | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||