![]() |
![]() |
||||||||||||||
Мтел атлетика за младежи - т-р "Цветанка Христова" | |||||||||||||||
29.4.2015г. | гр. София | ||||||||||||||
трибой-момичета под 14 г. | |||||||||||||||
Рекорд.: 217 т. | КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | 60 м | Скок Дължина | 600 м | общо | ||||||||||
м. | име и фамилия | г. | клуб | цвят | пост. | точки | пост. | точки | пост. | точки | |||||
1 | 33 | 1626 | Вивиан Кръстева | 2 | Рилски атлет-Самоков | лилав | 8,4 | 70 | 4,55 | 54 | 01:50,6 | 70 | 194 | ||
2 | 46 | 1226 | Мила Димитрова | 3 | Тракия 96-Пловдив | оранжев | 8,5 | 67 | 4,55 | 54 | 01:52,9 | 66 | 187 | ||
3 | 2 | 1135 | Евгения Захова | 2 | Ч.Ч.Чендини | червен | 8,2 | 78 | 4,10 | 41 | 01:56,4 | 60 | 179 | ||
4 | 61 | 1763 | Изабела Соколова | 2 | Хаммер-ХВ-Трявна | зелен | 8,5 | 67 | 4,65 | 57 | 02:02,6 | 52 | 176 | ||
5 | 16 | 2284 | Нелина Стойчева | 2 | Тракия-Пловдив | бял | 9,1 | 52 | 4,40 | 50 | 01:56,3 | 60 | 162 | ||
6 | 76 | 1132 | Емили Димитрова | 2 | Ч.Ч.Чендини | жълт | 8,7 | 61 | 4,33 | 48 | 02:04,4 | 49 | 158 | ||
7 | 1 | 1104 | Десислава Йорданова | 2 | АК Павел Павлов-Враца | червен | 9,0 | 54 | 4,08 | 41 | 02:00,1 | 55 | 150 | ||
8 | 17 | 1137 | Мирела Здравкова | 2 | Ч.Ч.Чендини | бял | 9,1 | 52 | 4,33 | 48 | 02:04,5 | 49 | 149 | ||
9 | 31 | 876 | Илина Петрова | 2 | АК Враца | лилав | 8,7 | 61 | 4,20 | 44 | 02:12,2 | 41 | 146 | ||
10 | 63 | 58 | Паула-Михаела Филипова | 2 | ЦСКА-София | зелен | 9,1 | 52 | 3,98 | 38 | 02:03,8 | 50 | 140 | ||
10 | 77 | 2027 | Емилия Рангелова | 3 | Юниверсал | жълт | 9,1 | 52 | 4,00 | 39 | 02:04,8 | 49 | 140 | ||
12 | 3 | 2038 | Любослава Мраценкова | 2 | Юниверсал | червен | 8,7 | 61 | 4,03 | 40 | 02:15,5 | 37 | 138 | ||
13 | 32 | 1141 | Цветелина-Мария Василева | 2 | Ч.Ч.Чендини | лилав | 9,2 | 50 | 4,12 | 42 | 02:15,8 | 37 | 129 | ||
14 | 62 | 2039 | Сияна Михайлова | 2 | Юниверсал | зелен | 8,6 | 64 | 3,42 | 23 | 02:10,5 | 42 | 129 | ||
15 | 57 | 890 | Вивиан Трайкова | 2 | АК Враца | оранжев | 8,9 | 56 | 3,82 | 34 | 02:18,3 | 33 | 123 | ||
16 | 18 | 1629 | Изабел Крамарска | 4 | Рилски атлет-Самоков | бял | 9,2 | 50 | 3,45 | 24 | 02:04,8 | 49 | 123 | ||
17 | 47 | 887 | Никол Петрова | 2 | АК Враца | оранжев | 9,0 | 54 | 3,35 | 21 | 02:20,9 | 32 | 107 | ||
18 | 81 | 1767 | Петра Якимова | 3 | Хаммер-ХВ-Трявна | жълт | 9,2 | 50 | 3,50 | 25 | 02:23,1 | 30 | 105 | ||
![]() |
|||||||||||||||