![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
Мтел атлетика за младежи - турнир „Нови Звезди" | ||||||||||||||||||||
20.5.2015г. | гр. София | |||||||||||||||||||
трибой-момчета под 14 г. | ||||||||||||||||||||
Рекорд.: 216 т. | КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | 60 м | Скок Дължина | 800 м | общо | |||||||||||||||
име и фамилия | г. | клуб | Цвят | пост. | точки | пост. | точки | пост. | точки | |||||||||||
1 | 7 | 2787 | Иван Георгиев | 2 | АК Враца | червен | 8,0 | 70 | 5,07 | 70 | 02:45,0 | 49 | 189 | |||||||
2 | 46 | 1383 | Александър Димитров | 2 | Дунав-Русе | оранжев | 8,0 | 70 | 4,43 | 54 | 02:36,2 | 57 | 181 | |||||||
3 | 47 | 1105 | Иван Бонев | 2 | АК Павел Павлов-Враца | оранжев | 8,4 | 58 | 4,80 | 63 | 02:36,5 | 57 | 178 | |||||||
4 | 73 | 2961 | Димитър Иванов | 3 | СКЛА Трявна | зелен | 8,6 | 53 | 4,63 | 59 | 02:29,1 | 65 | 177 | |||||||
5 | 41 | 1381 | Григор Иванов | 2 | Дунав-Русе | лилав | 8,7 | 51 | 4,64 | 59 | 02:29,1 | 65 | 175 | |||||||
6 | 30 | 1682 | Томи Димитров | 3 | ЛК Локомотив 2010-Г.Оряховица | бял | 8,3 | 61 | 4,25 | 49 | 02:38,9 | 54 | 164 | |||||||
7 | 81 | 2757 | Никола Николов | 2 | СКЛА Нефтяник 2014-Шабла | жълт | 8,6 | 53 | 4,40 | 53 | 02:36,0 | 58 | 164 | |||||||
8 | 78 | 2286 | Васил Кафеджийски | 2 | Тракия-Пловдив | жълт | 9,1 | 43 | 4,02 | 44 | 02:45,1 | 49 | 136 | |||||||
9 | 32 | 2899 | Калоян Добрев | 2 | Юниверсал | лилав | 9,0 | 45 | 3,90 | 41 | 02:50,6 | 45 | 131 | |||||||
10 | 3 | 1630 | Александър Шаренкапов | 4 | Рилски атлет-Самоков | червен | 9,1 | 43 | 3,47 | 28 | 02:51,3 | 44 | 115 | |||||||
11 | 9 | 2786 | Димитър Тосков | 4 | Рилски атлет-Самоков | червен | 9,5 | 35 | 3,33 | 21 | 02:57,6 | 39 | 95 | |||||||
12 | 22 | 2934 | Борислав Велков | 2 | АК Враца | бял | 9,0 | 45 | 4,23 | 49 | нест. | 0 | 94 | |||||||
76 | 1230 | Гени Семковски | 2 | Тракия 96-Пловдив | жълт | нест. | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||