![]() |
![]() |
||||||||||||||
Мтел атлетика за младежи - турнир „Нови Звезди" | |||||||||||||||
20.5.2015г. | гр. София - НСА | ||||||||||||||
трибой-момичета под 14 г. | |||||||||||||||
Рекорд.: 217 т. | КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | 60 м | Скок Дължина | 600 м | общо | ||||||||||
м. | име и фамилия | г. | клуб | цвят | пост. | точки | пост. | точки | пост. | точки | |||||
1 | 1 | 1626 | Вивиан Кръстева | 2 | Рилски атлет-Самоков | червен | 8,3 | 74 | 4,73 | 60 | 01:50,3 | 70 | 204 | ||
2 | 71 | 362 | Ивет Тодорова | 2 | Хеброс-Харманли | зелен | 8,5 | 67 | 4,69 | 59 | 01:52,0 | 67 | 193 | ||
3 | 34 | 1226 | Мила Димитрова | 3 | Тракия 96-Пловдив | лилав | 8,4 | 70 | 4,43 | 51 | 01:51,1 | 69 | 190 | ||
4 | 79 | 2284 | Нелина Стойчева | 2 | Тракия-Пловдив | жълт | 8,9 | 56 | 4,50 | 53 | 01:54,7 | 63 | 172 | ||
5 | 83 | 1763 | Изабела Соколова | 2 | Хаммер-ХВ-Трявна | жълт | 8,4 | 70 | 4,17 | 43 | 02:04,6 | 49 | 162 | ||
6 | 72 | 1104 | Десислава Йорданова | 2 | АК Павел Павлов-Враца | зелен | 9,0 | 54 | 4,11 | 42 | 01:55,1 | 62 | 158 | ||
7 | 33 | 876 | Илина Петрова | 2 | АК Враца | лилав | 8,7 | 61 | 4,34 | 48 | 02:08,1 | 45 | 154 | ||
8 | 20 | 2039 | Сияна Михайлова | 2 | Юниверсал | бял | 8,9 | 56 | 3,58 | 27 | 01:58,4 | 57 | 140 | ||
9 | 29 | 1629 | Изабел Крамарска | 4 | Рилски атлет-Самоков | бял | 9,1 | 52 | 3,61 | 28 | 01:58,6 | 57 | 137 | ||
10 | 6 | 2038 | Любослава Мраценкова | 2 | Юниверсал | червен | 8,7 | 61 | 3,86 | 35 | 02:11,4 | 41 | 137 | ||
10 | 36 | 35 | Венислава Георгиева | 2 | Фортуна-Костинброд | лилав | 8,9 | 56 | 3,91 | 36 | 02:09,1 | 44 | 136 | ||
12 | 49 | 887 | Никол Петрова | 2 | АК Враца | оранжев | 8,6 | 64 | 3,83 | 34 | 02:18,0 | 35 | 133 | ||
13 | 2 | 37 | Елеонора Павлова | 3 | Фортуна-Костинброд | червен | 9,0 | 54 | 3,04 | 14 | 02:12,3 | 40 | 108 | ||
14 | 82 | 39 | Елеонора Асенова | 2 | Фортуна-Костинброд | жълт | 9,3 | 48 | 3,51 | 26 | 02:19,7 | 33 | 107 | ||
15 | 61 | 28 | Жанет Стоянова | 3 | Фортуна-Костинброд | зелен | 9,1 | 52 | 3,38 | 22 | 02:20,2 | 33 | 107 | ||
16 | 64 | 2775 | Илияна Терзийска | 2 | Фортуна-Костинброд | зелен | 9,3 | 48 | 3,34 | 21 | 02:17,6 | 35 | 104 | ||
17 | 23 | 36 | Деница Гъркова | 3 | Фортуна-Костинброд | бял | 9,6 | 42 | 3,51 | 26 | 02:19,8 | 33 | 101 | ||
18 | 51 | 38 | Мелани Миланова | 3 | Фортуна-Костинброд | оранжев | 10,5 | 27 | 3,04 | 14 | 02:23,6 | 30 | 71 | ||
50 | 2917 | Симона Георгиева | 2 | Фортуна-Костинброд | оранжев | нест. | |||||||||
![]() |
|||||||||||||||