![]() |
![]() |
|||||||||||
Мтел атлетика за младежи - турнир „Нови Звезди" | ||||||||||||
ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ | ||||||||||||
Отбор | име и фамилия | г. | клуб | Точки | име и фамилия | г. | клуб | Точки | ОБЩО | |||
1 | Лилави | Мила Димитрова | 3 | Тракия 96-Пловдив | 190 | Григор Иванов | 2 | Дунав-Русе | 175 | 650 | ||
Илина Петрова | 2 | АК Враца | 154 | Калоян Добрев | 2 | Юниверсал | 131 | |||||
2 | Червени | Вивиан Кръстева | 2 | Рилски атлет-Самоков | 204 | Иван Георгиев | 2 | АК Враца | 189 | 645 | ||
Любослава Мраценк | 2 | Юниверсал | 137 | Александър Шаренкапов | 4 | Рилски атлет-Самоков | 115 | |||||
3 | Зелени | Ивет Тодорова | 2 | Хеброс-Харманли | 193 | Димитър Иванов | 3 | СКЛА Трявна | 177 | 635 | ||
Десислава Йордано | 2 | АК Павел Павлов-Враца | 158 | Жанет Стоянова | 3 | Фортуна-Костинброд | 107 | |||||
4 | Жълти | Нелина Стойчева | 2 | Тракия-Пловдив | 172 | Никола Николов | 2 | СКЛА Нефтяник 2014-Шабла | 164 | 634 | ||
Изабела Соколова | 2 | Хаммер-ХВ-Трявна | 162 | Васил Кафеджийски | 2 | Тракия-Пловдив | 136 | |||||
5 | Оранжеви | Никол Петрова | 2 | АК Враца | 133 | Александър Димитров | 2 | Дунав-Русе | 181 | 563 | ||
Мелани Миланова | 3 | Фортуна-Костинброд | 71 | Иван Бонев | 2 | АК Павел Павлов-Враца | 178 | |||||
6 | Бели | Сияна Михайлова | 2 | Юниверсал | 140 | Томи Димитров | 3 | ЛК Локомотив 2010-Г.Оряховица | 164 | 535 | ||
Изабел Крамарска | 4 | Рилски атлет-Самоков | 137 | Борислав Велков | 2 | АК Враца | 94 | |||||
![]() |
||||||||||||