![]() |
![]() |
||||||||||||
Мтел атлетика за младежи "Генерално класиране" | |||||||||||||
трибой-момчета под 14 г. | ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ | 6 от 6 | |||||||||||
О.Илиев | Ц.Христова | Нови Звезди | Стара Загора | Правец | общо | ||||||||
име и фамилия | г. | клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | 1383 | Александър Димитров | 2 | Дунав-Русе | 156 | 164 | 181 | 198 | 184 | 174 | 1057 | ||
2 | 1381 | Григор Иванов | 2 | Дунав-Русе | 165 | 167 | 175 | 170 | 164 | 163 | 1004 | ||
3 | 2757 | Никола Николов | 2 | СКЛА Нефтяник 2014-Шабла | 152 | 159 | 164 | 164 | 141 | 140 | 920 | ||
4 | 1105 | Иван Бонев | 2 | АК Павел Павлов-Враца | 177 | 178 | 184 | 160 | 699 | ||||
5 | 2787 | Иван Георгиев | 2 | АК Враца | 182 | 189 | 175 | 546 | |||||
6 | 1230 | Гени Семковски | 2 | Тракия 96-Пловдив | 177 | 169 | 167 | 513 | |||||
7 | 1682 | Томи Димитров | 3 | ЛК Локомотив 2010-Г.Оряхови | 147 | 148 | 164 | 459 | |||||
8 | 1384 | Даниел Пасев | 2 | Дунав-Русе | 113 | 128 | 125 | 92 | 458 | ||||
9 | 2598 | Виктор Вангелов | 3 | Спартак-Плевен | 141 | 139 | 142 | 422 | |||||
10 | 1389 | Николай Иванов | 3 | Дунав-Русе | 142 | 132 | 132 | 406 | |||||
11 | 1630 | Александър Шаренкапов | 4 | Рилски атлет-Самоков | 115 | 97 | 85 | 90 | 387 | ||||
12 | 1884 | Ивайло Иванов | 2 | Атлетик-София | 135 | 155 | 290 | ||||||
13 | 2286 | Васил Кафеджийски | 2 | Тракия-Пловдив | 145 | 136 | 281 | ||||||
14 | 367 | Божидар Съръбоюков | 4 | Хеброс-Харманли | 153 | 114 | 267 | ||||||
15 | 1888 | Кристиан Камелиев | 2 | Атлетик-София | 126 | 127 | 253 | ||||||
16 | 2899 | Калоян Добрев | 2 | Юниверсал | 109 | 131 | 240 | ||||||
17 | 2605 | Александър Бегов | 2 | Спартак-Плевен | 112 | 104 | 216 | ||||||
18 | 2780 | Иван Добрев | 2 | Супер спорт-Варна | 193 | 193 | |||||||
19 | 2217 | Константин Манасиев | 2 | Черно море Атлетик-Варна | 180 | 180 | |||||||
20 | 2961 | Димитър Иванов | 3 | СКЛА Трявна | 177 | 177 | |||||||
21 | 2494 | Кирил Петков | 3 | СК Пранджева | 171 | 171 | |||||||
22 | 337 | Даниел Иванов | 2 | Супер спорт-Варна | 156 | 156 | |||||||
23 | 2156 | Халим Сатаджа | 2 | Евър-Варна | 149 | 149 | |||||||
24 | 2282 | Николай Димов | 3 | Тракия-Пловдив | 145 | 145 | |||||||
25 | 2214 | Георги Каракашев | 2 | Черно море Атлетик-Варна | 143 | 143 | |||||||
26 | 2157 | Николай Петров | 2 | Евър-Варна | 132 | 132 | |||||||
27 | 2153 | Валентин Бояджиев | 4 | Евър-Варна | 130 | 130 | |||||||
28 | 56 | Георги Миленков | 2 | ЦСКА-София | 123 | 123 | |||||||
29 | 1138 | Максим Батаклиев | 2 | Ч.Ч.Чендини | 105 | 105 | |||||||
30 | 2876 | Кристиян Димитров | 2 | Супер спорт-Варна | 105 | 105 | |||||||
31 | 130 | Персиян Богданов | 4 | СК Атлет-Мездра | 96 | 96 | |||||||
32 | 1893 | Даниел Срендев | 3 | Атлетик-София | 96 | 96 | |||||||
33 | 2786 | Димитър Тосков | 4 | Рилски атлет-Самоков | 95 | 95 | |||||||
34 | 2934 | Борислав Велков | 2 | АК Враца | 94 | 94 | |||||||
35 | 3186 | Николай Стефанов | 3 | Етър Академик-В.Търново | 74 | 74 | |||||||
36 | 2800 | Костадин Василев | 2 | Етър Академик-В.Търново | 45 | 45 | |||||||
37 | 2957 | Даниел Алексиев | 2 | Етър Академик-В.Търново | 23 | 23 | |||||||
![]() |
|||||||||||||