![]() |
![]() |
||||||||||||
Мтел атлетика за младежи "Генерално класиране" | |||||||||||||
трибой-момичета под 14 г. | ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ | 6 от 6 | |||||||||||
О.Илиев | Ц.Христова | Нови Звезди | Стара Загора | Правец | Децата на София | общо | |||||||
име и фамилия | г. | клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | 1626 | Вивиан Кръстева | 2 | Рилски атлет-Самоков | 194 | 204 | 188 | 174 | 198 | 958 | |||
2 | 1629 | Изабел Крамарска | 4 | Рилски атлет-Самоков | 123 | 137 | 157 | 147 | 153 | 717 | |||
3 | 1104 | Десислава Йорданова | 2 | АК Павел Павлов-Враца | 150 | 158 | 172 | 183 | 663 | ||||
4 | 362 | Ивет Тодорова | 2 | Хеброс-Харманли | 193 | 215 | 214 | 622 | |||||
5 | 1226 | Мила Димитрова | 3 | Тракия 96-Пловдив | 195 | 187 | 190 | 572 | |||||
6 | 1763 | Изабела Соколова | 2 | Хаммер-ХВ-Трявна | 176 | 162 | 165 | 503 | |||||
7 | 2027 | Емилия Рангелова | 3 | Юниверсал | 140 | 161 | 162 | 463 | |||||
8 | 2038 | Любослава Мраценкова | 2 | Юниверсал | 138 | 137 | 126 | 401 | |||||
9 | 2039 | Сияна Михайлова | 2 | Юниверсал | 129 | 140 | 131 | 400 | |||||
10 | 2602 | Десислава Гергова | 2 | Спартак-Плевен | 126 | 151 | 114 | 391 | |||||
11 | 1628 | Габриела Попйорданова | 3 | Рилски атлет-Самоков | 117 | 125 | 116 | 358 | |||||
12 | 1219 | Величка Чоплишка | 3 | Тракия 96-Пловдив | 128 | 128 | 100 | 356 | |||||
13 | 2284 | Нелина Стойчева | 2 | Тракия-Пловдив | 162 | 172 | 334 | ||||||
14 | 3039 | Драгомира Христова | 3 | Рилски атлет-Самоков | 148 | 54 | 123 | 325 | |||||
15 | 2906 | Неда Ненкова | 3 | Академик-София | 144 | 158 | 302 | ||||||
16 | 876 | Илина Петрова | 2 | АК Враца | 146 | 154 | 300 | ||||||
17 | 365 | Анелия Асенова | 3 | Хеброс-Харманли | 155 | 136 | 291 | ||||||
18 | 2596 | Цветелина Герганова | 3 | Спартак-Плевен | 149 | 98 | 247 | ||||||
19 | 1106 | Исабел Стоянова | 2 | АК Павел Павлов-Враца | 127 | 114 | 241 | ||||||
20 | 887 | Никол Петрова | 2 | АК Враца | 107 | 133 | 240 | ||||||
21 | 2213 | Ирина Парушева | 2 | Черно море Атлетик-Варна | 184 | 184 | |||||||
22 | 1135 | Евгения Захова | 2 | Ч.Ч.Чендини | 179 | 179 | |||||||
23 | 2218 | Велина Чобанова | 3 | Черно море Атлетик-Варна | 172 | 172 | |||||||
24 | 2215 | Грени Енчева | 2 | Черно море Атлетик-Варна | 168 | 168 | |||||||
25 | 774 | Паола Иванова | 2 | Берое-Ст.Загора | 166 | 166 | |||||||
26 | 1184 | Ния Вичева | 2 | Орловец 93-Габрово | 165 | 165 | |||||||
27 | 2216 | Джесика Кингс | 2 | Черно море Атлетик-Варна | 159 | 159 | |||||||
28 | 1132 | Емили Димитрова | 2 | Ч.Ч.Чендини | 158 | 158 | |||||||
29 | 2149 | Симона Вълкова | 2 | Евър-Варна | 156 | 156 | |||||||
30 | 335 | Полина Петева | 3 | Супер спорт-Варна | 153 | 153 | |||||||
31 | 2875 | Лея Пандова | 2 | Супер спорт-Варна | 153 | 153 | |||||||
32 | 1137 | Мирела Здравкова | 2 | Ч.Ч.Чендини | 149 | 149 | |||||||
33 | 332 | Александра Янева | 4 | Супер спорт-Варна | 147 | 147 | |||||||
34 | 2159 | Бояна Георгиева | 2 | Евър-Варна | 147 | 147 | |||||||
35 | 58 | Паула-Михаела Филипова | 2 | ЦСКА-София | 140 | 140 | |||||||
36 | 3641 | Силвия Георгиева | 2 | Хеброс-Харманли | 138 | 138 | |||||||
37 | 35 | Венислава Георгиева | 2 | Фортуна-Костинброд | 136 | 136 | |||||||
38 | 1141 | Цветелина-Мария Василева | 2 | Ч.Ч.Чендини | 129 | 129 | |||||||
39 | 2212 | Натали Драганова | 2 | Черно море Атлетик-Варна | 127 | 127 | |||||||
40 | 334 | Илияна Йорданова | 3 | Супер спорт-Варна | 125 | 125 | |||||||
41 | 890 | Вивиан Трайкова | 2 | АК Враца | 123 | 123 | |||||||
42 | 3091 | Татяна Вълквоа | 4 | Берое-Ст.Загора | 123 | 123 | |||||||
43 | 2107 | Михаела Иванова | 2 | СКЛА Добруджа-Добрич | 122 | 122 | |||||||
44 | 127 | Силвия Йолова | 3 | СК Атлет-Мездра | 118 | 118 | |||||||
45 | 771 | Симона Пеева | 3 | Берое-Ст.Загора | 118 | 118 | |||||||
46 | 366 | Виктория Недева | 3 | Хеброс-Харманли | 112 | 112 | |||||||
47 | 778 | Мариана Стоянова | 2 | Берое-Ст.Загора | 110 | 110 | |||||||
48 | 37 | Елеонора Павлова | 3 | Фортуна-Костинброд | 108 | 108 | |||||||
49 | 28 | Жанет Стоянова | 3 | Фортуна-Костинброд | 107 | 107 | |||||||
50 | 39 | Елеонора Асенова | 2 | Фортуна-Костинброд | 107 | 107 | |||||||
51 | 1767 | Петра Якимова | 3 | Хаммер-ХВ-Трявна | 105 | 105 | |||||||
52 | 770 | Тамара Павлова | 4 | Берое-Ст.Загора | 104 | 104 | |||||||
53 | 2775 | Илияна Терзийска | 2 | Фортуна-Костинброд | 104 | 104 | |||||||
54 | 36 | Деница Гъркова | 3 | Фортуна-Костинброд | 101 | 101 | |||||||
55 | 2105 | Мая Щерева | 3 | СКЛА Добруджа-Добрич | 91 | 91 | |||||||
56 | 1387 | Румяна Мартева | 3 | Дунав-Русе | 90 | 90 | |||||||
57 | 3089 | Каролина Петкова | 4 | Берое-Ст.Загора | 87 | 87 | |||||||
58 | 129 | Денис Владимирова | 4 | СК Атлет-Мездра | 77 | 77 | |||||||
59 | 38 | Мелани Миланова | 3 | Фортуна-Костинброд | 71 | 71 | |||||||
60 | 854 | Маргарита Чакърова | 2 | Етър Академик-В.Търново | 71 | 71 | |||||||
61 | 3014 | Виктория Иванова | 3 | Правец 92 | 47 | 47 | |||||||
62 | 1081 | Теодора Вътова | 3 | СК Олимпия-Враца | 119 | ||||||||
63 | 2028 | Ивана Христова | 2 | Юниверсал | 93 | ||||||||
64 | 2029 | Вероника Гоцевска | 2 | Юниверсал | 99 | ||||||||
![]() |
|||||||||||||