![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
Мтел атлетика за младежи - Правец | ||||||||||||||||||||
22.9.2015г. | гр. Правец | |||||||||||||||||||
трибой-момчета под 14 г. | ||||||||||||||||||||
Рекорд.: 216 т. | КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | 60 м | Скок Дължина | 800 м | общо | |||||||||||||||
име и фамилия | г. | клуб | Цвят | пост. | точки | пост. | точки | пост. | точки | |||||||||||
1 | 46 | 1383 | Александър Димитров | 2 | Дунав-Русе | оранжев | 7,9 | 74 | 4,40 | 53 | 02:36,1 | 57 | 184 | |||||||
2 | 2 | 1105 | Иван Бонев | 2 | АК Павел Павлов-Враца | червен | 8,2 | 64 | 4,80 | 63 | 02:36,7 | 57 | 184 | |||||||
3 | 18 | 1230 | Гени Семковски | 2 | Тракия 96-Пловдив | бял | 8,5 | 55 | 4,45 | 54 | 02:34,0 | 60 | 169 | |||||||
4 | 33 | 1381 | Григор Иванов | 2 | Дунав-Русе | лилав | 8,9 | 47 | 4,61 | 58 | 02:34,6 | 59 | 164 | |||||||
5 | 17 | 2757 | Никола Николов | 2 | СКЛА Нефтяник 2014-Шабла | бял | 8,7 | 51 | 4,23 | 49 | 02:54,9 | 41 | 141 | |||||||
6 | 34 | 2598 | Виктор Вангелов | 3 | Спартак-Плевен | лилав | 9,1 | 43 | 4,31 | 51 | 02:50,2 | 45 | 139 | |||||||
7 | 76 | 1389 | Николай Иванов | 3 | Дунав-Русе | жълт | 9,0 | 45 | 4,50 | 56 | 03:08,1 | 31 | 132 | |||||||
8 | 36 | 1384 | Даниел Пасев | 2 | Дунав-Русе | лилав | 9,2 | 41 | 3,75 | 37 | 02:47,0 | 47 | 125 | |||||||
9 | 50 | 2605 | Александър Бегов | 2 | Спартак-Плевен | оранжев | 8,8 | 49 | 4,23 | 49 | 03:36,9 | 14 | 112 | |||||||
10 | 61 | 2632 | Николай Василев | 3 | Правец 92 | зелен | 9,3 | 39 | 4,05 | 44 | 03:18,3 | 24 | 107 | |||||||
11 | 64 | 130 | Персиян Богданов | 4 | СК Атлет-Мездра | зелен | 9,7 | 32 | 3,23 | 16 | 02:46,1 | 48 | 96 | |||||||
12 | 1 | 1630 | Александър Шаренкапов | 4 | Рилски атлет-Самоков | червен | 9,9 | 29 | 3,16 | 12 | 02:52,1 | 44 | 85 | |||||||
![]() |
||||||||||||||||||||