![]() |
![]() |
|||||||||||
Мтел атлетика за младежи - Правец | ||||||||||||
ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ | ||||||||||||
Отбор | име и фамилия | г. | клуб | Точки | име и фамилия | г. | клуб | Точки | ОБЩО | |||
1 | Оранжеви | Изабел Крамарска | 4 | Рилски атлет-Самоков | 147 | Александър Бегов | 2 | Спартак-Плевен | 112 | 617 | ||
Вивиан Кръстева | 2 | Рилски атлет-Самоков | 174 | Александър Димитров | 2 | Дунав-Русе | 184 | |||||
2 | Бели | Величка Чоплишка | 3 | Тракия 96-Пловдив | 128 | Никола Николов | 2 | СКЛА Нефтяник 2014-Шабла | 141 | 599 | ||
Емилия Рангелова | 3 | Юниверсал | 161 | Гени Семковски | 2 | Тракия 96-Пловдив | 169 | |||||
3 | Червени | Габриела Попйордан | 3 | Рилски атлет-Самоков | 125 | Александър Шаренкапов | 4 | Рилски атлет-Самоков | 85 | 521 | ||
Исабел Стоянова | 2 | АК Павел Павлов-Враца | 127 | Иван Бонев | 2 | АК Павел Павлов-Враца | 184 | |||||
4 | Жълти | Цветелина Герганов | 3 | Спартак-Плевен | 98 | Денис Владимирова | 4 | СК Атлет-Мездра | 77 | 479 | ||
Десислава Йордано | 2 | АК Павел Павлов-Враца | 172 | Николай Иванов | 3 | Дунав-Русе | 132 | |||||
5 | Лилави | Драгомира Христова | 3 | Рилски атлет-Самоков | 54 | Даниел Пасев | 2 | Дунав-Русе | 125 | 462 | ||
Неда Ненкова | 3 | Академик-София | 144 | Виктор Вангелов | 3 | Спартак-Плевен | 139 | |||||
6 | Зелени | Виктория Иванова | 3 | Правец 92 | 47 | Персиян Богданов | 4 | СК Атлет-Мездра | 96 | 401 | ||
Десислава Гергова | 2 | Спартак-Плевен | 151 | Николай Василев | 3 | Правец 92 | 107 | |||||
![]() |
||||||||||||