![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
Мтел атлетика за младежи - Децата на София - Финал | ||||||||||||||||||||
3.10.2015г. | гр. София | |||||||||||||||||||
трибой-момчета под 14 г. | ||||||||||||||||||||
Рекорд.: 216 т. | КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | 60 м | Скок Дължина | 800 м | общо | |||||||||||||||
име и фамилия | г. | клуб | Цвят | пост. | точки | пост. | точки | пост. | точки | |||||||||||
1 | 6 | 2787 | Иван Георгиев | 2 | АК Враца | червен | 8,0 | 70 | 5,00 | 68 | 03:00,1 | 37 | 175 | |||||||
2 | 17 | 1383 | Александър Димитров | 2 | Дунав-Русе | бял | 7,8 | 78 | 4,32 | 51 | 02:50,7 | 45 | 174 | |||||||
3 | 2 | 1230 | Гени Семковски | 2 | Тракия 96-Пловдив | червен | 8,5 | 55 | 4,58 | 58 | 02:39,4 | 54 | 167 | |||||||
4 | 1 | 1381 | Григор Иванов | 2 | Дунав-Русе | червен | 8,7 | 51 | 4,62 | 59 | 02:40,4 | 53 | 163 | |||||||
5 | 76 | 1105 | Иван Бонев | 2 | АК Павел Павлов-Враца | жълт | 8,4 | 58 | 4,81 | 63 | 02:57,8 | 39 | 160 | |||||||
6 | 50 | 1884 | Ивайло Иванов | 2 | Атлетик-София | оранжев | 8,3 | 61 | 4,39 | 53 | 02:55,7 | 41 | 155 | |||||||
7 | 18 | 2598 | Виктор Вангелов | 3 | Спартак-Плевен | бял | 9,1 | 43 | 4,34 | 52 | 02:46,8 | 47 | 142 | |||||||
8 | 61 | 2757 | Никола Николов | 2 | СКЛА Нефтяник 2014-Шабла | зелен | 8,8 | 49 | 4,25 | 49 | 02:54,0 | 42 | 140 | |||||||
9 | 64 | 3141 | Кристиан Камелиев | 2 | Атлетик-София | зелен | 9,0 | 45 | 3,88 | 40 | 02:54,0 | 42 | 127 | |||||||
10 | 78 | 367 | Божидар Съръбоюков | 4 | Хеброс-Харманли | жълт | 9,2 | 41 | 4,41 | 53 | 03:24,8 | 20 | 114 | |||||||
11 | 34 | 2605 | Александър Бегов | 2 | Спартак-Плевен | лилав | 9,0 | 45 | 3,79 | 38 | 03:22,1 | 21 | 104 | |||||||
12 | 33 | 1384 | Даниел Пасев | 2 | Дунав-Русе | лилав | 9,1 | 43 | 2,59 | 0 | 02:45,1 | 49 | 92 | |||||||
13 | 46 | 1630 | Александър Шаренкапов | 4 | Рилски атлет-Самоков | оранжев | 9,7 | 32 | 3,38 | 23 | 03:02,6 | 35 | 90 | |||||||
![]() |
||||||||||||||||||||