![]() |
![]() |
||||||||||||||
Мтел атлетика за младежи - Децата на София - Финал | |||||||||||||||
3.10.2015г. | гр. София | ||||||||||||||
трибой-момичета под 14 г. | |||||||||||||||
Рекорд.: 217 т. | КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | 60 м | Скок Дължина | 600 м | общо | ||||||||||
м. | име и фамилия | г. | клуб | цвят | пост. | точки | пост. | точки | пост. | точки | |||||
1 | 82 | 362 | Ивет Тодорова | 2 | Хеброс-Харманли | жълт | 8,3 | 74 | 4,86 | 64 | 01:47,1 | 76 | 214 | ||
2 | 51 | 1626 | Вивиан Кръстева | 2 | Рилски атлет-Самоков | оранжев | 8,5 | 67 | 4,63 | 57 | 01:47,8 | 74 | 198 | ||
3 | 29 | 1104 | Десислава Йорданова | 2 | АК Павел Павлов-Враца | бял | 8,4 | 70 | 4,30 | 47 | 01:52,6 | 66 | 183 | ||
4 | 48 | 1763 | Изабела Соколова | 2 | Хаммер-ХВ-Трявна | оранжев | 8,4 | 70 | 4,45 | 51 | 02:08,7 | 44 | 165 | ||
5 | 22 | 2027 | Емилия Рангелова | 3 | Юниверсал | бял | 9,0 | 54 | 4,25 | 46 | 01:55,4 | 62 | 162 | ||
6 | 37 | 2906 | Неда Ненкова | 3 | Академик-София | лилав | 8,8 | 58 | 4,30 | 47 | 02:01,1 | 53 | 158 | ||
7 | 71 | 1629 | Изабел Крамарска | 4 | Рилски атлет-Самоков | зелен | 9,0 | 54 | 4,05 | 40 | 01:57,0 | 59 | 153 | ||
8 | 72 | 365 | Анелия Асенова | 3 | Хеброс-Харманли | зелен | 9,0 | 54 | 4,08 | 41 | 02:11,9 | 41 | 136 | ||
9 | 11 | 2039 | Сияна Михайлова | 2 | Юниверсал | червен | 9,0 | 54 | 3,58 | 27 | 02:03,9 | 50 | 131 | ||
10 | 30 | 2038 | Любослава Мраценкова | 2 | Юниверсал | бял | 9,0 | 54 | 3,85 | 35 | 02:15,2 | 37 | 126 | ||
11 | 81 | 3039 | Драгомира Христова | 3 | Рилски атлет-Самоков | жълт | 9,3 | 48 | 3,33 | 21 | 02:00,7 | 54 | 123 | ||
12 | 73 | 1081 | Теодора Вътова | 3 | СК Олимпия-Враца | зелен | 9,5 | 44 | 3,80 | 33 | 02:10,6 | 42 | 119 | ||
13 | 7 | 1628 | Габриела Попйорданова | 3 | Рилски атлет-Самоков | червен | 9,4 | 46 | 3,12 | 16 | 02:01,0 | 54 | 116 | ||
14 | 52 | 2602 | Десислава Гергова | 2 | Спартак-Плевен | оранжев | 9,2 | 50 | 3,70 | 31 | 02:19,4 | 33 | 114 | ||
15 | 10 | 1106 | Исабел Стоянова | 2 | АК Павел Павлов-Враца | червен | 9,4 | 46 | 3,70 | 31 | 02:15,2 | 37 | 114 | ||
16 | 41 | 1219 | Величка Чоплишка | 3 | Тракия 96-Пловдив | лилав | 9,4 | 46 | 3,43 | 23 | 02:21,5 | 31 | 100 | ||
17 | 74 | 2029 | Вероника Гоцевска | 2 | Юниверсал | зелен | 9,4 | 46 | 3,35 | 21 | 02:21,2 | 32 | 99 | ||
18 | 88 | 2028 | Ивана Христова | 2 | Юниверсал | жълт | 9,5 | 44 | 3,12 | 16 | 02:20,3 | 33 | 93 | ||
![]() |
червен | ||||||||||||||