![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
Мтел атлетика за младежи - т-р "Мемориал Григор Христов" | ||||||||||||||||||||
11.5.2016г. | гр. София | |||||||||||||||||||
трибой-момчета под 14 г. | ||||||||||||||||||||
Рекорд.: 216 т. | 60 м | Скок Дължина | 800 м | общо | ||||||||||||||||
м. | име и фамилия | г. | клуб | Цвят | пост. | точки | пост. | точки | пост. | точки | ||||||||||
1 | 10 | 1607 | Кирил Петков | 3 | СК Пранджева | чрвен | 8,1 | 67 | 5,14 | 72 | 02:37,7 | 56 | 195 | |||||||
2 | 80 | 2327 | Иво Йорданов | 3 | Ч.Ч.Чендини | жълт | 8,3 | 61 | 4,92 | 66 | 02:35,6 | 58 | 185 | |||||||
3 | 51 | 1846 | Виктор Вангелов | 3 | Спартак-Плевен | оранжев | 8,5 | 55 | 4,80 | 63 | 02:43,3 | 50 | 168 | |||||||
4 | 55 | 112 | Алекс Варадинов | 3 | Левски-София | оранжев | 8,3 | 61 | 4,68 | 60 | 03:03,3 | 35 | 156 | |||||||
5 | 34 | 1811 | Венцислав Трайков | 4 | Загорец-Н.Загора | лилав | 8,8 | 49 | 3,82 | 39 | 02:43,0 | 51 | 139 | |||||||
6 | 79 | 2028 | Калоян Данчев | 4 | Юниверсал | жълт | 9,0 | 45 | 3,47 | 28 | 02:55,1 | 41 | 114 | |||||||
7 | 21 | 1810 | Мартин Димитров | 4 | Загорец-Н.Загора | бял | 9,7 | 32 | 3,13 | 11 | 02:56,8 | 40 | 83 | |||||||
9 | 1334 | Георги Ганджулов | 5 | Рилски атлет-Самоков | чрвен | 8,4 | 58 | 3,75 | 37 | DNS | #N/A | DNF | ||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||