![]() |
![]() |
||||||||||||||
Мтел атлетика за младежи - т-р "Мемориал Григор Христов" | |||||||||||||||
11.5.2016г. | гр. София | ||||||||||||||
трибой-момичета под 14 г. | |||||||||||||||
Рекорд.: 217 т. | 60 м | Скок Дължина | 600 м | общо | |||||||||||
м. | име и фамилия | г. | клуб | цвят | пост. | точки | пост. | точки | пост. | точки | |||||
1 | 61 | 2212 | Мила Димитрова | 3 | Тракия 96-Пловдив | зелен | 8,3 | 74 | 5,21 | 79 | 01:48,9 | 72 | 225 | ||
2 | 46 | 7 | Емилия Рангелова | 3 | Академик-София | оранжев | 8,4 | 70 | 4,92 | 66 | 01:49,7 | 71 | 207 | ||
3 | 62 | 3336 | Никол Николаева | 3 | Етър Академик-В.Търново | зелен | 8,2 | 78 | 4,47 | 52 | 01:54,2 | 64 | 194 | ||
4 | 48 | 1339 | Изабел Крамарска | 4 | Рилски атлет-Самоков | оранжев | 8,7 | 61 | 4,58 | 55 | 01:51,5 | 68 | 184 | ||
5 | 36 | 2485 | Михаела Миткова | 3 | СК Олимпия-Враца | лилав | 8,1 | 82 | 3,95 | 37 | 01:56,4 | 60 | 179 | ||
6 | 33 | 1814 | Елеонора Монева | 3 | Загорец-Н.Загора | лилав | 8,7 | 61 | 4,17 | 43 | 01:47,7 | 75 | 179 | ||
7 | 90 | 1131 | Анелия Асенова | 3 | Хеброс-Харманли | жълт | 8,4 | 70 | 4,41 | 50 | 02:06,1 | 47 | 167 | ||
8 | 6 | 2326 | Божидара Бакалова | 4 | Ч.Ч.Чендини | чрвен | 8,7 | 61 | 4,46 | 52 | 02:02,7 | 51 | 164 | ||
9 | 22 | 1343 | Драгомира Христова | 3 | Рилски атлет-Самоков | бял | 8,6 | 64 | 4,22 | 45 | 02:01,1 | 53 | 162 | ||
10 | 16 | 1018 | Боряна Йорданова | 4 | СК Костенец | бял | 8,7 | 61 | 4,12 | 42 | 02:00,5 | 54 | 157 | ||
11 | 32 | 2159 | Габриела Гогова | 3 | СК-Венелина Венева | лилав | 8,9 | 56 | 3,86 | 35 | 01:58,1 | 58 | 149 | ||
12 | 18 | 2684 | Вени Търновалийска | 4 | Левски-София | бял | 8,9 | 56 | 3,95 | 37 | 02:17,1 | 35 | 128 | ||
13 | 78 | 1813 | Стеляна Петкова | 4 | Загорец-Н.Загора | жълт | 9,1 | 52 | 3,45 | 24 | 02:13,7 | 39 | 115 | ||
14 | 68 | 2019 | Петра Димова | 5 | Юниверсал | зелен | 9,4 | 46 | 3,43 | 23 | 02:11,3 | 42 | 111 | ||
15 | 77 | 2037 | Софи Аветисян | 3 | Юниверсал | жълт | 9,1 | 52 | 2,96 | 12 | 02:13,1 | 40 | 104 | ||
2 | 2027 | Ася Димитрова | 4 | Юниверсал | чрвен | 9,2 | 50 | DNS | DNF | ||||||
![]() |
|||||||||||||||