НШ по многобой за мъже и жени
4-5.7.2020 г. гр. София
десетобой-мъже
 
Рекорд.: 8199 КРАЙНО КЛАСИРАНЕ 100 м С. Д. Гюле С. В. 400 м 110 м пр. Диск О. С. Копие 1500 м общо
    име и фамилия г. клуб пост. w точки пост. w точки пост. точки пост. точки пост. точки пост. w точки пост. точки пост. точки пост. точки пост. точки
1 2828  Васил  Власов 1998 КЛАСА 11,78 -1,4 695 6,25 -0,5 641 13,05 670 1,79 619 52,70 694 15,89 -2,7 745 35,73 578 4,00 617 41,46 463 04:54,01 595 6317
2 465  Иван Иванов 2002 Оборище-Панагюрище 12,17 -1,4 618 6,08 0,4 604 8,36 388 1,73 569 51,54 745 19,05 -2,7 428 25,15 370 2,30 199 33,51 349 04:12,55 863 5133
3 2110  Даниел Немски 2000 КЛАСА 12,47 -1,4 562 6,33 2,0 659 9,44 452 1,76 593 56,54 538 21,04 -2,7 272 27,41 414 3,30 431 35,93 383 04:41,67 670 4974
4 2045  Симеон Цветков 2000 Спринт-Ч.Бряг 12,00 -1,4 651 6,18 0,1 626 8,56 400 1,79 619 57,70 495 19,95 -2,7 353 22,81 325 2,00 140 28,28 275 05:54,96 285 4169
5 2953  Николай Иванов 1994 СК Спортико 12,87 -2,1 490 5,65 -1,5 512 8,80 414 NM 0 59,44 432 22,33 -2,7 189 22,27 315 NM 0 30,08 300 05:16,86 467 3119
6 467  Георги Огорялков 2002 Оборище-Панагюрище 13,11 -2,1 449 4,93 2,9 369 7,95 363 1,55 426 62,03 347 22,88 -2,7 158 18,69 248 NM 0 20,62 170 05:13,32 485 3015
  2286  Георги Христов 2002 Славия-София 11,08 -1,4 843 DNS   0                                   DNF
  707  Денислав Драшков 2000 Тот атлет-Габрово 11,74 -1,4 703 DNS   0                                   DNF
  2287  Илиян Георгиев 2002 Славия-София 12,55 -2,1 547 DNS   0                                   DNF
  1112  Христо Цветков 1994 СК Бегач - София DNS   0                                         DNS
  3010  Николай Банкин 1995 СК Бегач - София DNS   0                                         DNS
                                                         
o.c. 3071  Roman Razvan 1993 ROU 11,43 -2,1 767 6,97 1,9 807 11,87 599 1,91 723 50,98 770 15,63 -2,7 775 33,75 539 DNS 0         DNF