bfla big - Copy
А1 атлетика за младежи - Т-р "Цветанка Христова"
21.4.2021 гр. София
трибой-момчета под 14 г.
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ 60 м  Скок дължина 800 м Общо
      име и фамилия г. клуб пост. точки пост. СВ точки пост. Гюле точки
1 1 1997  Момчил Райчев 2008 СКЛА Енерджи-Пловдив 7,8 78 4,61   58 02:37,0   56 192
2 69 715  Васил Попов   2008 СК Свети Георги 7,9 74 4,30   51 02:37,3   56 181
3 7 576  Любомир  Илиев 2009 СК Олимпия-Враца 7,9 74 4,30   51 02:49,3   45 170
4 46 662  Мартин Стоянов 2008 Атлетик-София 8,1 67 4,19   48 02:45,2   49 164
5 58 663  Мартин Стефанов 2008 Атлетик-София 8,2 64 4,59   58 02:56,2   40 162
6 82 1958  Васил Понев 2009 Тракия-Пловдив 8,6 53 4,29   50 02:37,5   56 159
7 17 1694  Борис Стоев 2009 КЛАСА 8,4 58 4,27   50 02:47,3   47 155
8 72 729  Радостин  Миков  2009 СК Свети Георги 8,9 47 4,04   44 02:45,2   49 140
9 23 998  Никола Делчев 2010 Атлетик-Хасково 8,8 49 3,89   40 02:43,1   50 139
10 56 1956  Илиян Марков 2009 Тракия-Пловдив 8,5 55 3,98   43 02:59,5   37 135
11 25 1702  Борислав Бочев 2010 КЛАСА 8,9 47 3,75   37 02:55,4   41 125
12 22 1687  Даниел Бахаров 2008 КЛАСА 9,0 45 4,04   44 03:20,9   22 111
13 37 60  Мартин Костадинов 2010 ЦСКА-София 9,3 39 2,91   0 03:01,7   36 75
14 39 1604  Андрей Драгиев 2009 Левски 2016-София 9,4 37 3,37   23 03:55,7   5 65
15 52 1771  Венцислав Кирилов 2010 АК Павел Павлов-Враца 10,3 23 2,76   0 04:29,7   0 23
  68 993  Вили  Вунов 2008 Атлетик-Хасково 8,9 47 3,40   24 DNS   0 DNF
  63 725  Божидар Стоянов  2008 СК Свети Георги 8,6 53 DNS   0       DNF