НШ по многобой за юноши и девойки под 18 год.
15-16.5.2021 г. гр. София
седмобой-девойки под 18 год.
Рекорд: 6041 100 m пр. СВ Гюле 200 m СД Копие 800 m общо
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ 9:30     10:05 11:20 11:55 12:25 17:15     9:45   10:08 12:05 12:25 14:30  
    име и фамилия г. клуб пост. w точки пост. точки пост. точки пост. w точки пост. w точки пост. точки пост. точки
1 2541  Изабел Крамарска 2004 СК Костенец 15,25 +0,3 809 1,49 610 10,57 567 27,58 +0,9 664 5,29 +0,7 640 25,65 395 02:42,16 548 4233
2 1104  Веселина Димитрова 2004 Тракия 96-Пловдив 15,04 +0,3 836 1,55 678 8,77 449 26,12 +0,9 787 4,83 +1,4 514 22,15 329 02:45,42 512 4105
3 1998  Сияна  Бръмбарова 2007 СКЛА Енерджи-Пловдив 15,21 +0,3 814 1,37 481 8,30 419 28,50 +0,9 592 5,38 +0,8 665 10,45 114 02:50,76 456 3541
4 2177  Паолина Дочкова 2006 СК Радуканови-Видин 17,54 +0,3 537 1,49 610 7,71 381 27,80 +0,9 647 4,55 +0,2 441 14,03 179 02:51,04 453 3248
5 2518  Виктория Христова YC CR18.5 2005 ЛК Виктория - Варна 17,06 +0,3 590 1,37 481 8,37 423 29,85 +1,1 493 4,28 +1,2 374 20,28 294 02:49,54 468 3123
6 630  Теодора Тропчева 2006 Оборище-Панагюрище 17,37 +1,6 555 1,52 644 6,72 317 29,15 +0,9 543 4,58 +0,9 448 15,95 214 02:58,86 376 3097
7 2652  Магдалена Петрова YC CR18.5 2004 ЛК Виктория - Варна 17,45 +0,3 547 1,40 512 6,19 283 28,82 +0,9 568 4,37 +1,0 396 19,93 288 02:54,07 422 3016
8 1491  Анахид Руменова 2004 Спартак-Койнаре 19,96 +1,6 306 1,31 419 8,89 457 31,05 +1,1 411 4,13 +0,4 338 22,87 342 02:57,39 390 2663
9 624  Мариела Стоилова 2004 Оборище-Панагюрище 20,90 +1,6 232 1,22 331 5,58 245 31,42 +1,1 387 4,06 +1,0 322 11,77 138 02:50,55 458 2113
10 1487  Петя Семковска 2006 Спартак-Койнаре 23,03 +1,6 100 1,13 248 6,29 290 33,21 +1,1 282 4,00 +1,6 308 15,73 210 03:07,78 296 1734
11 2542  Вяра Димитрова 2004 СК Костенец 22,31 +1,6 139 1,16 275 7,39 360 32,58 +1,1 317 3,73 +0,6 248 19,40 278 03:36,62 101 1718
  1654  Кала Воденичарова 2005 КЛАСА DNF   0 1,25 359 5,50 240 33,43 +1,1 270 DNS             DNF
  2543  Боряна  Йорданова 2004 СК Костенец 17,80 +0,3 509 MED                           DNF