НШ за момичета и момчета под 14 год.
04.06.2021 г. гр. Велико Търново
четирибой-момичета под 14 г.
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
Най-добро пост.:295 60 m СД / СВ 60 m пр. 600 m / Гюле общо
          пост. точки СД СВ точки пост. точки 600m Гюле точки
1 1995  Ива Деливерска 2008 СКЛА Енерджи-Пловдив 8,27 74 5,23   80 9,09 93 01:49,00   72 319 NU14B
2 1460  Калина Георгиева 2008 СК Приорити Спорт 8,18 78 4,38   49 9,24 82 01:55,66   61 270
3 220  Карина Цончева 2008 АСКЛА Сливен 8,18 78 5,12   75 10,33 50 01:56,05   60 263
4 2181  Ивайла Мишина 2008 СК Радуканови-Видин 8,27 74 4,96   68 9,78 64 02:02,66   51 257
5 931  Дияна  Ангелова 2008 СКЛА Ботев Пловдив 8,58 64 5,09   73 10,50 48 01:52,90   66 251
6 1685  Ивайла Дитовска 2008 КЛАСА 8,37 70 4,02   39 10,26 52 01:47,00   76 237
7 2350  Биляна Стефанова 2008 СКЛА Спринт-2020 8,71 58 4,60   56 10,26 52 01:50,12   70 236
8 1419  Моника Илиева 2008 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 8,77 58   1,49 76 10,58 46 02:01,51   53 233
9 1953  Емануела Атанасова 2008 Тракия-Пловдив 8,93 54 4,29   47 10,54 46 01:43,63   84 231
10 865  Дария  Цочева 2008 Берое-Ст.Загора 8,46 67 4,16   43 10,54 46 01:49,94   71 227
11 1178  Яница Станчева 2008 Дунав-Русе 8,65 61 4,38   49 10,59 46 01:52,32   67 223
11 1320  Ема Костадинова 2008 СК Атлетика 2012-В.Търново 8,86 56 4,71   59 10,41 48 01:56,05   60 223
13 154  Теодора Симеонова 2009 Спартак-Плевен 8,42 67 4,11   42 10,96 38 01:48,70   73 220
14 863  Зара Тончева 2008 Берое-Ст.Загора 8,51 64 4,55   54 10,55 46 01:59,89   55 219
14 1053  Ема Войнова 2008 Супер спорт-Варна 8,68 61 4,35   48 10,49 48 01:55,33   62 219
16 2184  Рая Пламенова 2009 СК Радуканови-Видин 8,52 64 4,67   58 10,58 46 02:05,60   48 216
17 1457  Ема Иванова 2008 СК Приорити Спорт 8,60 64 4,66   58 10,26 52 02:12,53   40 214
18 2515  Димана Киречева 2008 ЛК Виктория - Варна 8,54 64 4,30   47 10,90 40 01:56,11   60 211
19 186  Каролина Иванчовска 2008 Лудогорец-Разград 8,95 54 4,41   50 11,23 33 01:49,30   72 209
20 2229  Даная Стоянова 2008 АК Плевен 2014 8,76 58 4,49   52 10,44 48 02:04,08   50 208
20 1602  Кристина Кирова 2008 Левски 2016-София 8,85 56 4,30   47 11,01 36 01:50,88   69 208
22 578  Никол  Димитрова 2008 СК Олимпия-Враца 8,62 61 4,67   58 11,36 32 01:59,30   56 207
23 726  Лилия Върбанова 2008 СК Свети Георги 8,85 56 4,28   46 10,38 50 02:00,49   54 206
24 1682  Лаура Гравийон 2008 КЛАСА 9,15 50 4,27   46 10,66 44 01:53,49   65 205
25 1180  Диана  Маринова 2008 Дунав-Русе 9,12 50 4,34   48 10,68 44 01:55,08   62 204
26 63  Карина Стоилова 2009 ЦСКА-София 8,66 61 4,69   59 11,54 29 02:00,71   54 203
26 2349  Калина Владимирова 2008 СКЛА Спринт-2020 8,71 58 4,25   46 10,87 40 01:56,80   59 203
28 293  Стефания Любенова 2009 Евър-Варна 8,99 54 4,38   49 11,03 36 01:55,31   62 201
28 572  Полин Пасева 2008 Орловец 93-Габрово 8,72 58 4,27   46 12,27 18 01:45,70   79 201
30 2008  Ивана Бонова 2008 Юниверсал 8,90 56 4,29   47 10,93 38 01:57,34   59 200
31 1066  Сияна Бонева 2009 Супер спорт-Варна 8,64 61 3,71   31 10,63 44 01:55,70   61 197
32 1689  Александра Анева 2008 КЛАСА 8,56 64 4,52   53 12,14 20 01:57,41   58 195
33 2950  Сияна Стоянова 2009 ЛК Радио 999 8,67 61 4,58   55 11,00 38 02:12,29   40 194
34 300  Белослава Савова 2008 Евър-Варна 9,05 52 4,18   44 11,32 32 01:53,54   65 193
35 219  Ванеса Солдатева 2009 АСКЛА Сливен 8,92 54 4,39   50 10,75 42 02:07,23   46 192
35 1910  Йоана Борисова 2008 Пауталия-Кюстендил 8,71 58 4,15   43 11,19 35 01:59,39   56 192
37 1055  Йоана Койнова 2008 Супер спорт-Варна 8,98 54 4,36   49 10,56 46 02:13,89   39 188
37 302  Виктория Богданова 2008 Евър-Варна 8,99 54 4,13   42 11,38 32 01:56,04   60 188
39 2516  Мартина Шикова 2009 ЛК Виктория - Варна 8,78 58 4,43   51 11,15 35 02:10,30   43 187
40 1680  Никол Христова 2008 КЛАСА 8,85 56 4,36   49 11,40 32 02:05,70   48 185
40 933  Елеонора Чобанова 2008 СКЛА Ботев Пловдив 8,93 54 4,44   51 10,64 44 02:16,30   36 185
42 867  Стефани Янева 2008 Берое-Ст.Загора 9,25 48   1,28 47 11,16 35 02:01,10   53 183
42 992  Стефанина Захариева 2008 Атлетик-Хасково 8,89 56   1,31 51 11,56 29 02:06,00   47 183
44 1683  Вяра Деспотова 2008 КЛАСА 9,26 48 4,09   41 10,49 48 02:09,10   44 181
44 2127  Таня Алиай  2008 ЛК Радио 999 8,83 56 3,96   38 11,36 32 01:59,80   55 181
44 2994  Никол  Ангелова 2008 АК Павел Павлов-Враца 8,94 54 4,13   42 10,74 42 02:09,64   43 181
47 1423  Калина Колева 2008 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 8,96 54 3,84   34 11,64 27 01:53,14   65 180
47 2733  Веселина Белчева 2009 ЛК Виктория - Варна 8,87 56 4,00   39 11,05 36 02:04,82   49 180
47 2980  Мирослава Христова 2008 ЛАК Ямбол 8,99 54 4,37   49 11,33 32 02:08,53   45 180
50 930  Савина Делчева 2008 СКЛА Ботев Пловдив 9,15 50 4,44   51 11,51 29 02:04,84   49 179
50 935  Рая  Кутинчева 2008 СКЛА Ботев Пловдив 8,86 56 4,40   50 11,43 30 02:09,90   43 179
52 2186  Божидара Иванова 2010 СК Радуканови-Видин 9,04 52 4,47   52 11,02 36 02:14,90   38 178
53 451  Антония Ишева 2008 Локомотив-Пловдив 9,35 46   1,46 70 12,00 23 02:14,44   38 177
53 1426  Елендаевал  Джоунс 2009 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 9,16 50 3,33   21 10,61 44 01:54,90   62 177
55 1692  Мирела Нейкова 2009 КЛАСА 9,04 52 4,03   40 11,65 27 01:58,60   57 176
55 1137  Любомира  Веранска 2009 Тракия 96-Пловдив 8,94 54 3,98   38 11,26 33 02:03,40   51 176
57 2634  Магдалена Миладинова 2008 КЛАСА 8,87 56 3,93   37 11,40 32 02:04,10   50 175
57 642  Паолина Иванова 2009 Тунджа-Ямбол 9,04 52 4,15   43 11,25 33 02:06,66   47 175
59 1431  Дариа Петрова 2010 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 9,12 50 3,79   33 11,18 35 01:59,34   56 174
59 160  Деница Русева 2008 Спартак-Плевен 8,32 70 4,04   40 12,31 17 02:06,01   47 174
61 454  Ана Мочкова 2008 Локомотив-Пловдив 8,95 54 3,95   37 10,51 46 02:16,10   36 173
62 2935  Александра Тодорова 2008 Тракия-Пловдив 8,52 64 4,43   51 11,85 24 02:18,46   33 172
63 1181  Тамара Юзеирова 2008 Дунав-Русе 9,03 52 3,92   36 11,67 27 01:59,67   55 170
63 1603  Димана Манчева 2008 Левски 2016-София 8,67 61 4,04   40 11,27 33 02:16,14   36 170
65 932  Габриела  Иванова 2008 СКЛА Ботев Пловдив 8,77 58 4,06   40 11,98 23 02:06,04   47 168
66 1463  Виктория Ангелова 2009 СК Приорити Спорт 8,69 61 4,72   60 10,63 44 MED   0 165
66 152  Славина  Костадинова 2009 Спартак-Плевен 8,91 54 4,55   54 11,90 24 02:20,00   33 165
68 1516  Божидара Янева 2009 АК-Джордан 8,93 54   1,22 40 11,98 23 02:06,40   47 164
68 2182  Владислава Бойчева 2008 СК Радуканови-Видин 9,28 48 4,30   47 11,85 24 02:07,86   45 164
70 1134  Светлозара Георгиева 2009 Тракия 96-Пловдив 9,42 44 3,87   35 11,30 33 02:03,22   51 163
71 996  Анна-Мария Петкова 2009 Атлетик-Хасково 8,88 56 4,06   40 12,56 14 02:03,05   51 161
71 1518  Иванина  Манчева 2008 АК-Джордан 9,13 50 3,98   38 11,31 32 02:11,98   41 161
73 2995  Цвета  Николова 2008 АК Павел Павлов-Враца 9,03 52 3,92   36 11,02 36 02:17,04   35 159
74 453  Евелина Сотирова 2008 Локомотив-Пловдив 9,07 52   1,31 51 11,76 26 02:23,80   29 158
74 2643  Петя Богданова 2010 ЦСКА-София 9,44 44 3,93   37 11,44 30 02:06,71   47 158
76 1056  Симона Иванова 2008 Супер спорт-Варна 9,62 40 4,00   39 11,11 35 02:09,86   43 157
77 2628  Габриела Николова 2009 Атлетик-София 9,16 50 3,94   37 11,85 24 02:08,10   45 156
77 1276  Йоана Маркова 2009 СКЛА Надежда-София 8,95 54 3,92   36 12,35 17 02:04,60   49 156
79 1054  Кристина Симеонова 2008 Супер спорт-Варна 8,95 54 4,21   44 12,13 20 02:15,27   37 155
80 1432  Кристиана Илиева 2010 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 9,01 52 3,87   35 12,83 10 01:58,21   57 154
81 2061  Ана  Вътева 2008 Черно море Атлетик-Варна 9,30 48 3,56   27 11,65 27 02:04,00   50 152
82 2522  Криста Цанова 2009 ЛК Виктория - Варна 9,19 50 3,75   32 11,70 27 02:10,78   42 151
83 1686  Емилия Вайсилова 2008 КЛАСА 9,00 54 3,99   38 13,25 5 02:02,50   52 149
83 1955  Любена Чаушева 2008 Тракия-Пловдив 9,66 40 3,68   30 12,33 17 01:55,39   62 149
83 2642  Емили Сиклунова 2009 ЦСКА-София 9,07 52 3,84   34 12,25 18 02:08,36   45 149
86 2984  Надежда Тодорова 2008 ЛК Виктория - Варна 9,36 46 3,47   24 11,29 33 02:08,11   45 148
87 722  Адриана  Дакова 2008 СК Свети Георги 9,08 52 3,35   21 12,30 18 01:59,12   56 147
88 2825  София Андрич 2009 КЛАСА 9,36 46 4,07   41 12,47 16 02:09,69   43 146
89 1688  Албена Досева 2008 КЛАСА 9,28 48 3,86   35 12,69 13 02:04,65   49 145
89 2720  Мириам Иванова 2008 Атлетик 90-Луковит 9,24 48 3,37   22 12,57 14 01:55,81   61 145
91 1512  Виктория Бужева 2010 АК-Джордан 9,27 48 3,79   33 11,25 33 02:23,99   29 143
91 1756  Ивета  Георгиева 2009 Локомотив-Дряново 9,61 40 3,92   36 11,80 26 02:11,37   41 143
93 991  Марая Маврова 2008 Атлетик-Хасково 9,30 48 3,56   27 12,71 12 01:59,73   55 142
94 1996  Дария Мишовска 2008 СКЛА Енерджи-Пловдив 9,31 46 3,24   19 11,48 30 02:08,15   45 140
95 864  Ели Стоянова 2008 Берое-Ст.Загора 9,43 44 3,65   29 12,22 18 02:05,56   48 139
95 1770  Сиана Георгиева 2010 АК Павел Павлов-Враца 9,29 48 3,99   38 12,69 13 02:12,82   40 139
97 452  Десислава Георгиева 2008 Локомотив-Пловдив 9,06 52 3,72   31 12,44 16 02:13,34   39 138
97 995  Рая Хаджиева 2009 Атлетик-Хасково 9,13 50 3,67   30 12,94 9 02:04,57   49 138
99 1517  Николая Христова 2008 АК-Джордан 9,46 44 3,76   32 12,79 12 02:04,66   49 137
99 2986  Рая Тодорова 2010 Супер спорт-Варна 9,11 50 3,45   24 12,10 21 02:10,65   42 137
101 1701  Маргарита Делийска 2010 КЛАСА 9,73 38 3,69   30 12,37 17 02:03,02   51 136
102 571  Емилия Димитрова 2008 Орловец 93-Габрово 9,31 46 3,55   27 13,30 5 01:58,56   57 135
102 1241  Рая  Милкова 2008 Хеброс-Харманли 9,11 50 3,86   35 13,09 8 02:10,66   42 135
104 1464  Йоана Михайлова 2010 СК Приорити Спорт 9,36 46 3,90   36 13,08 8 02:09,13   44 134
104 401  Анастасия Андреева 2009 СК Спортико 9,18 50 3,84   34 13,21 5 02:08,41   45 134
106 2535  Мария Янакиева 2008 ЛК Виктория - Варна 9,21 48 3,90   36 11,11 35 02:44,38   13 132
106 1133  Анастасия Генова 2008 Тракия 96-Пловдив 9,07 52 3,28   20 12,89 10 02:04,17   50 132
108 579  Десислава  Ангелова 2008 СК Олимпия-Враца 9,25 48 3,35   21 12,24 18 02:08,91   44 131
108 2058  Ивена Радичкова 2009 Черно море Атлетик-Варна 9,58 42 3,07   14 12,42 16 01:57,19   59 131
110 661  Цяветелина Христова 2008 Атлетик-София 9,43 44 3,90   36 12,91 9 02:13,75   39 128
110 1755  Толия Цанева 2009 Локомотив-Дряново 9,57 42 3,65   29 13,53 2 02:00,05   55 128
110 183  Изабел Лазарова 2009 Лудогорец-Разград 9,54 42 3,31   20 12,58 14 02:02,22   52 128
113 1322  Ивет Миронова 2010 СК Атлетика 2012-В.Търново 9,34 46 3,89   36 13,33 4 02:11,97   41 127
114 2320  Вероника Христова 2008 Фидипид-Провадия 9,64 40   1,34 54 14,83 0 02:20,50   32 126
114 180  Ашли Йени 2010 Лудогорец-Разград 9,41 44 3,77   32 13,96 0 02:03,83   50 126
116 1462  Николая Палазова 2009 СК Приорити Спорт 9,81 36 3,66   30 DNF 0 01:58,45   57 123
117 2741  Мартина Иванова 2008 КЛАСА 9,53 42 3,76   32 12,54 14 02:18,32   33 121
117 2547  Андреа Шатарова 2009 СК Костенец 9,54 42 3,88   35 13,02 8 02:16,21   36 121
119 2536  Кристияна Янакиева 2008 ЛК Виктория - Варна 9,33 46 3,50   25 12,71 12 02:15,85   37 120
119 2404  Даниела Гърнева 2009 Маратонец-Бургас 9,28 48 3,57   27 12,85 10 02:17,79   35 120
121 871  Марина Донева 2010 Берое-Ст.Загора 9,65 40 3,17   17 12,58 14 02:07,51   46 117
121 2674  Велина Димитрoва 2009 Спартак-Плевен 9,61 40 3,29   20 12,64 13 02:08,67   44 117
123 869  Мая Иванова 2009 Берое-Ст.Загора 9,70 40 3,49   25 12,47 16 02:17,41   35 116
124 2126  Пламена Янева 2009 ЛК Радио 999 9,43 44 3,41   23 13,11 7 02:11,99   41 115
124 2521  Стефани Димитрова 2009 ЛК Виктория - Варна 9,17 50 3,36   22 12,10 21 02:32,46   22 115
124 2641  Николета Петрова 2008 СК Тангра 9,49 44 3,40   23 12,88 10 02:14,20   38 115
127 460  Никол  Тодорова 2009 Локомотив-Пловдив 9,17 50 3,25   19 12,52 14 02:21,80   31 114
127 1244  Мила Милкова 2010 Хеброс-Харманли 9,65 40 3,59   28 DNF 0 02:07,08   46 114
129 2189  Сияна Митова 2010 СК Атлет-Мездра 9,62 40 3,62   28 13,36 4 02:11,87   41 113
130 2351  Даная Петкова 2008 СКЛА Спринт-2020 9,24 48 NM   0 12,44 16 02:05,85   48 112
131 2909  Мария Димитрова 2009 Локомотив-Пловдив 9,86 36 3,33   21 13,19 7 02:07,08   46 110
132 286  Мелита Лекова 2009 СКЛА Ивайло Младенов 9,90 36 3,48   25 12,78 12 02:18,26   33 106
132 1541  Станислава Проданова 2008 Средногорски атлет-Пирдоп 10,23 30 3,51   26 13,54 2 02:05,15   48 106
134 2188  Деница Ценова 2010 СК Атлет-Мездра 9,77 38 3,00   13 12,84 10 02:10,89   42 103
134 2892  Йоана Чобанова 2008 Орловец 93-Габрово 9,48 44 3,24   19 13,19 7 02:18,63   33 103
136 2479  Теодора Чолакова 2009 СК Тангра 9,74 38 3,57   27 14,61 0 02:16,06   36 101
137 2906  Виктория Романова 2009 Локомотив-Пловдив 9,42 44 3,13   16 12,59 14 02:27,39   26 100
138 1691  Жаклин Желева 2009 КЛАСА 9,52 42 NM   0 12,99 9 02:05,39   48 99
139 406  Виктория  Гайтанска 2008 Локомотив-Пловдив 9,93 35 3,69   30 13,36 4 02:24,37   29 98
140 148  Моника Цветанова 2010 Спартак-Плевен 10,42 27   1,13 30 12,45 16 02:33,10   22 95
140 656  Марина Велкова 2009 Атлетик-София 9,69 40 3,41   23 13,34 4 02:25,05   28 95
140 2345  Дивна Атанасова 2009 СКЛА Спринт-2020 10,17 32 3,56   27 13,53 2 02:18,11   34 95
143 1816  Кристина  Стефанова 2008 СК Европул 8,81 56 3,97   38 14,22 0 MED   0 94
144 2317  Никол Иванова 2008 Фидипид-Провадия 9,80 38 3,13   16 13,10 8 02:24,39   29 91
144 660  Стефани Андреева 2008 Атлетик-София 9,56 42 3,58   27 12,90 10   6,42 12 91
144 2981  Розали Тополска 2008 ЛАК Ямбол 9,64 40 3,61   28 DNF 0 02:31,13   23 91
144 573  Александра  Петрова 2010 СК Олимпия-Враца 10,21 30 3,52   26 13,46 3 02:20,78   32 91
148 1769  Яна Колева 2010 АК Павел Павлов-Враца 10,17 32 3,49   25 12,74 12 02:39,57   17 86
149 1911  Стефани Йорданова 2008 Пауталия-Кюстендил 9,10 52 3,71   31 14,73 0 MED   0 83
150 2753  Александра Янчева 2009 Орловец 93-Габрово 9,87 36 3,08   15 14,18 0 02:21,52   31 82
151 655  Елица Огнянова 2009 Атлетик-София 9,77 38 3,20   18 14,57 0 02:28,44   25 81
152 575  Тереза Маринова 2009 СК Олимпия-Враца 9,85 36 3,44   24 14,05 0 02:35,58   20 80
153 639  Марая Стоянова 2010 Тунджа-Ямбол 10,42 27 3,02   13 14,14 0 02:13,63   39 79
153 2934  Михаела Даргова 2010 СКЛА Енерджи-Пловдив 10,10 33 3,11   15 13,79 0 02:21,96   31 79
155 1835  Вяра Милчева 2009 Атлетик 90-Луковит 10,26 30 2,76   7 15,02 0 02:13,64   39 76
156 2932  Вилияна Безиргянова 2010 СКЛА Енерджи-Пловдив 10,24 30 3,16   17 DNF 0 02:25,72   28 75
157 2953  Мария Костова 2008 Бургас 98 10,01 33 3,10   15 14,34 0 02:27,37   26 74
158 2629  Елица Кръстева 2010 Фидипид-Провадия 10,24 30 3,05   14 DNF 0 02:24,12   29 73
159 147  Богдана Богоева 2010 Спартак-Плевен 9,62 40 2,76   7 14,32 0 02:30,27   24 71
160 2548  Ивайла Бонева 2010 СК Костенец 10,33 29 3,24   19 14,62 0 02:33,12   22 70
160 2990  Александра Макавеева 2010 Орловец 93-Габрово 10,05 33 3,06   14 14,00 0 02:31,61   23 70
162 287  Анастасия Йотова 2009 СКЛА Ивайло Младенов 9,97 35 3,14   16 14,81 0 02:39,39   17 68
162 2913  Мария Симеонова 2009 Тунджа-Ямбол 10,20 32 3,18   17 14,24 0 02:36,24   19 68
164 462  Мирона Максимова 2009 Локомотив-Пловдив 10,01 33 2,82   8 13,73 0 02:28,89   25 66
164 2847  Никол Неделчева 2010 Фидипид-Провадия 10,71 23 2,69   5 14,52 0 02:14,32   38 66
166 294  Александрина Николова 2009 Евър-Варна 9,36 46 3,23   18 11,86   02:16,88     64
167 1540  Райна Чалъкова 2009 Средногорски атлет-Пирдоп 9,90 36 2,70   5 13,65 1 02:34,02   21 63
168 2836  Невена Пламенова 2008 Супер спорт-Варна 10,34 29 2,88   10 13,66 1 02:32,01   22 62
169 2989  Никол Василева 2009 Орловец 93-Габрово 10,39 29 NM   0 DNF 0 02:25,06   28 57
170 2754  Илина Бончева 2009 Орловец 93-Габрово 10,82 21 2,66   4 DNF 0 02:22,15   31 56
171 2910  Деница Сербезова 2009 Локомотив-Пловдив 10,29 30 2,95   11 14,21 0 02:46,81   11 52
172 640  Жасмин Стоянова 2010 Тунджа-Ямбол 10,87 21 2,80   8 DNF 0 02:36,64   19 48
173 2907  Памела Спасова 2009 Локомотив-Пловдив 11,13 17 NM   0 14,35 0 02:41,85   15 32
173 2752  Николета Маджарова 2009 Орловец 93-Габрово 11,18 17 2,65   4 DNF 0 02:46,26   11 32
  459  Максимилиана Денева 2009 Локомотив-Пловдив 9,47 44 3,29   20 12,69 13 DNS   0 DNF
  463  Ева Ангелова 2010 Локомотив-Пловдив 10,01 33 2,61   3 DNS 0       DNF
  1970  Ванеса Димитрова 2008 СКЛА Д.Вучков-Вучето-Самоков 10,18 32   NM 0 MED 0       DNF
  2908  Христина Белчинова 2009 Локомотив-Пловдив 9,36 46 3,52   26 DNS 0       DNF
  2759  Виктория Иванова 2010 Орловец 93-Габрово 10,24 30 2,49   0 13,88 0 MED   0 DNF
  929  Николета Бозукова 2008 СКЛА Ботев Пловдив 8,80 58 4,39   50 DNS 0       DNF
  1679  Александра Христова 2008 КЛАСА                     MED
  1697  Елена Илиева 2009 КЛАСА                     MED
  782  Джулия Стоянова 2008 Загорец-Н.Загора                     MED
  2992  Ивелина Динчева 2010 Орловец 93-Габрово                     MED
  2405  Дарина  Иванова 2009 Маратонец-Бургас                     DNS
  1954  Ема Минева 2008 Тракия-Пловдив                     DNS
     
  начало край
СД1 9:55 10:40
СД2 11:10 11:52
СД3 11:56 12:50
СД4 12:04 12:50
СД5 13:05 14:10
СД6 13:20 14:15
СВ 11:00 12:00