СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА БФЛА ЗА 2012 г.
| Февруари | |||
| 8-9 | ДИП за момчета и момичета под 16 г. и за юноши и девойки младша възраст в зала | Добрич | БФЛА |
| 9 | 43-ти Международен турнир „Академик” | Добрич | КЛА "Академик", БФЛА |
| 10-11 | ДИП за юноши и девойки старша възраст и за мъже и жени в зала | Добрич | БФЛА |
| 18 | Балканско първенство в зала | Истанбул, Турция | АБАФ |
| Март | |||
| 3 | Шосеен пробег "3-ти март" | София | КЛА "Шампион" |
| 3-4 | ДП по зимни хвърляния | София | БФЛА, КЛАСА |
| 9-11 | Световно първенство в зала | Истанбул, Турция | ИААФ |
| 8 | Шосеен пробег "Осми март" | София | КЛА "Шампион" |
| 17 | ДП по крос-кънтри | Луковит | БФЛА, ЛАК "Атлетик 90" |
| 17-18 | Европейска купа по зимни хвърляния | Бар, Черна гора | ЕА |
| 22 | Шосеен пробег "Първа пролет" | Правец | КЛА "Правец" |
| 22 | Шосеен пробег "Първа пролет" | София | КЛА "Шампион" |
| 24 | ДП – спортно ходене | Бургас | БФЛА, СК ”Пощенец 2004” |
| 31 | Балканско първенство по крос-кънтри | Коджаели- Дариджа, Турция | АБАФ |
| Април | |||
| 1 | Планинско бягане "Кипра Данаилова" | София, Витоша | КЛА "Шампион" |
| 7 | Балканско първенство по спортно ходене | Букурещ, Румъния | АБАФ |
| 21 | Турнир "Никола Вълчанов" | Габрово | ЛАК ”Тот атлет” |
| 22 | Балканско първенство по маратон | Белград, Сърбия | АБАФ |
| 22 | 6-ти Турнир за юноши и девойки на писта | Дряново | КЛА "Локомотив" |
| 26 | ДП по Планинско бягане | Нова Загора | БФЛА, КЛА Лидер - Нова Загора |
| Май | |||
| 1 | Мемориал „Борис Мулешков” | Панагюрище | КЛА „Борис Мулешков” |
| 2 | 4-ти мемориал за юноши и девойки ”Цветанка Христова”и Световен атлетически ден | София | ИААФ, БФЛА, СК ”Юниверсал” |
| 5 | Мемориал "Веселин Даскалов" | Луковит | ЛАК "Атлетик 90" |
| 12 | ДП по маратон, Международен маратон „Каварна” | Каварна | БФЛА |
| 19 | ДП 10 000 м. на писта | Стара Загора | БФЛА, СКЛА ”Берое” |
| 19 | Спортен презник-Тереза Маринова и приятели | София | Ч.Ч.Чендини |
| 24 | Международен турнир "Нови звезди" | София | КЛАСА, БФЛА |
| 26 | Турнир "Скокове" | Пловдив | СКЛАТ "Тракия" |
| 26 | Планинско бягане ”Тетевенски върхове, | Тетевен | КЛА"Шампион" |
| купа „Стара планина”- кръг | |||
| 27 | Турнир ”Ботева слава” | Враца | АК ”Враца” |
| 27 | Планинско бягане ”Oткрит старт" Нова Загора | Нова Загора | КЛА"Шампион" |
| Юни | |||
| 2 | Европейска купа 10 000 м. | Палафругел, Испания | ЕА |
| 2 | Планинско бягане ”Хр. Ботев”, купа „Стара планина”- кръг | Враца | АК "П. Павлов" |
| 2-3 | ДИП за юноши и девойки младша възраст | София | БФЛА |
| 7 | Балканско първенство по планинско бягане | България, Нова Загора | АБАФ, БФЛА |
| 9 | Международен турнир "Павел Павлов" | София | АК "П. Павлов", БФЛА |
| 9-10 | ДИП за момичета и момчета под 16 г. | София | БФЛА |
| 10 | Пирин Рън | Банско - вр. Вихрен | Маратон 2006 |
| 13-14 | ДИП за юноши и девойки старша възраст | Сливен | БФЛА |
| 15-16 | ДИП мъже и жени | Сливен | БФЛА |
| 17 | Планинско бягане „Златишки проход”, купа „Стара планина” - кръг | Златица | КЛА "Шампион" |
| 20 | Планинско бягане Купа ”Бороспорт”- кръг | Боровец | СКЛА "Д. Вучков – Вучето” |
| 23 | Международен турнир "Вулпев - Бахчеванов" | Пловдив | СКЛАТ "Тракия", БФЛА |
| 23-24 | Балканско първенство юноши и девойки старша възраст | Ескишехир, Турция | АБАФ |
| 24 | Младежко предизвикателство – планинско бягане | Глендалох, Ирландия | САПБ |
| 27-1.07. | Европейско първенство – мъже и жени | Хелзинки, Финландия | ЕА |
| Юли | |||
| 7 | Европейско първенство по планинско бягане | Денизли, Турция | ЕА |
| 10-15 | Световно първенство за юноши и девойки старша възраст | Барселона, Испания | ИААФ |
| 13-15 | Планинско бягане Купа ”Родопа” | град Лъки - връх Свобода | КЛА "Шампион" |
| 14 | Балканско първенство младша възраст | Белград, Сърбия | АБАФ |
| 21-22 | Балканско първенство мъже и жени | Ескишехир, Турция | АБАФ |
| 22 | Планинско бягане Купа "Бороспорт"- кръг | Боровец | СКЛА "Д. Вучков - Вучето" |
| 27 | Крос ”Олимпийска ареа” | София | КЛА "Шампион" |
| 29 | Планинско бягане „Рила рън” | Боровец - връх Мусала | КЛА ”Рилски атлет” |
| 27-12.08. | Олимпийски игри | Лондон, Великобритания | МОК |
| Август | |||
| 3-12 | Олимпийски игри – лека атлетика | Лондон, Великобритания | МОК, ИААФ |
| 19 | Планинско бягане „Шипченска епопея” | град Шипка – връх Шипка | КЛА "Шампион" |
| 26 | Планинско бягане „Витоша рън” | София - Черни връх | „Маратон 2006” |
| Септември | |||
| 1 | Държавно първенство по полумаратон, Балканско първенство по полумаратон | Каварна | БФЛА, АБАФ |
| 2 | Световно първенство по планинско бягане | Понте Диленьо, Италия | САПБ |
| 7 | Международен турнир на приятелството за юноши и девойки | Сараево, Босна и Херцеговина | БХАФ |
| 9 | Планинско бягане Купа "Бороспорт"- кръг | Боровец | СКЛА "Д. Вучков - Вучето" |
| 15 | 20-ти Мемориал "Митето" | Койнаре | КЛА "Спартак" |
| 16 | 6-ти Турнир за деца, юноши и девойки мл. възраст "Децата на София" | София | СК ”Юниверсал” |
| 22 | Шосеен пробег "Карнобат" | Карнобат | КЛА "Атлет" |
| 23 | Планинско бягане Купа "Витоша", кръг | Черни връх | КЛА "Шампион" |
| 28 | Шосеен пробег "25-ти септември" | Добрич | СКЛА "Добруджа" |
| 29 | Шосеен пробег "Варна" | Варна | СК "Черно море- атлетик" |
| 30 | Шосеен пробег ”Аксаково” | Аксаково | СК ”Кралекс” |
| Октомври | |||
| 6 | Световно първенство по полумаратон | Каварна, България | ИААФ, БФЛА |
| 13 | Шосеен пробег „Самоков” | Самоков | К ”Рилски атлет” |
| 14 | Шосеен пробег „Петко Йорданов” | Нова Загора | КЛА „Лидер” |
| 19 | 43-ти шосеен пробег "Кольо Фичето" | Дряново | КЛА "Локомотив" |
| 20 | Крос "Луковитски моми" | Луковит | ЛАК "Атлетик 90" |
| 21 | Софийски маратон | София | |
| Ноември | |||
| 10 | Крос ”Диана” | Ямбол | КЛА ”Тунджа” |
| Декември | |||
| 9 | Европейско първенство по крос-кънтри | Будапеща, Унгария | ЕА |
| 26 | Коледен крос „София 21 век” | София | КЛА "Шампион" |
| 31 | Новогодишен пробег "Правец" | Правец | КЛА "Правец" |
Настоящият спортен календар е утвърден с решение на Управителният съвет на Българска федерация лека атлетика на 20.10.2011г.
* Имената на състезанията означени с червени букви са претърпели промяна в датите на провеждането им.