СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА БФЛА ЗА 2021 г.
Януари | |||
16 | Международен турнир"Академик" | София | КЛА"Академик" |
23-24 | Национален шампионат за юноши и девойки под 18г. в зала | София | БФЛА |
30-31 | Национален шампионат за юноши и девойки под 20г. в зала | София | БФЛА |
Февруари | |||
6-7 | Национален шампионат за мъже и жени в зала | София | БФЛА |
13 | Балкански шампионат за юноши и девойки под 20г. в зала | София | БФЛА,АБАФ |
14 | Национален шампионат за момичета и момчета под 14 г.в зала | София | БФЛА |
20-21 | Национален шампионат за момичета и момчета под 16 г.в зала | София | БФЛА |
20 | Балкански шампионат за мъже и жени в зала | Истанбул, Турция | АБАФ |
27-28 | Национален шампионат – хвърляния | Русе | БФЛА,СЛАК"Дунав" |
Март | |||
3-4 | Национален шампионат по многобой за мъже и жени и Национален шампионат многобой за юноши и девойки под 18г. в зала | София | БФЛА |
5-7 | Европейски шампионат в зала | Торун/Полша | ЕАА |
13 | 29-ти Мемориал "Митето" | Койнаре | КЛА"Спартак" |
13-14 | Национален шампионат многобой за юноши и девойки под 20 г.и Национален шампионат по многобой за момичета и момчета под 16г.в зала | София | БФЛА |
20 | Национален шампионат по спортно ходене | Добрич | БФЛА,СКЛА"Добруджа 99" |
27 | Балкански шампионат по спортно ходене | Анталия/Турция | АБАФ |
Април | |||
11 | Маратон"Стара Загора" и Национален шампионат по полумаратон | Стара Загора | БФЛА,СКЛА"Берое" |
21 | Турнир"Цветанка Христова" | София | СК"Юниверсал" |
23 | 14-ти Турнир "Никола Вълчанов" | Габрово | ЛК"Тот атлет" |
24 | Национален шампионат по планинско бягане-класическа дистанция за мъже и жени и юноши и девойки под 20 г., | Челопеч | БФЛА, СКЛА Илинден, СК Шампион |
25 | Национален шампионат по планинско бягане за юноши и девойки под 18 г. и момичета и момчета под 16 г. и Национален шампионат по планинско бягане-дълга дистанция | Златица | БФЛА, ЛСК Русе Кар |
24 | Турнир"Коста Василев" | Шабла | СКЛА"Нефтяник-2014" |
25 | Балкански шампионат по маратон | Киев/Украйна | АБАФ |
Май | |||
4 | Турнир за юноши и девойки "Григор Христов" | София | СК"Юниверсал" |
7 | Мемориал "Веселин Даскалов" | Луковит | ЛАК"Атлетик 90" |
8 | Национален шампионат 10 000м за мъже, жени и юноши под 20г., 5000 м за девойки под 20г. | Русе | БФЛА,СЛАК"Дунав" |
8 | Международен турнир за юноши и девойки под 18г. "Младост" | Русе | СЛАК"Дунав" |
8-9 | Европейска купа хвърляния | Сплит/Хърватия | ЕАА |
9 | Маратон"Варна" | Варна | СК "Ч. Море- Атлетик"-Варна |
отпада от календара | МТ "Самарско знаме" | Стара Загора | СКЛА"Берое" |
12 | Турнир"Пловдив" | Пловдив | СКЛА"Ботев" |
15 | Балкански шампионат по планинско бягане | Кампулунг Молдовенец/Румъния | АБАФ |
15 | 9-ти Турнир по хвърляния"Дионисополис" | Балчик | СКЛА"Черно море-2005" |
15-16 | Национален шампионат по многобой за мъже и жени и Национален шампионат многобой за юноши и девойки под 18г. | София | БФЛА |
отпада от календара | МТ"Вулпев-Бахчеванов" | Пловдив | СКЛА"Тракия" |
22-23 | Национален шампионат многобой за юноши и девойки под 20 г.и Национален шампионат по многобой за момичета и момчета под 16г. | София | БФЛА |
22 | 43-ти Международен турнир "Нови звезди" | София | "КЛАСА" |
29 | Балкански щафети | Крайова/Румъния | АБАФ |
29-30 | Национален шампионат за юноши и девойки под 20г. | София | БФЛА |
Юни | |||
4-6 | Национален шампионат за мъже и жени, Национален шампионат за момичета и момчета под 16 г. и Национален шампионат за момичета и момчета под 14 г. | Велико Търново | БФЛА |
5 | Европейска купа 10 000 м. на писта | Бирмингам/Великобритания | ЕАА |
12-13 | Балкански щафети | Ерзурум/Турця | |
12-13 | Балкански шампионат за юноши и девойки под 20 г. | Истанбул/Турция | АБАФ |
19-20 | Европейски отборен шампионат | Стара Загора | ЕАА, БФЛА |
26 | Балкански шосеен пробег -10 км. | Бръчко/Босна и Херцеговина | |
26-27 | Балкански шампионат за мъже и жени | Белград/Сърбия | АБАФ |
Юли | |||
отпада от календара | Европейски шампионат по планинско бягане | Чифаеш/Португалия | ЕАА |
3-4 | Национален шампионат за юноши и девойки под 18 г. | София | БФЛА |
8-11 | Европейски шампионат под 23г. | Талин/Естония | ЕАА |
15-18 | Европейски шампионат за юноши и девойки под 20 г. | Талин/Естония | ЕАА |
30.7-8.08 | Олимпийски игри | Токио/Япония | МОК |
Август | |||
14 | Балкански шампионат за юноши и девойки под 18 г. | Кралево/Сърбия | АБАФ |
17-22 | Световен шампионат за юноши и девойки под 20 г. | Найроби/Кения | СА |
отпада от календара | Европейски шампионат за юноши и девойки под 18 г. | Риети/Италия | ЕАА |
Септември | |||
отлага се | Шосеен пробег "Карнобат" | Карнобат | КЛА"Атлет" |
12 | Балкански шампионат по полумаратон | Битоля/Република Северна Македония | АБАФ |
19 | Маратон"Кюстендил" | Кюстендил | СКЛА"Цвети Кирилова" |
22 | Шосеен пробег"Студентски град рън" | София | СК"Юниверсал" |
отпада от календара | Турнир по спортно ходене"Поморие" | Поморие | СК"Атлет 2004" |
отпада от календара | Международен шосеен пробег "Русе-Гюргево" | Русе | СЛАК"Дунав" |
Октомври | |||
1 | Турнир"Лекоатлетите на Добруджа" | Добрич | СКЛА"Добруджа" |
2 | Шосеен пробег "Варна" | Варна | СК"Черно море – атлетик" |
9 | Шосеен пробег "Купа Самоков" | Самоков | ЛК "Рилски атлет" |
10 | Национален шампионат по маратон и "Маратон София" | София | БФЛА |
14 | Есенен крос | София | СКЛА"Левски 2016" |
15 | 52-ри шосеен пробег "Кольо Фичето" | Дряново | КЛА"Локомотив" |
16 | Крос кънтри"Луковитски моми - 2021" | Луковит | ЛАК "Атлетик 90" |
23 | Национален шампионат по крос кънтри | Пирдоп | БФЛА,СКЛА"Средногорски атлет" |
30 | Шосеен пробег "Диана-2021" | Ямбол | КЛА"Тунджа" |
Ноември | |||
отпада от календара | Балкански шампионат по крос кънтри | Плоещи/Румъния | АБАФ |
Декември | |||
12 | Европейски шампионат по крос - кънтри | Дъблин/Ейре | ЕАА |
26 | Коледно планинско бягане "София 21 век" | Витоша,София | КЛА"Шампион" |
31 | 37-ми Новогодишен пробег "Правец" | Правец | КЛА"Правец 92" |
Настоящият спортен календар е утвърден с решение на Управителният съвет на Българска федерация лека атлетика на 22.10.2020 г.
* Състезанията маркирани с червен фон са претърпели промяна в датите на провеждането им