НШ за момичета и момчета под 14 год.
03.06.2023 г. гр. Габрово
четирибой-момичета под 14 г.
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
Най-добро пост.:295 60 m СД / СВ 60 m пр. 600 m / Гюле общо
          пост. точки СД СВ точки пост. точки 600m Гюле точки
1 2989  Ема Наумова 2010 КЛАСА 8,07 82 4,87   65 9,77 64 01:58,85   56 267
2 706  Дариа Петрова 2010 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 8,49 67 4,76   61 9,72 64 01:48,69   73 265
2 1949  Мирела Минчева 2010 СКЛА Добруджа-Добрич 8,27 74 4,83   63 10,46 48 01:45,23   80 265
4 713  Кристиана Илиева 2010 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 8,38 70 4,70   59 10,12 54 01:51,80   68 251
5 456  Божидара Иванова 2010 СК Радуканови-Видин 8,64 61 4,82   63 9,84 61 01:53,28   65 250
5 1944  Радина Радева 2010 СКЛА Добруджа-Добрич 8,60 64 4,58   55 10,27 52 01:45,70   79 250
7 96  Петя Богданова 2010 ЦСКА-София 8,74 58 4,75   61 10,11 54 01:47,82   74 247
8 582  Адриана Маврова 2010 КЛАСА 8,50 67 4,59   55 10,20 54 01:52,36   67 243
9 1685  Росина Колева 2011 Супер спорт-Варна 8,72 58   1,37 58 9,70 67 01:56,73   59 242
10 1115  Мария Караиванова 2010 СКА Пендарева-Казанлък 8,07 82 4,80   62 10,90 40 01:58,58   57 241
11 1066  Таня Георгиева 2010 АК-Джордан 8,86 56   1,34 54 10,47 48 01:49,85   71 229
12 2449  Мария Трайкова 2010 Тракия-Пловдив 8,77 58 4,69   59 10,75 42 01:52,70   66 225
13 2169  Йоана Михайлова 2010 СК Приорити Спорт 8,66 61 4,22   45 10,43 48 01:51,87   67 221
14 1679  Никол Стоянова 2010 Супер спорт-Варна 8,88 56 4,56   55 10,33 50 01:57,66   58 219
14 2414  Сияна Манасиева 2010 СК Звездите-Петрич 8,74 58 4,45   51 9,88 61 02:04,92   49 219
16 488  Ема  Мръвкова 2011 СКЛА Ботев Пловдив 8,44 67 4,62   56 10,40 50 02:07,90   45 218
16 1686  Ивора Иванова 2011 Супер спорт-Варна 8,90 56 4,31   47 10,21 52 01:54,59   63 218
18 1682  Кайра Садък 2011 Супер спорт-Варна 8,64 61 4,52   53 10,51 46 01:59,11   56 216
19 293  Валентина Кънева 2010 Берое-Ст.Загора 8,91 54   1,34 54 10,54 46 01:57,81   58 212
20 292  Александра Бозукова 2010 Берое-Ст.Загора 8,55 64   1,43 66 12,21 18 01:54,61   63 211
21 656  Маргарита Делийска 2010 СК Свети Георги 8,90 56 4,55   54 10,44 48 02:02,26   52 210
22 298  Яница Желязкова 2011 Берое-Ст.Загора 8,94 54   1,43 66 10,61 44 02:08,15   45 209
23 403  Марая Стоянова 2010 Тунджа-Ямбол 9,03 52   1,40 62 11,61 27 01:52,45   66 207
24 296  Ирина Иванова 2011 Берое-Ст.Загора 9,17 50   1,37 58 10,75 42 01:59,73   55 205
25 765  Мирела Цингова 2011 Евър-Варна 9,04 52 4,18   44 10,50 48 01:56,58   60 204
26 696  Никол  Асенова 2012 Локомотив София-Никола Карапетров 8,96 54 4,24   45 10,69 44 01:58,39   57 200
27 2946  Димана Бабамова 2011 СКЛА Михаил Желев 8,50 67 4,71   59 10,85 40 02:19,89   33 199
28 143  Александра  Петрова 2010 СК Олимпия-Враца 9,29 48   1,37 58 10,84 40 02:02,55   52 198
28 150  Ивона Йорданова 2012 СК Олимпия-Враца 8,75 58 4,15   43 11,16 35 01:54,82   62 198
28 3144  Владислава Петкова 2011 Супер спорт-Варна 8,96 54   1,28 47 10,43 48 02:04,30   49 198
31 1359  Милена Павлова 2010 Балкан-Ботевград 8,79 58 3,73   31 11,59 29 01:45,64   79 197
32 1063  Росица Петкова 2010 АК-Джордан 9,02 52 4,28   46 10,91 38 01:56,78   59 195
33 2166  Пламена Георгиева 2010 СК Приорити Спорт 8,78 58 4,05   40 10,83 40 01:59,43   56 194
34 2073  Тереза Иванова 2010 СК Атлетика 2012-В.Търново 8,92 54 4,14   43 10,24 52 02:10,01   43 192
35 1193  Мира  Шопова 2010 Атлетик-София 8,59 64 4,14   43 10,41 48 02:16,26   36 191
35 2075  Ева Тачева 2010 СК Атлетика 2012-В.Търново 8,56 64 4,40   50 11,35 32 02:08,20   45 191
35 2446  Ванеса Гергиникова 2010 Тракия-Пловдив 9,09 52 4,27   46 11,85 24 01:51,18   69 191
35 3071  София Радева 2010 СК Атлетика 2012-В.Търново 8,92 54 3,78   33 10,57 46 01:57,91   58 191
35 2170  Карина Николова 2011 СК Приорити Спорт 8,73 58 4,02   39 11,28 33 01:55,75   61 191
40 675  Джулия Кавалова 2010 Локомотив София-Никола Карапетров 9,10 52 4,09   41 10,75 42 02:02,02   52 187
41 710  Йоана Петкова 2011 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 9,31 46 3,86   35 11,14 35 01:50,39   70 186
41 1067  Виктория Бужева 2010 АК-Джордан 8,99 54 4,14   43 10,56 46 02:09,64   43 186
43 455  Деница Тодорова 2010 СК Радуканови-Видин 8,90 56 4,24   45 11,01 36 02:05,44   48 185
43 2168  Божидара Злоткова 2010 СК Приорити Спорт 8,80 58 4,47   52 11,47 30 02:07,93   45 185
45 2706  Деница Ценова 2010 СК Атлет-Мездра 9,16 50   1,37 58 11,20 35 02:12,04   41 184
46 291  Марина Донева 2010 Берое-Ст.Загора 8,94 54   1,19 37 10,95 38 02:01,00   54 183
46 2165  Ирина Ангелова 2010 СК Приорити Спорт 9,21 48 4,17   43 10,68 44 02:05,62   48 183
48 1028  Моника Цветанова 2010 Спартак-Плевен 9,00 54   1,37 58 11,04 36 02:21,09   32 180
49 3125  Ивет Прошенска 2011 АК Павел Павлов-Враца 8,99 54 4,11   42 11,15 35 02:05,90   48 179
49 1947  Елина Костадинова 2011 СКЛА Добруджа-Добрич 9,06 52 3,61   28 11,49 30 01:51,01   69 179
51 2888  Паулина Димитрова 2011 СК Галакси-Пловдив 8,83 56 4,01   39 11,29 33 02:03,44   50 178
52 28  Дея Стоименова 2012 Академик-София 9,34 46 4,23   45 11,55 29 01:59,49   56 176
52 2370  Надежда Стойкова 2010 Хеброс-Харманли 9,13 50 4,34   48 11,13 35 02:10,16   43 176
54 95  Мелани Младенова 2010 ЦСКА-София 8,94 54 3,77   32 11,02 36 02:01,38   53 175
54 2898  Велизара Иванова 2011 СК Радуканови-Видин 9,29 48 4,31   47 11,18 35 02:07,97   45 175
56 289  Алис Илиева 2010 Берое-Ст.Загора 9,83 36   1,37 58 12,87 10 01:50,73   69 173
57 2806  Полина Арабаджиева 2010 Локомотив-Пловдив 8,68 61 4,04   40 10,68 44 02:26,49   27 172
57 2971  Рая Николова 2010 АК Георги Дъков 9,17 50 4,03   40 10,84 40 02:11,02   42 172
59 2660  Ивайла Иванова 2010 АК Враца 9,26 48 4,31   47 11,22 33 02:09,73   43 171
60 299  Полина Христова 2011 Берое-Ст.Загора 9,24 48 4,05   40 11,38 32 02:04,20   50 170
60 1045  Михаела Даргова 2010 СКЛА Енерджи-Пловдив 8,95 54 3,85   35 11,13 35 02:06,82   46 170
62 1064  Марая Попова 2010 АК-Джордан 9,76 38   1,25 44 11,11 35 02:02,42   52 169
62 1068  Лияна Йорданова 2010 АК-Джордан 9,45 44 4,26   46 11,44 30 02:04,90   49 169
64 37  Валерия Васова 2011 Фортуна-Костинброд 9,09 52 4,09   41 12,19 20 01:59,93   55 168
65 900  Теодора Петкова 2010 СК Тангра 9,22 48 3,95   37 12,01 21 01:55,55   61 167
66 2705  Сияна Митова 2010 СК Атлет-Мездра 9,57 42   1,31 51 11,33 32 02:11,72   41 166
67 998  Ния Делчева 2010 ЛК Радио 999 9,06 52 3,66   30 11,32 32 02:02,92   51 165
67 3001  Полина Добрилова 2010 СК Радуканови-Видин 8,87 56   1,25 44 12,05 21 02:08,89   44 165
69 3124  Виктория  Данаилова 2010 АК Георги Дъков 9,20 50 4,42   50 12,55 14 02:03,55   50 164
70 1384  Ашли Йени 2010 Лудогорец-Разград 8,53 64   1,28 47 10,27 52 DNF   0 163
70 2708  Натали Недева 2011 СК Атлет-Мездра 9,35 46   1,34 54 12,00 23 02:12,52   40 163
70 2852  Мартина Колева 2010 Локомотив-Пловдив 8,91 54 4,08   41 11,77 26 02:11,06   42 163
73 297  Деница Иванова 2011 Берое-Ст.Загора 9,55 42   1,28 47 13,04 8 01:53,44   65 162
73 781  Деа Куюмджиева 2011 Евър-Варна 9,30 48 4,19   44 11,50 30 02:13,04   40 162
73 2046  Екатерина  Минчева 2010 СК Етър Атлетик 9,03 52 3,90   36 11,90 24 02:03,82   50 162
76 226  Наталия Аврамова 2010 Локомотив-Пловдив 8,66 61 3,70   31 11,24 33 02:16,79   36 161
77 2374  Марая Христова 2010 Хеброс-Харманли 9,02 52   1,37 58 12,61 13 02:15,19   37 160
77 2421  Добринка Николова 2012 Средногорски атлет-Пирдоп 9,27 48 3,68   30 11,71 26 01:59,39   56 160
79 2810  Ивана Димитрова 2010 СК Европул 8,95 54 3,76   32 11,86 24 02:04,66   49 159
80 653  Изабела Нотева 2011 СК Свети Георги 9,58 42 3,87   35 11,21 33 02:05,72   48 158
80 1467  Ивон Атанасова 2010 АК Георги Дъков 9,32 46 3,87   35 10,93 38 02:13,14   39 158
80 2372  Мила Милкова 2010 Хеброс-Харманли 9,33 46   1,25 44 13,03 8 01:56,03   60 158
80 3138  Вяра Петрова 2010 Спартак-Плевен 9,39 46   1,37 58 13,23 5 02:04,49   49 158
84 99  Мая  Койкова 2011 ЦСКА-София 8,93 54 3,76   32 12,29 18 02:04,48   49 153
84 748  Габриела Стоянова 2011 Евър-Варна 9,00 54 4,06   40 11,63 27 02:21,19   32 153
86 302  Анита Кънева 2012 Берое-Ст.Загора 9,51 42   1,19 37 12,37 17 02:01,40   53 149
86 709  Исабел Иванова 2012 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 8,82 56 4,08   41 12,88 10 02:10,61   42 149
86 2476  Елена Кръстева 2010 КЛА Атлетик-Правец 9,04 52 3,52   26 12,16 20 02:03,26   51 149
89 503  Никол Михайлова 2010 СКЛА Спартак - Стара Загора 9,16 50 3,90   36 12,29 18 02:08,87   44 148
89 2147  Жасмина Полукчиева 2010 СК Европул 9,33 46 3,61   28 11,64 27 02:06,78   47 148
89 3010  Виктория Иванова 2010 Тракия-Пловдив 9,40 46 3,92   36 12,81 10 01:59,50   56 148
92 2069  Даяна Ахмедова 2010 СК Атлетика 2012-В.Търново 9,27 48 3,84   34 12,32 17 02:05,62   48 147
93 1285  Росица Дженева 2011 СК Спортико 9,41 44   1,25 44 13,25 5 02:02,51   52 145
93 3040  София Григорова 2011 СКЛА Тийм Клявков 9,42 44 3,75   32 11,89 24 02:08,48   45 145
95 689  Михаела Ангарева 2011 Локомотив София-Никола Карапетров 9,04 52 3,69   30 12,97 9 02:02,14   52 143
96 290  Зара Илиева 2010 Берое-Ст.Загора 9,90 36 3,46   24 12,13 20 01:54,86   62 142
97 249  Ема Костадинова 2012 Локомотив-Пловдив 9,13 50 4,09   41 12,67 13 02:15,51   37 141
97 995  Никол Наскова 2010 ЛК Радио 999 DNF 0 4,21   44 10,84 40 01:58,39   57 141
97 2162  Емилия Константинова 2010 СК Приорити Спорт 9,10 52 3,98   38 13,02 8 02:09,60   43 141
100 465  Стефани  Ванкова 2012 СК Радуканови-Видин 9,34 46 3,71   31 12,07 21 02:12,05   41 139
100 708  Ивет Конева 2011 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 9,23 48 3,89   36 13,04 8 02:06,30   47 139
102 2167  Мария Делчева 2010 СК Приорити Спорт 9,28 48 3,82   34 DNF   02:00,80   54 136
103 1197  Дария Касабова 2012 Атлетик-София 9,30 48 3,47   24 12,44 16 02:06,69   47 135
104 301  Никол Минчева 2012 Берое-Ст.Загора 9,50 44 3,85   35 13,82 0 02:00,02   55 134
104 1946  Ева Иванова 2011 СКЛА Добруджа-Добрич 8,88 56 3,71   31 12,50 16 02:22,26   31 134
104 3009  Велена Кючукова 2011 СК Спортико 8,96 54 3,66   30 13,53 2 02:05,26   48 134
107 1279  Катерина Михалева 2010 СК Спортико 9,18 50 3,68   30 12,94 9 02:10,00   43 132
107 1355  Ивет Бенчева 2011 Балкан-Ботевград 9,14 50 3,56   27 13,47 3 02:01,82   52 132
107 1381  Зерен Нихадова 2010 Лудогорец-Разград 9,38 46 3,32   21 12,43 16 02:04,23   49 132
107 1765  Ноела Вунова 2011 Атлетик-Хасково 9,55 42 3,92   36 13,89 0 02:00,22   54 132
107 2053  Сияна Яламова 2011 СК Етър Атлетик 9,38 46 3,27   19 13,20 7 01:56,05   60 132
112 685  Зорница Делчева 2010 Локомотив София-Никола Карапетров 9,42 44 3,60   28 12,87 10 02:05,66   48 130
112 1386  Василена Маринова 2011 Лудогорец-Разград 9,40 46 3,73   31 13,09 8 02:07,74   45 130
112 2614  Цветина Цвяткова 2011 Орловец 93-Габрово 9,31 46 4,09   41 13,58 2 02:11,86   41 130
115 146  Рая  Георгиева 2011 СК Олимпия-Враца 9,49 44 3,70   31 13,56 2 02:02,22   52 129
115 1026  Анна-Мария Димитрова 2010 Спартак-Плевен 9,67 40 3,55   27 12,68 13 02:04,51   49 129
117 1256  Мария Йорданова 2011 Тракия 96-Пловдив 9,17 50 3,60   28 12,63 13 02:15,15   37 128
118 392  Александра  Христова 2010 Тунджа-Ямбол 8,98 54 3,79   33 13,52 2 02:14,30   38 127
119 2977  Елица Илиева 2010 СКЛА Михаил Желев 9,56 42 3,40   23 12,83 10 02:03,06   51 126
120 1469  Бианка  Перголези 2010 АК Георги Дъков 9,21 48 4,00   39 13,80 0 02:14,68   38 125
120 1952  Милица Николова 2012 СКЛА Добруджа-Добрич 9,58 42 3,68   30 12,86 10 02:09,85   43 125
122 239  Изабела Николова 2011 Локомотив-Пловдив 9,18 50 3,66   30 13,25 5 02:14,74   38 123
122 1044  Мария Атанасова 2011 СКЛА Енерджи-Пловдив 9,43 44 3,32   21 12,38 17 02:11,79   41 123
122 1065  Стефани Равначка 2010 АК-Джордан 9,90 36 3,51   26 12,40 17 02:09,21   44 123
122 1356  Борислава Велковска 2012 Балкан-Ботевград 9,39 46 3,51   26 13,26 5 02:07,57   46 123
126 2045  Деница Сивриева 2012 СК Етър Атлетик 9,35 46 3,54   26 13,23 5 02:08,14   45 122
126 2052  Симона Сивриева 2012 СК Етър Атлетик 9,59 42 3,67   30 12,82 10 02:13,01   40 122
126 3146  Никита Кирева 2011 Атлетик-Хасково 9,89 36 3,73   31 12,36 17 02:14,92   38 122
129 2913  Александра Петрова 2010 Орловец 93-Габрово 9,25 48 2,90   10 13,19 7 01:59,24   56 121
130 501  Рая Желязкова 2010 СКЛА Спартак - Стара Загора 9,53 42 3,52   26 13,03 8 02:09,33   44 120
131 2163  Ивета Евдокиева 2010 СК Приорити Спорт 9,38 46 NM   0 11,53 29 02:09,46   44 119
132 244  Никол Шопова 2011 Локомотив-Пловдив 9,47 44 3,71   31 12,17 20 02:31,13   23 118
132 1029  Карина Александрова 2010 Спартак-Плевен 9,07 52 3,64   29 15,31 0 02:15,24   37 118
132 1590  Ивелина Пенкова 2012 СКЛА Спринт-2020 9,64 40 3,49   25 13,20 7 02:07,09   46 118
135 655  Магдалена Аврамова 2011 СК Свети Георги 9,36 46 3,28   20 12,23 18 02:21,13   32 116
136 994  Габриела Аврамова 2010 ЛК Радио 999 9,74 38 3,48   25 15,80 0 02:01,92   52 115
137 2146  Виктория Калиманова 2010 СК Европул 9,44 44 3,32   21 12,49 16 02:18,56   33 114
138 2618  Ивайла Големанова 2012 Орловец 93-Габрово 9,59 42 3,55   27 13,56 2 02:11,56   41 112
138 3058  Йоана Петрова 2011 Спартак-Плевен 9,42 44 3,25   19 12,46 16 02:19,62   33 112
140 2935  Жасмина Русева 2011 Берое-Ст.Загора 10,06 33 3,43   23 13,38 4 02:03,17   51 111
141 255  Мария Гълъбова 2012 Локомотив-Пловдив 9,75 38 3,57   27 12,81 10 02:17,38   35 110
141 579  Ния Тренчева 2011 КЛАСА 9,37 46 3,59   28 12,79 12 02:30,27   24 110
141 1046  Петя Недева 2010 СКЛА Енерджи-Пловдив 9,51 42 3,79   33 13,36 4 02:22,10   31 110
144 2914  Златея  Авджиева 2010 ЛК Виктория - Варна 9,05 52 4,02   39 12,25 18 DNF   0 109
145 1069  Никол Николова  2010 АК-Джордан 9,82 36 3,19   17 12,29 18 02:15,55   37 108
145 2149  Мария Георгиева 2010 СК Европул 9,57 42 3,34   21 15,12 0 02:08,46   45 108
147 2450  Даниела Делкова 2010 Тракия-Пловдив 10,29 30 3,55   27 14,47 0 02:06,06   47 104
148 1051  Ивана  Георгиева 2010 АК-Джордан 9,50 44 NM   0 12,77 12 02:06,73   47 103
148 2949  Ивета Пожарлиева 2011 Левски 2016-София 10,11 32 3,34   21 13,73 0 02:03,76   50 103
150 2379  Елица Дарадидова 2011 Хеброс-Харманли 9,94 35   1,19 37 13,37 4 02:27,36   26 102
150 3073  Емилия Ковачева 2010 АК-Джордан 9,85 36 3,17   17 13,65 1 02:05,88   48 102
150 3075  Божена Пенева 2011 СКЛА Спринт-2020 9,74 38 3,29   20 12,49 16 02:25,31   28 102
153 151  Мерием Насеф 2012 СК Олимпия-Враца 9,77 38 3,51   26 DQ TR22.6.1   02:15,39   37 101
153 2373  Виктория Манолова 2010 Хеброс-Харманли 9,74 38 3,60   28 13,35 4 02:22,24   31 101
153 3060  Пламена Пиркова 2012 Спартак-Плевен 9,73 38 3,61   28 13,42 3 02:20,62   32 101
156 100  Нора Одаджиева 2011 ЦСКА-София 9,20 50 3,76   32 12,27 18 DNF   0 100
157 2371  Памела Сиракова 2010 Хеброс-Харманли 10,58 26   1,25 44 13,44 3 02:28,86   25 98
157 2975  Йоана Манолова 2010 СКЛА Михаил Желев 10,13 32 3,60   28 14,59 0 02:14,10   38 98
159 2561  Елица Стоянова 2010 Тот атлет-Габрово 10,00 35 3,53   26 13,80 0 02:16,89   36 97
160 593  Дарина Колева 2011 КЛАСА 9,57 42 3,55   27 DNF   02:26,15   27 96
161 2040  Габриела Кожухарова 2010 СК Етър Атлетик 9,49 44 3,08   15 13,32 4 02:21,21   32 95
161 2377  Никол Иванова 2011 Хеброс-Харманли 9,94 35 3,68   30 15,82 0 02:23,07   30 95
161 2710  Силвия Ценова 2012 СК Атлет-Мездра 9,90 36 3,46   24 13,83 0 02:17,43   35 95
164 2564  Александра Иванова  2012 Тот атлет-Габрово 9,74 38 3,31   20 13,24 5 02:22,29   31 94
165 397  Илияна Спасова 2012 Тунджа-Ямбол 9,18 50 3,00   13 13,69 1 02:23,91   29 93
165 2369  Дияна Благоева 2010 Хеброс-Харманли 10,05 33 3,60   28 13,60 2 02:22,68   30 93
167 3089  Кристина Михайлова 2010 СКЛА Енерджи-Пловдив 9,84 36 3,39   22 13,20 7 02:26,78   27 92
168 2563  Стефания Георгиева 2012 Тот атлет-Габрово 9,86 36 3,18   17 13,61 1 02:23,70   29 83
169 252  Даяна Тодорова 2012 Локомотив-Пловдив 10,13 32 3,62   28 14,13 0 02:32,45   22 82
169 2621  Пресиана Йончева 2012 Орловец 93-Габрово 9,82 36 3,03   13 14,01 0 02:19,31   33 82
171 250  Даяна Айренска 2012 Локомотив-Пловдив 9,66 40 3,00   13 DNF   02:25,99   28 81
171 1030  София Петкова 2010 Спартак-Плевен 10,16 32 3,05   14 14,98 0 02:17,55   35 81
173 254  Дария Василева 2012 Локомотив-Пловдив 10,15 32 3,33   21 DNF   02:26,02   27 80
173 1280  Гергана Захариева 2010 СК Спортико 10,07 33 3,39   22 DNF   02:28,93   25 80
175 2961  Ивияна Стойчева 2011 Лудогорец-Разград 10,27 30 3,33   21 16,77 0 02:24,88   28 79
176 248  Елена Иванова 2011 Локомотив-Пловдив 9,90 36 3,53   26 DNF   02:43,40   14 76
177 1587  Йоана Тодорова 2012 СКЛА Спринт-2020 10,41 27 3,57   27 14,44 0 02:34,25   21 75
177 2976  Симона Георгиева 2010 СКЛА Михаил Желев 10,26 30 3,16   17 DNF   02:24,81   28 75
179 1136  Йоана Зашева 2010 СК Костенец 10,13 32 3,14   16 14,43 0 02:28,02   26 74
180 2067  Ванеса Тодорова 2010 СК Атлетика 2012-В.Търново 10,22 30 3,01   13 DNF 0   8,03 29 72
181 3096  Велина Александрова 2012 Тот атлет-Габрово 10,11 32 3,09   15 DNF   02:30,45   24 71
182 1134  Ивайла Бонева 2010 СК Костенец 10,16 32 3,24   19 14,40 0 02:36,07   19 70
183 1589  Дея  Йорданова 2012 СКЛА Спринт-2020 10,24 30 2,90   10 13,63 1 02:28,98   25 66
184 395  Жасмин Стоянова 2010 Тунджа-Ямбол 10,20 32 3,29   20 13,84 0 DNF   0 52
185 257  Аглая  Паунова 2012 Локомотив-Пловдив 10,53 26 2,91   10 DNF   02:50,80   8 44
186 251  Велизара Ганева 2012 Локомотив-Пловдив 10,86 21 NM   0 16,00 0 02:42,53   14 35
  246  Елена Вълкова 2011 Локомотив-Пловдив 9,40 46 3,73   31 13,32 4 DNS   0 DNF
  850  Диана Милчева 2011 Атлетик 90-Луковит 10,89 21 3,12   16 15,48 0 DNS   0 DNF
  2116  Сияна Партовска 2012 СКЛА Ивайло Младенов 10,02 33 3,34   21 13,04 8 DNS   0 DNF
  3093  Рая Спасова 2012 СКЛА Ивайло Младенов 9,93 35 3,29   20 13,65 1 DNS   0 DNF
  1586  Елия  Христова 2011 СКЛА Спринт-2020 9,66 40 3,87   35 DNS         DNF
  234  Петя Генкова 2010 Локомотив-Пловдив 9,56 42 DNS               DNF
  2173  Лора Делчева 2012 СК Приорити Спорт 10,17 32 MED               DNF
  1582  Ивайла Яламова 2010 СКЛА Спринт-2020 9,54 42 DNS               DNF
  2054  София Георгиева 2012 СК Етър Атлетик DNS                   DNS
  233  Деница Шикова 2010 Локомотив-Пловдив DNS                   DNS
     
  начало край
СД2 12:25 13:25
СД3 13:43 14:43
СД4 14:55 15:47
СД5 16:03 16:49
СД6 17:10 18:01
СВ 10:45 12:30
Г 19:45 19:55