НШ по маратон
14.5.2023г. гр. Варна
маратон-мъже старт:9:30ч./неделя /
Рекорд.: 2:11:26
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
  име и фамилия г. клуб рез. т. нар.
1 2505 788  Исмаил Ссенанджи 1986 Евър-Варна 2:29:03    
2 2508 161  Ивайло Вълев 1989 Локомотив-Дряново 2:35:17    
3 2523 1424  Александър Спасов 1993 СКЛА Мисионис-Търговище 2:38:00    
4 2507 163  Николай Николов 1995 Локомотив-Дряново 2:38:28    
5 2517 2717  Александър Василев 1987 СК Атлет-Мездра 2:40:25    
6 2513 128  Владимир Кръстев 1988 Рилски атлет-Самоков 2:52:25    
7 2516 2978  Цветан Бахчеванов 1987 СК Атлет 2004-Поморие 2:53:29    
8 2510 2728  Никола  Овчарски 1990 Локомотив-Дряново 2:57:44    
9 2504 2354  Росен  Тодоров 1993 Дунав-Русе 3:03:59    
10 2528 2731  Мариян Недялков 1980 Черно море Атлетик-Варна 3:10:30    
11 2512 2956  Калоян Крумов 2000 Орловец 93-Габрово 3:14:49    
12 2526 2565  Пламен Меразов 1977 Тот атлет-Габрово 3:15:11    
13 2525 1610  Павел Павлов 1983 Супер спорт-Варна 3:21:59    
14 2519 2043  Даниел  Димитров 1986 СК Етър Атлетик 3:25:19    
15 2520 874  Валентин Вълканов 2000 СК Тангра 3:27:26    
16 2515 410  Борис Качамаков 1979 СК Ай Рън 3:33:13    
17 2500 389  Илия Василев 1984 Вая 94-Бургас 3:33:58    
18 2529 2732  Павел Петров 1996 Черно море Атлетик-Варна 3:34:28    
19 2506 697  Добромир Димов 1984 Локомотив София-Никола Карапетров 3:39:02    
20 2527 2454  Величко Манолов 1983 Тракия-Пловдив 3:48:09    
21 2514 409  Aрно Хендрикус Висерс 1975 СК Ай Рън 4:00:05   YC TR.6.3.2
22 2509 156  Валерий Можейко 1976 Локомотив-Дряново 4:14:25    
23 2503 3062  Красимир Пампоров 1967 Добруджа 99-Добрич 4:35:46   YC TR.6.3.2
  2501 953  Божидар Янков 1977 Добруджа 99-Добрич DNF    
  2502 3061  Иван Радев 1979 Добруджа 99-Добрич DNF    
  2511 2727  Александър Наков 1985 Локомотив-Дряново DNF    
  2518 2039  Ангел  Трифонов 1958 СК Етър Атлетик DNF    
  2521 911  Никола Патриков 1996 СК Тангра DNF    
  2522 908  Румен Стаматов 1988 СК Тангра DNF    
  2524 3012  Николай Божков 1969 Средногорски атлет-Пирдоп DNF