НШ за момичета и момчета под 14 год.
21-22.6.2024 г. гр. Габрово
четирибой-момчета под 14 г.
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
Най-добро пост.: 342 60 m СД / СВ 60 m пр. 800 m / Гюле общо
  Име и фамилия г. клуб пост. точки СД СВ точки пост. точки 800m Гюле точки
1 408 Борис Фусков 2011-04-29 КЛАСА 7,48 93 6,03   104 9,25 82 02:10,58   98 377
2 1674 Виктор Иванов 2011-11-02 СКЛА Добруджа-Добрич 7,70 82 6,03   104 9,25 82 02:13,10   92 360
3 1443 Йоан Радев 2011-01-07 Атлетик-Хасково 8,06 67 5,60   88 9,38 78 02:18,70   81 314
4 417 Кристиян Аронов 2011-02-21 КЛАСА 8,21 61 5,46   82 9,37 78 02:43,30   50 271
5 815 Никола Василев 2011-05-04 Супер спорт-Варна 8,10 67 4,65   59 9,53 70 02:22,82   74 270
6 644 Теодор Стоименов 2011-10-10 Локомотив-Пловдив 7,80 78 5,35   78 9,96 58 02:42,17   51 265
7 1946 Виктор Загорчев 2011-01-07 Вая 94-Бургас 8,41 55 4,98   68 10,06 56 02:21,04   77 256
8 21 Иван Герчев 2011-11-02 Академик-София 8,39 58 4,86   65 9,95 58 02:24,20   72 253
9 1829 Теодор Лазаров 2012-07-26 СКЛА Михаил Желев 8,34 58 5,30   77 9,75 64 02:52,14   44 243
9 2737 Радостин Кедиков 2011-01-12 СК Атлетика 2012-В.Търново 8,29 61 4,10   46 9,85 61 02:22,27   75 243
11 2633 Борис Христов 2011-12-01 СК Радуканови-Видин 8,66 51 5,13   71 10,07 56 02:35,15   58 236
12 2802 Иван Георгиев 2011-07-11 Средногорски атлет-Пирдоп 8,83 47 4,79   63 9,89 61 02:32,22   62 233
13 988 Алекс Енев 2011-02-05 СКЛА Тийм Клявков 8,38 58 4,94   67 10,03 56 02:45,60   48 229
14 643 Хари Блядков 2011-08-17 Локомотив-Пловдив 8,59 53 4,91   66 10,11 54 02:49,99   45 218
15 2629 Марио Петров 2011-03-12 СК Радуканови-Видин 8,08 67 4,96   67 10,19 54 03:10,70   29 217
16 1343 Ангел Енчев 2011-03-21 Спартак-Плевен 8,52 53 4,47   55 10,65 44 02:39,52   54 206
17 3161 Мирослав Костов 2011-12-09 Супер спорт-Варна 8,50 55 4,56   57 10,47 48 02:51,26   44 204
18 822 Мартин Костов 2011-10-10 Супер спорт-Варна 9,18 41 4,46   55 10,68 44 02:56,02   40 180
18 989 Виктор Мухчиев 2011-02-24 СКЛА Тийм Клявков 8,75 49   1,37 49 11,29 33 02:44,30   49 180
18 2671 Кристиан Арсовски 2011-02-27 АК Павел Павлов-Враца 8,76 49 4,26   50 10,60 46 03:03,24   35 180
21 423 Стефан Панайотов 2011-03-02 КЛАСА 8,63 51 4,50   56 10,94 38 03:04,16   34 179
22 3434 Денис Енвер 2011-07-29 Супер спорт-Варна 9,08 43 4,45   54 10,77 42 02:58,76   38 177
23 103 Антон Даганов 2011-08-16 Рилски атлет-Самоков 8,59 53 4,38   53 11,39 32 03:01,25   36 174
23 2483 Цветомир Христов 2013-11-05 КЛА Несебър 1971 8,87 47 4,03   44 11,20 35 02:45,30   48 174
23 2501 Матей Иванов 2013-05-27 СКЛА Спринт-2020 8,80 49 4,56   57 11,80 26 02:54,20   42 174
26 2172 Красимир Куцаров 2012-03-02 Тот атлет-Габрово 9,02 43 4,18   48 11,06 36 02:50,61   45 172
27 3446 Стилян Пейчев 2013-07-18 Лудогорец-Разград 8,80 49 4,14   47 11,60 29 02:50,75   45 170
28 578 Борис Пейков 2011-09-16 Атлетик-София 8,33 58 4,25   49 11,19 35 03:15,77   25 167
28 1322 Теодор Йотков 2011-11-08 Спартак-Плевен 8,75 49 4,13   46 10,76 42 03:08,73   30 167
30 2827 Никола Станчев 2012-09-24 АК Павел Павлов-Враца 8,98 45 3,89   40 11,27 33 02:45,73   48 166
31 2447 Даниел Маринов 2012-09-08 КЛА Атлетик-Правец 9,61 32 3,96   42 11,10 36 02:40,46   53 163
32 2743 Калоян Ганев 2013-02-18 СКЛА Лъвски скок 9,07 43 4,01   43 10,81 40 03:01,77   36 162
33 3439 Николай Атанасов 2011-11-10 Ивайло 93-В.Търново 9,24 39 3,79   38 12,47 16 02:26,54   68 161
34 420 Никола Димитров 2011-07-14 КЛАСА 8,73 49 4,05   44 12,05 21 02:48,49   46 160
35 990 Данаил Чотов 2011-08-06 СКЛА Тийм Клявков 8,79 49 NM   0 10,95 38 02:24,36   72 159
35 1558 Петър Кордов 2011-12-06 Берое-Ст.Загора 9,39 37 4,12   46 11,92 23 02:40,13   53 159
37 1828 Валери Иванов 2012-06-03 СКЛА Михаил Желев 9,18 41 4,26   50 11,48 30 03:06,45   32 153
38 2675 Ян Стоянов 2011-08-31 АК Павел Павлов-Враца 9,01 43 3,85   39 11,38 32 03:00,03   37 151
39 996 Валери Боев 2012-08-15 СКЛА Тийм Клявков 9,27 39 4,29   50 12,27 18 02:54,89   41 148
39 1481 Йордан Ангелов 2013-06-25 Лудогорец-Разград 9,62 32 3,96   42 11,11 35 02:57,37   39 148
41 638 Петър Иванов 2011-04-02 Локомотив-Пловдив 8,83 47 4,35   52 12,50 16 03:12,93   27 142
42 1988 Теодор Куцаров 2012-03-02 Орловец 93-Габрово 9,20 41 3,93   41 13,55 2 02:38,73   54 138
43 1560 Александър Красимиров 2012-09-03 Берое-Ст.Загора 9,17 41 3,87   40 12,84 10 02:47,88   46 137
44 3440 Атанас Гешев 2011-11-22 СКЛА Тийм Клявков 8,99 45 NM   0 11,47 30 02:33,06   61 136
45 1557 Николай Кордов 2011-12-06 Берое-Ст.Загора 9,65 32 3,62   33 11,82 24 02:47,96   46 135
46 3412 Ален Ангелов 2012-02-12 КЛАСА 9,14 41 4,31   51 12,17 20 03:23,28   21 133
47 1449 Петър Захариев 2012-09-28 Атлетик-Хасково 9,20 41 4,16   47 12,24 18 03:14,65   26 132
48 344 Максим Мутафов 2012-05-30 Локомотив-Русе 8,80 49 4,13   46 DNF 0 03:01,34   36 131
48 2105 Николай Иванов 2011-02-03 Хеброс-Харманли 8,95 45 3,97   42 12,70 13   9,96 31 131
50 1131 Георги Йорданов 2011-04-27 СК Етър Атлетик 9,20 41 3,58   31 12,74 12 02:51,74   44 128
50 2113 Максим Станков 2012-09-22 Хеброс-Харманли 9,34 37 3,86   40 12,21 18 03:05,01   33 128
52 3433 Боян Хинов 2011-09-22 Спартак-Плевен 9,48 35 3,67   34 11,89 24 03:03,31   34 127
53 414 Ивайло Захариев 2012-07-25 КЛАСА 9,04 43 4,22   49 12,34 17 03:30,14   17 126
53 722 Цветослав Коцев 2013-12-07 СКЛА Ивайло Младенов 9,68 32 3,93   41 12,14 20 03:05,61   33 126
55 2828 Стефан Кондев 2012-11-11 АК Павел Павлов-Враца 9,41 35 3,31   20 11,23 33 03:01,22   36 124
56 2834 Коста Стойчев 2013-12-05 АК Павел Павлов-Враца 9,59 33 3,66   34 12,12 20 03:00,75   36 123
57 2087 Кристиян Черкезов 2012-08-09 Хеброс-Харманли 9,48 35 3,95   42 12,54 14 03:08,31   31 122
57 2122 Георги Недялков 2012-09-16 Спринт-Ч.Бряг 9,89 29   1,40 53 12,57 14 03:15,14   26 122
57 2739 Радостин Александров 2012-11-05 СК Атлетика 2012-В.Търново 9,35 37 3,72   36 12,91 9 02:56,72   40 122
57 2930 Богомил Петров 2013-01-09 Рилски атлет-Самоков 9,28 39 3,64   33 12,32 17 03:05,76   33 122
61 2132 Митко Боянов 2011-04-21 Спринт-Ч.Бряг 9,72 30   1,43 57 DQ TR39.8.3 03:03,94   34 121
62 2109 Теодор Христов 2012-01-24 Хеброс-Харманли 9,48 35   1,28 39 12,41 16 03:08,86   30 120
63 3200 Калоян Христов 2012-10-08 СКЛА Енерджи-Пловдив 9,33 37 3,41   25 12,64 13 02:55,17   41 116
64 1561 Михаил Пашов 2012-10-13 Берое-Ст.Загора 9,71 30 3,36   22 14,56 0 02:33,08   61 113
65 662 Милен Кафеджийски 2013-04-25 Локомотив-Пловдив 9,35 37 3,67   34 12,81 10 03:13,45   27 108
65 940 Владимир Славков 2012-01-20 СК Спортико 9,31 37 3,42   25 12,77 12 03:03,44   34 108
67 2484 Богорис Георгиев 2013-01-23 СКЛА Спринт-2020 9,38 37 3,98   43 11,67 27 DNF   0 107
68 172 Александър Трендафилов 2013-01-24 Тракия 96-Пловдив 9,71 30 3,85   39 12,69 13 03:22,63   21 103
69 1830 Добромир Георгиев 2012-09-05 СКЛА Михаил Желев 9,69 32 3,90   41 13,60 2 03:16,88   25 100
70 721 Светослав Александров 2013-09-16 СКЛА Ивайло Младенов 9,86 29 3,48   28 12,01 21 03:26,94   18 96
71 1109 Владимир Драганов 2013-01-16 АК Георги Дъков 9,94 27 3,60   32 DQ TR23.7 03:07,27   31 90
72 2137 Радослав Петров 2011-04-29 Спринт-Ч.Бряг 9,68 32   1,25 35 12,63 13 03:58,13   4 84
73 1349 Георги Мъцин 2012-11-03 Спартак-Плевен 9,67 32 3,48   28 12,93 9 03:38,52   13 82
74 657 Георги Паунов 2012-11-25 Локомотив-Пловдив 9,93 27 3,34   21 14,56 0 03:35,43   14 62
75 942 Боян Сръндев 2013-08-01 СК Спортико 10,27 23 3,22   15 14,37 0 03:42,25   11 49
76 992 Константин Алексиев 2011-11-25 СКЛА Тийм Клявков 10,45 20 3,35   22 13,50 3   6,07 0 45
  460 Юлиан Петров 2013-11-06 КЛАСА 9,66 32 3,98   43 DQ TR23.7 DNS     DNF
  719 Александър Иванов 2012-09-23 СКЛА Ивайло Младенов 9,13 41   1,40 53 11,01 36 DNS     DNF
  2691 Никола Лилов 2013-09-05 АК КЛАС-Костенец 9,92 27 3,40   24 12,96 9 DNS     DNF
  736 Иван Иванчев 2011-01-24 АК Враца 9,66 32   1,40 53 DNS         DNF
  1738 Боян Вучков 2011-05-17 Атлетик 90-Луковит 8,51 53 4,64   59 DNS         DNF
  2838 Велизар Виришапков 2013-12-25 СКЛА Хисаря 8,74 49 4,44   54 DNS         DNF
  2839 Даниел Бочев 2011-02-06 СКЛА Хисаря 8,64 51 4,37   52 DNS         DNF
  652 Валери Телкийски 2012-08-21 Локомотив-Пловдив DNS                   DNS
  начало край
СД1 14:50 15:30
СД2 16:00 16:55
СД3 17:10 18:00
СВ 11:50 12:30