НШ за момичета и момчета под 14 год. - зала
19.01.2025г. гр.София - АСИКС Арена
трибой-момчета под 14 г. КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
Най-добро постижение: 227 т. 60 м  СД / СВ 800 м / Гюле общо
  Име Фамилия г. клуб пост. точки СД СВ точки 800m Гюле точки
1 397 Теодор Лазаров 2012-07-26 MZHEL 8,21 61 5,43   81 02:42,91   51 193
2 2877 Христо Христов 2012-02-17 TANGR 8,59 53 4,48   55 02:25,23   70 178
3 622 Никола Маринов 2013-11-10 IVA93 8,51 53 4,78   63 02:42,56   51 167
4 2292 Велизар Виришапков 2013-12-25 HISAR 8,59 53 4,63   59 02:40,56   53 165
5 673 Александър Иванов 2012-09-23 IVMLA 8,43 55   1,41 54 02:43,62   50 159
6 229 Мартин Тьоков 2012-02-06 TRA96 8,83 47 4,15   47 02:30,11   64 158
7 2400 Красимир Куцаров 2012-03-02 TOTAT 8,74 49 4,63   59 02:45,12   49 157
7 1292 Теодор Куцаров 2012-03-02 ORL93 8,84 47 4,19   48 02:31,77   62 157
9 1675 Даниел Георгиев 2012-01-26 SVGEO 8,38 58 4,17   47 02:42,91   51 156
9 624 Пламен Ганев 2014-04-28 IVA93 8,57 53 4,38   53 02:43,66   50 156
9 1642 Матей Иванов 2013-05-27 SPR20 8,62 51 4,68   60 02:50,40   45 156
9 1123 Стилян Пейчев 2013-07-18 LUDOG 8,69 51 4,38   53 02:40,93   52 156
9 2454 Цветомир Христов 2013-11-05 NES71 8,75 49 4,27   50 02:36,85   57 156
14 843 Декстър Шерет 2012-09-11 SPOCO 8,88 47 4,13   46 02:32,89   61 154
15 1519 Максим Мутафов 2012-05-30 LOKRS 8,65 51 4,51   56 02:50,36   45 152
16 639 Валери Боев 2012-08-15 TKLYA 8,92 45 4,42   54 02:43,77   50 149
17 667 Симеон Мавродиев 2012-05-30 TKLYA 8,66 51 4,38   53 02:52,20   44 148
18 1504 Александър Филипов 2012-08-17 LOKRS 8,77 49 4,37   52 02:48,39   46 147
19 703 Валери Телкийски 2012-08-21 LOKPD 8,88 47 4,48   55 02:54,18   42 144
20 1028 Александър Красимиров 2012-09-03 BEROE 8,88 47 4,15   47 02:44,60   49 143
21 1894 Ален Ангелов 2012-02-12 KLASA 8,62 51 4,51   56 03:02,62   35 142
22 1244 Николай Митов 2014-11-06 ATLMZ 8,67 51 4,24   49 02:55,71   41 141
22 2368 Александър Асенов 2013-09-21 SPRCB 9,11 41   1,41 54 02:47,96   46 141
24 1806 Илия Халкалиев 2012-07-08 HMS22 9,22 39 3,86   40 02:33,77   60 139
24 2508 Даниел Маринов 2012-09-08 ATLPR 9,39 37 4,14   47 02:38,24   55 139
26 1698 Петър Бъзински 2012-08-12 SVGEO 8,69 51 3,95   42 02:51,17   44 137
27 298 Иван Чардаков 2012-07-09 OBORI 8,50 55   1,26 36 02:50,11   45 136
27 1924 Ивайло Захариев 2012-07-25 KLASA 8,81 47 4,29   50 02:57,59   39 136
29 2192 Ерик Иванов 2012-08-24 PPAVL 8,96 45 4,22   49 02:55,30   41 135
29 509 Йордан Попов 2013-03-27 EKSPR 9,16 41 4,15   47 02:47,32   47 135
31 1977 Юлиан Петров 2013-11-06 KLASA 9,27 39 4,53   56 03:00,36   37 132
32 3460 Лъчезар Пеев 2013-06-11 LOKPD 9,00 45 4,07   45 02:57,69   39 129
32 2012 Дарин Тодоров 2012-07-10 UNIVE 9,13 41 3,99   43 02:49,40   45 129
34 1246 Петър Бежанов 2012-12-15 ATLMZ 9,14 41 3,96   42 02:49,68   45 128
34 1067 Михаил Пашов 2012-10-13 BEROE 9,49 35 3,62   33 02:33,46   60 128
36 331 Валери Иванов 2012-06-03 MZHEL 8,85 47 4,33   51 03:11,12   29 127
36 837 Владимир Славков 2012-01-20 SPOCO 9,19 41 3,65   34 02:41,73   52 127
38 1598 Борис Митев 2013-05-10 PRIOR 8,95 45 4,16   47 03:03,31   34 126
38 170 Максим Станков 2012-09-22 HEBRS 8,98 45 3,98   43 02:58,55   38 126
40 2662 Кирил Райков 2013-05-20 EURPL 8,97 45 3,84   39 02:58,82   38 122
41 698 Андреан Ришев 2013-05-20 LOKPD 9,21 39 4,02   44 02:59,40   38 121
42 1446 Петър Недялков 2014-09-29 SUPSP 8,60 53 4,41   53 03:36,74   14 120
42 2373 Георги Недялков 2012-09-16 SPRCB 9,78 30   1,50 66 03:17,99   24 120
44 403 Добромир Георгиев 2012-09-05 MZHEL 9,10 43 3,95   42 03:03,72   34 119
44 1114 Йордан Ангелов 2013-06-25 LUDOG 9,49 35 3,91   41 02:52,96   43 119
46 744 Мехмед Кехайов 2013-05-12 LOKPD 9,01 43 3,93   41 03:03,92   34 118
46 360 Иван Павлов 2012-03-30 MZHEL 9,10 43 3,52   30 02:49,00   45 118
48 1958 Радослав Пактиавал 2012-11-20 KLASA 9,53 33 4,01   43 02:54,68   41 117
49 164 Златко Тенев 2012-06-23 HEBRS 9,02 43 3,70   35 02:59,40   38 116
50 273 Петър Захариев 2012-09-28 ATLHA 9,01 43 4,33   51 03:23,02   21 115
50 562 Борис Тричков 2014-09-20 MMIHA 9,24 39 3,66   34 02:53,82   42 115
50 2165 Калоян Христов 2012-10-08 ENERG 9,65 32 3,64   33 02:43,48   50 115
53 819 Павел Петков 2014-04-18 RADUK 8,69 51 4,14   47 03:34,53   15 113
53 992 Ивайло Станчев 2013-02-19 RA999 8,81 47 3,97   42 03:17,71   24 113
53 672 Сава Гергов 2012-05-15 TKLYA 9,90 29 3,82   39 02:49,44   45 113
56 184 Теодор Христов 2012-01-24 HEBRS 8,96 45   1,29 40 03:13,47   27 112
56 1364 Николай Борисов 2013-12-25 ILSA 9,08 43 3,63   33 03:01,37   36 112
56 1314 Мартин Георгиев 2012-11-24 SPSTZ 9,40 37 3,58   31 02:51,36   44 112
56 480 Илиян Димитров 2013-12-09 PRIOR 9,58 33 3,66   34 02:49,62   45 112
60 899 Владимир Драганов 2013-01-16 GDAKO 9,66 32 4,08   45 03:03,72   34 111
60 2915 Николай Пенчев 2013-09-11 TANGR 9,86 29 3,58   31 02:42,62   51 111
62 127 Богомил Петров 2013-01-09 RILAT 9,30 39 3,64   33 02:59,00   38 110
62 946 Николай Манолев 2014-04-17 DZORD 9,24 39 3,54   30 02:55,57   41 110
64 2098 Ивайло Моллов 2013-09-20 TRAKI 9,53 33 3,49   28 02:45,31   48 109
65 505 Димитър Бонев 2012-11-10 EKSPR 9,19 41 3,64   33 03:03,70   34 108
66 169 Кристиян Черкезов 2012-08-09 HEBRS 9,45 35 3,91   41 03:09,49   30 106
67 502 Данаил Ковачев 2014-02-02 EKSPR 9,28 39 3,52   30 03:01,69   36 105
68 2201 Никола Станчев 2012-09-24 PPAVL 9,45 35 3,64   33 03:01,29   36 104
68 2860 Максим Костов 2013-07-02 TANGR 9,66 32 3,57   31 02:55,45   41 104
70 939 Кирил Костурков 2014-03-06 DZORD 8,97 45 3,53   30 03:12,51   28 103
70 1125 Христо Христов 2012-08-03 LUDOG 9,09 43 3,55   30 03:09,73   30 103
70 745 Милен Кафеджийски 2013-04-25 LOKPD 9,43 35 3,67   34 03:04,10   34 103
73 2167 Лъчезар Бръмбаров 2012-09-05 ENERG 9,50 35 3,96   42 03:16,39   25 102
73 163 Емо Емилов 2012-08-16 HEBRS 9,62 32   1,26 36 03:03,89   34 102
75 1115 Мартин Вълчев 2013-08-23 LUDOG 9,33 37 3,80   38 03:15,93   25 100
76 59 Венцислав Василев 2012-01-24 CSKA 8,85 47 3,57   31 03:22,90   21 99
76 2195 Коста Стойчев 2013-12-05 PPAVL 9,46 35 3,50   29 03:02,36   35 99
78 830 Владислав Величков 2014-03-12 SPOCO 9,31 37 3,50   29 03:06,71   32 98
78 2924 Божидар Димитров 2013-01-15 TRA96 9,46 35 3,86   40 03:18,77   23 98
80 934 Даниел Галинов 2012-09-05 DZORD 9,05 43 3,58   31 03:19,36   23 97
80 811 Константин Николов 2014-07-11 RADUK 9,40 37 3,69   35 03:15,81   25 97
82 2940 Румен Петев 2014-11-05 ILSA 9,30 39 3,48   28 03:11,35   28 95
83 1389 Веско Колев 2013-10-03 SUPSP 9,71 30 3,41   25 03:03,08   35 90
83 2923 Владимир Атанасов 2012-11-23 TRA96 9,75 30 3,52   30 03:09,39   30 90
85 167 Искрен Черкезов 2014-05-21 HEBRS 10,17 24 3,57   31 03:05,94   32 87
86 337 Веселин Василев 2014-04-24 MZHEL 9,43 35 3,62   33 03:28,69   18 86
86 190 Александър Трендафилов 2013-01-24 TRA96 9,59 33 3,53   30 03:18,88   23 86
86 2512 Томислав Мирчев 2012-06-22 ATLPR 9,79 30 3,37   23 03:05,11   33 86
89 3458 Андрей Ангелов 2014-08-26 ILSA 9,45 35 3,35   22 03:13,88   27 84
90 2189 Галин Георгиев 2012-05-03 PPAVL 10,38 21 3,57   31 03:08,79   30 82
91 691 Светослав Александров 2013-09-16 IVMLA 9,29 39 3,27   18 03:19,14   23 80
91 714 Георги Паунов 2012-11-25 LOKPD 9,65 32 3,66   34 03:35,47   14 80
93 1614 Радостин Александров 2012-11-05 ATL12 9,14 41 3,80   38 DNS   0 79
94 2205 Стефан Кондев 2012-11-11 PPAVL 9,30 39 3,10   9 03:13,46   27 75
94 2627 Михаил Кузев 2013-10-04 LSNK 10,25 23 3,23   16 03:01,67   36 75
96 752 Петър Минчев 2014-03-28 LOKPD 10,05 26 3,09   9 02:57,74   39 74
97 694 Цветослав Коцев 2013-12-07 IVMLA 9,45 35 NM   0 02:58,54   38 73
97 1479 Андрей Наков 2012-06-27 LOKDR 9,79 30 NM   0 02:52,33   43 73
99 2281 Стефан Методиев 2012-05-23 LEV16 9,74 30 3,09   9 03:06,40   32 71
100 1316 Матей Николов 2013-12-19 SPSTZ 9,75 30 2,97   3 03:02,96   35 68
100 699 Атанас Александров 2012-09-02 LOKPD 9,78 30 3,51   29 03:46,61   9 68
102 655 Лучиано Бранкати 2014-11-26 TKLYA 10,45 20 3,09   9 03:02,07   35 64
103 2116 Георги Мъцин 2012-11-03 SPPLE 9,79 30   1,11 19 03:49,37   8 57
103 182 Стефан Арабаджиев 2014-03-20 HEBRS 9,88 29 3,47   28 DNF   0 57
105 2170 Николай Акалийски 2014-05-21 ENERG 10,12 24 NM   0 03:07,53   31 55
106 833 Боян Сръндев 2013-08-01 SPOCO 10,03 26 3,12   10 03:31,34   16 52
106 747 Михаил Айренски 2014-03-14 LOKPD 10,17 24 3,04   6 03:20,55   22 52
108 2917 Антон Танков 2014-06-17 TANGR 10,85 14 3,00   4 03:07,46   31 49
109 119 Кристиян Николов 2014-06-18 RILAT 10,30 23 2,55   0 03:18,50   24 47
110 2653 Джордж Мира 2014-07-07 LAVSK 10,03 26 2,97   3 03:33,64   15 44
111 2911 Захари Иванов 2014-01-09 OLI97 9,13 41 NM   0 DNS   0 41
112 2814 Адриан Михайлов 2013-11-25 RILAT 10,74 15 2,93   1 03:22,46   21 37
113 832 Кристиан Даскалов 2012-05-30 SPOCO 10,20 24 2,98   3 03:48,72   8 35
114 2185 Борислав Иванов 2013-12-02 PPAVL 9,75 30 3,00   4 DNF   0 34
114 2462 Галин Тодоров 2013-07-24 ATL90 10,61 17 2,52   0 03:30,40   17 34
116 2921 Алекзандър Вичев 2013-08-15 RILAT 10,38 21 NM   0 03:45,92   9 30
  1319 Самуил Мийков 2014-12-19 SPSTZ 10,09 26 2,84   0 DNS   0 DNF
  327 Антоан Панайотов 2012-08-24 MZHEL 9,79 30 DNS   0   11,49 50 DNF
  168 Йоан Живков 2013-05-19 HEBRS                 DNS MED
  475 Деян Чакъров 2014-07-20 PRIOR                 DNS MED
  1035 Борис Иванов 2013-04-08 BEROE                 DNS MED
  2017 Виктор Боевски 2014-07-31 UNIVE                 DNS MED
  2129 Ленко Асенов 2012-09-20 SPPLE                 DNS MED
  2863 Матей Маринов 2012-01-20 TANGR                 DNS MED
  начало край
СД1 15:50 16:31
СД2 16:50 17:53
СД3 18:20 19:20
СВ 12:10 13:15