НШ за момичета и момчета под 14 год. - зала
19.01.2025г. гр.София - АСИКС Арена
трибой-момичета под 14 г. КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
Най-добро постижение.: 210 т. 60 м  СД / СВ 600 м / Гюле общо
    Име Фамилия г. клуб пост. точки СД СВ точки 600m Гюле точки
1 1410 Ема Монова 2012-06-04 SUPSP 8,54 64 4,61   56 01:44,45   82 202
2 469 Борислава Павлинова 2012-03-23 PRIOR 8,31 70 4,65   57 01:49,95   71 198
3 2929 Лена Сандулова 2012-06-01 BUR98 8,49 67 4,58   55 01:47,85   74 196
4 2324 Ивона Йорданова 2012-02-22 OLYVR 8,48 67 4,50   53 01:48,59   73 193
5 421 Дария Касабова 2012-10-25 ATSOF 8,65 61 4,42   50 01:48,50   73 184
6 1345 Исабел Иванова 2012-02-23 ILSA 8,47 67 4,54   54 01:58,03   58 179
7 1068 Никол Минчева 2012-03-02 BEROE 9,24 48   1,45 69 01:57,96   58 175
8 578 Миа Бъзовска 2012-01-21 MMIHA 8,72 58 4,36   49 01:51,86   67 174
8 2333 Цветина Пашовска 2013-01-21 OLYVR 9,03 52 4,74   60 01:55,05   62 174
10 173 Никол Георгиева 2012-10-23 HEBRS 9,12 50   1,45 69 02:02,37   52 171
11 2395 Александра Иванова 2012-12-11 TOTAT 8,64 61 4,39   50 01:57,22   59 170
11 974 Рая Цветанова 2013-10-13 BOTEV 8,61 61 4,81   63 02:07,65   46 170
13 1042 Деа Колева 2013-01-20 BEROE 8,70 61 4,31   47 01:56,99   59 167
14 1470 Цветелина Адамова 2012-04-05 SUPSP 8,40 70   1,27 46 02:04,16   50 166
14 1434 Милица Николова 2012-03-23 SUPSP 9,05 52 4,33   48 01:52,56   66 166
16 1425 Лидия Вангелова 2012-09-09 SUPSP 8,70 61 4,32   48 01:59,70   55 164
16 2663 Дария Дочева 2012-05-18 EURPL 8,82 56 4,23   45 01:54,61   63 164
18 2725 Добринка Николова 2012-08-06 SRATL 8,67 61 4,07   41 01:56,00   61 163
19 423 Лилия Маринова 2013-02-21 ATSOF 8,63 61 4,28   46 02:00,15   55 162
19 1639 Йоана Дражева 2013-09-03 SPR20 8,52 64 4,50   53 02:08,18   45 162
21 57 Анна-Мари Стойчева 2012-05-12 CSKA 8,63 61 4,54   54 02:07,56   46 161
21 1371 София Данова 2012-03-05 ILSA 8,81 56 3,98   38 01:52,04   67 161
23 1255 Габриела Иванова 2012-04-05 BLKN 9,31 46 4,04   40 01:48,10   74 160
23 733 Карина Белезирева 2012-01-29 LOKPD 8,81 56 4,20   44 01:56,22   60 160
25 2446 Асения Димитрова 2012-07-30 NES71 9,16 50 4,06   40 01:52,48   66 156
26 2349 Виктория Папазова 2013-03-08 GALAX 8,79 58 4,31   47 02:03,84   50 155
26 577 Мартина Болгурска 2012-10-29 MMIHA 8,79 58 3,87   35 01:55,40   62 155
28 2453 Стефани Тракалянова 2012-02-09 NES71 9,10 52 3,81   34 01:51,48   68 154
29 927 Виктория Станковска 2012-12-31 DZORD 8,73 58 4,07   41 02:01,15   53 152
29 250 Виктория Банчева 2012-04-26 ATLHA 9,15 50 4,24   45 01:58,32   57 152
31 278 Симона Ангелова 2012-08-23 ATLHA 8,65 61   1,21 39 02:03,10   51 151
32 280 Християна Михайлова 2012-02-23 ATLHA 8,90 56 4,07   41 02:01,40   53 150
32 1523 Михаела Луканова 2012-03-25 LOKRS 8,72 58 4,19   44 02:05,63   48 150
34 948 Полина Ганчова 2012-01-26 DZORD 9,09 52 3,78   33 01:54,20   64 149
35 185 Тиана Тодорова 2012-05-02 HEBRS 9,40 46   1,33 53 02:04,74   49 148
36 690 Рая Спасова YCTR7.1 2012-05-08 IVMLA 9,06 52 4,45   51 02:09,14   44 147
36 2659 Ана-Мария Тонева 2012-03-08 EURPL 8,88 56 4,51   53 02:14,10   38 147
38 853 Никол Асенова 2012-05-13 SPOCO 8,73 58 3,94   37 02:02,64   51 146
38 976 Сияна Влахова 2012-01-29 BOTEV 8,88 56 4,43   51 02:13,38   39 146
38 1636 Ивелина Пенкова 2012-08-21 SPR20 9,07 52 3,69   30 01:54,06   64 146
41 1253 Борислава Велковска 2012-02-19 BLKN 9,03 52 3,90   36 01:58,30   57 145
41 126 Любомира Милошева 2013-07-28 RILAT 9,10 52 4,25   46 02:06,20   47 145
41 824 Стефани Ванкова 2012-10-08 RADUK 8,85 56 3,94   37 02:02,17   52 145
44 1883 Симона Сивриева 2012-08-09 ETAR 9,39 46   1,18 36 01:55,35   62 144
44 3459 Вера Давидова 2012-08-10 SVGEO 9,00 54 3,94   37 02:01,01   53 144
46 1417 Инна Златева 2012-11-11 SUPSP 9,17 50 3,98   38 01:59,88   55 143
47 1522 Мая Златева 2013-10-24 LOKRS 9,10 52 4,13   42 02:05,72   48 142
48 248 Дария Христова 2012-12-06 ATLHA 9,07 52 3,79   33 01:59,34   56 141
49 2318 Мерием Насеф 2012-06-01 OLYVR 9,08 52 3,76   32 01:58,88   56 140
50 1938 Мариела Йорданова 2012-11-21 KLASA 9,15 50 4,12   42 02:06,64   47 139
50 1701 Тамара Сачи 2012-12-19 SVGEO 9,10 52 3,77   32 01:59,79   55 139
50 2858 Кристияна Костова 2012-09-02 TANGR 9,17 50 3,76   32 01:58,49   57 139
53 805 Елеонора Ангелова 2013-12-31 RADUK 9,03 52 4,23   45 02:12,01   41 138
53 980 Виктория Илиева 2012-04-11 RA999 8,79 58 4,03   40 02:12,80   40 138
55 1375 Александра Андонова YCTR7.1 2012-08-10 SUPSP 8,99 54 3,98   38 02:08,41   45 137
55 2617 Деница Борисова 2012-02-14 LSNK 9,01 52 4,26   46 02:13,53   39 137
57 1965 Сладея Цветанова 2013-05-29 KLASA 9,12 50 4,04   40 02:07,54   46 136
58 1402 Изабела Гайдарова 2012-06-02 SUPSP 8,47 67 3,32   21 02:06,08   47 135
58 494 Александра Крумова 2012-03-03 EKSPR 8,67 61 4,24   45 02:24,63   29 135
58 739 Мария Гълъбова 2012-10-26 LOKPD 9,26 48 4,08   41 02:07,62   46 135
61 1448 Радина Маркова YCTR7.1 2013-02-08 SUPSP 9,29 48 3,76   32 02:00,86   54 134
61 368 Лилия Аргирова 2013-08-15 MZHEL 9,18 50 4,20   44 02:12,55   40 134
61 718 Дарина Кесякова 2012-03-19 LOKPD 8,78 58 4,35   48 02:24,99   28 134
61 719 Дария Василева 2012-09-13 LOKPD 9,16 50 4,19   44 02:12,52   40 134
61 724 Елена Атанасова 2012-01-23 LOKPD 9,25 48 4,25   46 02:12,59   40 134
66 2146 Симона Цанева 2012-08-20 SPPLE 9,24 48   1,30 49 02:16,95   36 133
66 29 Стефания Траянова 2014-07-17 AKADE 9,16 50 3,88   35 02:05,33   48 133
66 760 Радостина Терзиева 2012-06-11 LOKPD 9,16 50 4,27   46 02:15,62   37 133
66 764 Рая Божилова 2012-07-16 LOKPD 9,31 46 4,00   39 02:05,56   48 133
70 1871 Деница Сивриева 2012-08-09 ETAR 8,93 54 3,47   24 02:00,63   54 132
70 27 Мария Йорданова 2014-08-15 AKADE 9,10 52 3,29   20 01:56,59   60 132
70 756 Полина Канева 2013-01-08 LOKPD 9,06 52 3,68   30 02:04,20   50 132
70 2854 Ерика Балканска 2012-11-06 TANGR 9,75 38 3,78   33 01:55,74   61 132
74 484 Калина Христова 2012-03-24 PRIOR 9,23 48 3,81   34 02:06,58   47 129
74 1303 Ивета Желязкова 2013-12-19 SPSTZ 9,52 42 4,10   41 02:07,53   46 129
76 203 Гергана Тьокова 2012-02-03 TRA96 9,31 46 4,04   40 02:11,08   42 128
77 124 Ния Петрова 2014-02-23 RILAT 9,32 46 3,75   32 02:06,61   47 125
77 774 Цветелина Шейретова 2012-04-19 LOKPD 8,86 56 4,51   53 02:39,90   16 125
79 1144 Миглена Тодорова 2013-12-08 DOBRU 9,08 52 3,50   25 02:06,71   47 124
79 431 Ивана Алексиева 2013-11-24 ATSOF 9,18 50 3,74   32 02:11,25   42 124
79 1980 Яница Сръндачка 2012-09-27 KLASA 9,27 48 3,76   32 02:09,38   44 124
79 1002 Никол Говедарова 2012-01-11 RA999 9,41 44 3,51   26 02:00,30   54 124
83 1386 Велислава Стефанова 2012-02-28 SUPSP 9,18 50 3,66   30 02:09,62   43 123
83 1249 Теодора Мишева 2013-02-18 ATLMZ 9,71 38 3,59   28 01:58,51   57 123
85 1075 Паола Паунова 2012-12-19 BEROE 9,47 44 3,43   23 02:00,16   55 122
85 1257 Ирен Ванцова 2013-06-16 BLKN 8,90 56 3,14   16 02:03,46   50 122
87 2131 Мая Иванова 2012-05-24 SPPLE 9,63 40   1,24 43 02:14,06   38 121
87 1055 Калина Димитрова 2012-04-11 BEROE 9,28 48 3,57   27 02:07,65   46 121
87 2113 Ванеса Стоянова 2012-07-23 SPPLE 9,47 44 3,61   28 02:04,89   49 121
87 1127 Валентина Василева 2013-05-31 DOBRU 9,88 36 3,67   30 01:59,53   55 121
87 2664 Десислава Николова YCTR7.1 2012-10-30 EURPL 9,29 48 4,06   40 02:20,11   33 121
87 953 Ангела Ангелова 2013-11-18 BOTEV 9,01 52 4,10   41 02:25,66   28 121
93 1474 Яна Кацарова 2014-03-23 SUPSP 9,28 48 3,72   31 02:12,12   41 120
93 55 Виктория Вълкова 2013-03-20 CSKA 9,06 52 3,95   37 02:22,35   31 120
93 569 Джесика Драмова 2013-06-13 MMIHA 9,30 48 3,75   32 02:12,66   40 120
96 1006 Елиса Ръсел 2013-08-08 RA999 9,51 42 3,72   31 02:07,09   46 119
96 1648 Сияна Янкова 2012-05-13 SPR20 8,84 56 3,67   30 02:19,45   33 119
98 56 Андреа Нухова 2012-06-21 CSKA 9,45 44 3,90   36 02:15,92   37 117
98 710 Виктория Цанкова 2012-11-26 LOKPD 9,44 44 4,02   39 02:18,14   34 117
100 2910 Елица Колева 2012-02-24 RA999 9,79 38 3,55   27 02:02,74   51 116
100 978 Цветана Костова 2012-05-31 BOTEV 8,67 61 4,05   40 02:41,09   15 116
102 1131 Виктория Иванова 2012-03-08 DOBRU 9,21 48 3,27   19 02:05,43   48 115
102 1922 Зара Кратева 2012-12-05 KLASA 9,54 42 3,64   29 02:09,22   44 115
102 2509 Дария Драганова 2013-03-22 ATLPR 9,60 42 3,54   26 02:05,98   47 115
105 1008 Магдалена Господинова 2013-06-19 RA999 9,66 40 3,36   22 02:02,41   52 114
106 1046 Доника Димитрова 2013-06-17 BEROE 9,51 42 3,78   33 02:14,02   38 113
106 1467 Траяна Стоянова 2012-11-20 SUPSP 9,23 48 3,07   14 02:03,37   51 113
106 257 Деница Делчева 2013-05-27 ATLHA 9,25 48 3,34   21 02:09,28   44 113
106 1362 Никол Кахъркова 2012-05-24 ILSA 9,46 44 3,35   21 02:05,13   48 113
110 1143 Мария Мирева 2012-06-14 DOBRU 9,56 42 3,25   19 02:03,00   51 112
110 339 Виктория Емилова 2012-07-31 MZHEL 9,45 44 3,49   25 02:09,84   43 112
110 720 Даяна Айренска 2012-04-23 LOKPD 9,66 40 3,70   31 02:11,77   41 112
110 546 Кая Колева 2012-02-27 OLI97 9,42 44 2,98   12 01:59,12   56 112
114 2850 Деа Денчева 2013-04-07 TANGR 9,62 40 3,30   20 02:03,25   51 111
115 1962 Сиана Стаматова 2014-07-04 KLASA 9,45 44 3,54   26 02:13,00   40 110
115 721 Даяна Тодорова 2012-08-26 LOKPD 9,55 42 3,88   35 02:18,91   33 110
117 2138 Пламена Пиркова 2012-03-09 SPPLE 9,32 46 3,40   23 02:12,34   40 109
117 817 Мартина Лишкова 2013-01-12 RADUK 9,54 42 3,51   26 02:11,97   41 109
117 3455 Аглика Григирива 2014-03-27 SPR20 9,35 46 3,51   26 02:15,44   37 109
117 2865 Михаела Венкова 2014-01-08 TANGR 9,62 40 3,14   16 02:01,56   53 109
121 401 Юлиана Колева 2012-01-27 MZHEL 9,71 38 3,94   37 02:18,41   33 108
121 2919 Сиана Стефчова 2012-10-14 OLYVR 9,71 38 3,57   27 02:10,29   43 108
121 1311 Мария Желязкова 2012-02-23 SPSTZ 9,62 40 3,90   36 02:20,34   32 108
124 3454 Самър Вивиен Хайдар 2013-11-26 NADSF 8,97 54 NM   0 02:01,04   53 107
124 548 Мартина Иванова 2014-03-01 OLI97 9,58 42 3,35   21 02:08,63   44 107
124 2093 Анна Аргирова 2013-12-09 TRAKI 9,83 36 3,20   18 02:01,17   53 107
124 2852 Елеонора Станчева 2012-05-24 TANGR 9,64 40 3,59   28 02:13,14   39 107
128 47 Калина Здравкова 2014-03-06 FORTU 9,63 40 3,79   33 02:19,88   33 106
128 1351 Карина Емин 2013-04-05 ILSA 9,43 44 3,13   16 02:07,69   46 106
130 1505 Йоана Бръчкова 2014-11-17 LOKRS 9,48 44 3,63   29 02:21,31   32 105
130 312 Сиана Димитрова 2013-09-30 OBORI 9,82 36 3,53   26 02:09,75   43 105
132 161 Даяна Йорданова 2014-07-10 HEBRS 9,65 40 3,70   31 02:18,36   33 104
132 2925 София Петкова 2013-01-01 ATSOF 9,40 46 3,51   26 02:20,78   32 104
134 1907 Вяра Манчева 2013-08-21 KLASA 9,21 48 3,41   23 02:20,38   32 103
134 567 Виктория Първанова 2012-10-28 MMIHA 9,79 38 3,32   21 02:09,37   44 103
134 1012 Станислава Монева 2012-05-24 RA999 9,64 40 3,67   30 02:18,43   33 103
137 2821 Мартина Божанова 2012-12-26 TKLYA 9,83 36 3,38   22 02:09,47   44 102
137 2214 Никол Иванова 2013-01-13 KLAS 8,61 61 4,10   41 DNF     102
137 574 Лъчезара Кирилова 2013-05-16 MMIHA 9,41 44 3,54   26 02:20,56   32 102
140 903 Деа Мишева 2012-08-28 GDAKO 9,64 40   1,15 33 02:25,04   28 101
140 158 Габриела Бонева 2012-08-11 HEBRS 9,70 40 3,61   28 02:18,85   33 101
140 2212 Матеа Стоичкова 2012-05-09 KLAS 9,66 40 3,47   24 02:15,48   37 101
140 2320 Лора Митов 2012-09-01 OLYVR 9,67 40 3,50   25 02:16,60   36 101
144 2927 Сиана Спасова 2013-10-23 BEROE 9,74 38 3,25   19 02:10,14   43 100
144 54 Сияна Колева 2013-12-05 CSKA 9,45 44 3,22   18 02:14,53   38 100
144 463 Стефани Тепавичарова 2013-10-18 ATSOF 9,64 40 3,40   23 02:15,55   37 100
144 723 Диана Паунова 2013-07-09 LOKPD 9,93 35 3,65   29 02:16,91   36 100
144 996 Йоана Стамболиева 2014-08-04 RA999 9,47 44 3,12   16 02:12,51   40 100
149 692 Сияна Партовска 2012-11-14 IVMLA 9,81 36 3,68   30 02:18,35   33 99
149 2352 Ивайла Иванова 2014-03-17 GALAX 9,53 42 3,30   20 02:15,14   37 99
149 297 Ивана Бакърджиева 2013-09-15 OBORI 9,65 40 3,59   28 02:21,94   31 99
152 49 Дария Кирилова 2014-02-11 FORTU 9,78 38 3,10   15 02:09,09   44 97
152 695 Аглая Паунова 2012-11-25 LOKPD 9,78 38 3,51   26 02:19,40   33 97
152 2835 Ана Максимова 2012-02-09 TANGR 9,96 35 3,22   18 02:08,98   44 97
155 1296 Адриана Кънева 2014-06-27 SPSTZ 9,69 40 3,44   24 02:21,35   32 96
156 476 Дона Илиева 2012-01-06 PRIOR 9,06 52 NM   0 02:10,79   42 94
156 924 Анна Василева 2013-08-30 DZORD 9,90 36 3,53   26 02:21,23   32 94
156 2913 Никол Христова 2013-04-25 SPSTZ 9,98 35 3,39   22 02:15,90   37 94
159 635 Анастасия Мартинова 2012-02-01 TKLYA 9,97 35 3,19   17 02:12,46   40 92
159 536 Ева Гарабинска 2014-04-13 OLI97 9,46 44 2,98   12 02:16,55   36 92
159 794 Вяра Тошева 2013-10-02 RADUK 9,65 40 3,56   27 02:28,47   25 92
162 551 Никол Николова 2013-09-11 OLI97 9,91 35 3,01   13 02:09,63   43 91
163 1272 Теодора Иванова 2012-04-05 BLKN 9,86 36 2,87   9 02:08,97   44 89
163 422 Дария Костова 2013-03-15 ATSOF 10,01 33 3,48   25 02:21,79   31 89
163 1633 Дария Дойнова 2014-01-14 SPR20 9,76 38 3,14   16 02:17,50   35 89
163 2014 Йоана Андонова 2012-11-28 UNIVE 9,82 36 3,09   15 02:14,35   38 89
167 1933 Катерина Панайотова 2014-12-13 KLASA 9,78 38 3,19   17 02:19,78   33 88
167 2015 Мирослава Манолева 2012-10-24 UNIVE 9,97 35 3,12   16 02:15,35   37 88
169 1909 Габриела Димова 2013-06-25 KLASA 10,32 29 3,19   17 02:11,98   41 87
169 561 Божидара Сапаревска 2012-11-01 MMIHA 9,83 36 3,21   18 02:18,97   33 87
169 3457 Кателина Христова 2013-12-02 UNIVE 9,81 36 3,38   22 02:24,65   29 87
172 2209 Ема Иванова 2014-01-03 KLAS 9,85 36 3,02   13 02:18,16   34 83
172 1632 Виктория Димитрова 2014-09-09 SPR20 10,12 32 3,00   13 02:14,75   38 83
172 2182 Божидара Динова 2014-02-09 PPAVL 10,06 33 3,19   17 02:19,25   33 83
175 260 Зара Стратиева 2014-03-20 ATLHA 9,44 44 3,30   20 02:37,50   18 82
175 554 Радина Радинова 2014-08-29 OLI97 10,02 33 2,87   9 02:12,86   40 82
177 937 Йоана Щерева 2012-01-27 DZORD 9,67 40 3,12   16 02:29,34   25 81
178 247 Ан-Мари Бойчинова 2013-06-24 ATLHA 10,11 32 3,13   16 02:20,54   32 80
179 152 Радост Панева 2014-03-11 RILAT 10,10 33 3,05   14 02:20,92   32 79
180 261 Ивайла Пеева 2014-01-06 ATLHA 10,11 32 3,03   13 02:19,51   33 78
180 643 Габриела Вълкова 2012-06-06 TKLYA 9,81 36 2,84   9 02:19,56   33 78
180 2210 Ива Стоянова 2012-01-18 KLAS 9,93 35 3,03   13 02:22,68   30 78
180 1004 Сия Личева 2014-05-03 RA999 10,21 30 3,11   15 02:19,40   33 78
184 120 Дария Ноколова 2014-06-18 RILAT 10,02 33 2,81   8 02:16,41   36 77
185 526 Анна-Мария Петрова 2014-08-15 OLI97 9,91 35 2,85   9 02:23,95   29 73
186 998 Сияна Кралева 2014-01-03 RA999 9,41 44 3,61   28 DNF     72
186 3456 Милица Цанкова 2014-10-09 OLYVR 9,69 40 2,95   11 02:33,82   21 72
188 351 Ева Гуиди 2013-02-15 MZHEL 10,26 30 2,89   10 02:22,12   31 71
189 362 Ивилина Тотева 2013-01-15 MZHEL 10,73 23 3,05   14   8,27 32 69
189 986 Георгия Димитрова 2013-03-13 RA999 8,92 54 3,08   15 DNF   0 69
191 680 Михаела Ивайлова 2013-01-27 IVMLA 9,27 48 3,29   20 DNF     68
192 928 Виктория Бойчева 2014-04-22 DZORD 10,29 30 2,75   6 02:28,34   26 62
193 1408 Елизавета Тарасенко 2014-01-07 SUPSP 9,59 42 2,87   9 02:48,55   10 61
193 125 Божидара Доганова 2013-11-12 RILAT 10,24 30 2,80   8 02:31,52   23 61
193 2458 Алис Асенова 2014-08-20 ATL90 10,33 29 2,78   7 02:29,23   25 61
196 2866 Ника Николаева 2014-08-01 TANGR 12,63 0 3,16   17 02:10,23   43 60
197 1312 Мария-Рая Райкова 2014-02-03 SPSTZ 10,44 27 2,96   12 02:35,05   20 59
198 762 Ралица Димитрова 2014-07-01 LOKPD 10,35 29 2,87   9 02:37,12   18 56
199 292 Даная Димитрова 2012-08-14 OBORI 10,52 26 2,56   2 02:27,54   26 54
200 50 Божидара Владимирова 2014-04-25 FORTU 10,41 27 NM   0 02:29,94   24 51
201 702 Валентина Дечева 2012-04-20 LOKPD 10,72 23 2,69   5 02:33,39   21 49
201 758 Пресияна Желева 2014-03-28 LOKPD 10,00 35 3,05   14 DNF     49
203 35 Ина Любенова 2014-12-16 AKADE 10,28 30 3,15   16 DNF     46
204 34 Александра Пушкарова 2014-01-23 AKADE 10,21 30 2,81   8 02:56,49   4 42
205 2348 Ванеса-Ангела Говедарова 2012-01-20 GALAX 11,07 18 2,90   10 02:43,76   13 41
206 1815 Диляна Колева 2014-11-12 TUNDZ 9,93 35 2,66   4 DNF     39
207 2623 Кристиана Даракчийска 2012-03-13 LSNK 11,42 13 3,12   16   6,05 8 37
208 114 София Вучкова 2014-12-03 RILAT 11,64 10 NM   0 02:34,74   20 30
  1604 Десислава Георгиева 2012-10-06 ATL12 9,49 44 DNS   0       DNF
  1611 Изабел Александрова 2014-12-31 ATL12 10,45 27 DNS   0       DNF
  176 Ромина Тодорова 2014-01-20 HEBRS                 DNS MED
  180 Сияна Ангелова 2014-12-19 HEBRS                 DNS MED
  259 Елена Хаджиева 2013-06-14 ATLHA                 DNS MED
  263 Изабел Димова 2014-02-21 ATLHA                 DNS MED
  706 Велизара Ганева 2012-07-23 LOKPD                 DNS MED
  767 София Димитрова 2013-01-08 LOKPD                 DNS MED
  118 Елисавета Мишкова 2014-07-09 RILAT                 DNS MED 
  начало край
СД1 8:35 9:05
СД2 9:23 10:23
СД3 10:50 11:50
СД4 12:05 12:55
СД5 13:10 14:02
СД6 14:25 15:20
св 8:45 10:15