НШ за момичета и момчета под 14 год. - зала
14.02.2026г. гр.София - АСИКС Арена
трибой-момчета под 14 г.
Най-добро постижение: 227 т. 60 м  СД / СВ 800 м / Гюле общо
  Име Фамилия г. клуб пост. точки СД СВ точки 800m Гюле точки
1 1098 Борис Бонев 2013-01-25 LUDOG 7,75 78 5,00   68 02:23,27   73 219
2 2785 Даниел Златков 2013-08-22 ZVEZD 8,13 64 4,94   67 02:30,14   64 195
3 2682 Пламен Ганев 2014-04-28 ETAR 8,07 67 4,94   67 02:34,48   59 193
4 440 Никола Маринов 2013-01-10 IVA93 8,15 64 4,99   68 02:34,93   59 191
5 2689 Велизар Виришапков 2013-12-25 HISAR 8,11 64 5,02   69 02:40,12   53 186
6 280 Петър Недялков 2014-09-29 SUPSP 7,93 70 5,37   79 03:01,52   36 185
6 299 Теодор Петров 2013-03-01 SUPSP 8,20 64 4,82   64 02:36,80   57 185
8 1535 Александър Дамянов 2013-06-22 ILSA 8,32 58 5,21   74 02:47,06   47 179
8 2647 Андрей Младенов 2013-03-16 BDIN 7,97 70 4,90   66 02:52,55   43 179
10 1493 Кирил Райков 2013-05-20 EURPL 8,33 58 4,65   59 02:35,11   58 175
10 2238 Борис Митев 2013-05-10 PRIOR 8,25 61 4,75   62 02:41,25   52 175
12 2995 Цветомир Христов 2013-11-05 NES71 8,64 51 4,39   53 02:26,49   69 173
13 1341 Никола Цонев 2013-01-20 RA999 8,29 61 4,59   58 02:45,57   48 167
13 1434 Никола Пашов 2013-06-26 TKLYA 8,63 51 4,58   58 02:35,82   58 167
15 1238 Радослав Минчев 2013-01-17 SHUME 8,53 53 4,18   48 02:31,11   63 164
15 1358 Борис Иванов 2013-04-08 BEROE 8,75 49 4,27   50 02:29,09   65 164
15 1783 Искрен Петков 2014-05-06 EKSPR 8,60 53 4,23   49 02:32,26   62 164
18 591 Илия Иванов 2013-07-05 BOTEV 8,69 51 4,52   56 02:39,51   54 161
18 1380 Любомир Денев 2014-10-25 BEROE 8,88 47 4,48   55 02:34,56   59 161
18 1487 Християн Колев 2015-06-23 TANGR 8,81 47 4,60   58 02:37,22   56 161
21 1105 Йордан Ангелов 2013-06-25 LUDOG 8,81 47 4,71   61 02:40,95   52 160
22 423 Теодор Марков 2013-10-15 SPPLE 8,74 49 4,51   56 02:42,91   51 156
23 769 Андреан Ришев 2013-05-20 LOKPD 8,79 49 4,56   57 02:45,05   49 155
24 1299 Богорис Георгиев 2013-01-23 SPR20 8,95 45 4,23   49 02:33,40   60 154
25 966 Мирослав Танев 2014-05-07 PENDA 8,66 51 4,22   49 02:45,61   48 148
25 1576 Тервел Георгиев 2014-08-07 ILSA 8,65 51 4,81   63 03:03,83   34 148
27 1447 Валентин Димитров 2014-02-03 TANGR 8,88 47 4,08   45 02:43,23   50 142
28 130 Александър Трендафилов 2013-01-24 TRA96 9,00 45 4,49   55 02:55,48   41 141
28 1794 Данаил Ковачев 2014-02-02 EKSPR 8,91 45 4,32   51 02:50,35   45 141
28 2074 Юлиан Петров 2013-11-06 KLASA 9,15 41 4,40   53 02:46,55   47 141
31 1146 Николай Митов 2014-11-06 ATLMZ 8,64 51 4,20   48 02:54,69   41 140
31 1753 Константин Николов 2014-07-11 RADUK 8,92 45 4,26   50 02:50,04   45 140
33 1418 Димитър Гaнев 2014-03-16 TKLYA 9,00 45 4,08   45 02:46,24   48 138
34 3021 Румен Петев 2014-11-05 ILSA 8,65 51 4,39   53 03:05,13   33 137
35 789 Георги Запрянов 2013-05-23 LOKPD 8,62 51 4,54   57 03:11,70   28 136
35 873 Симеон Николчев 2013-03-11 RILAT 8,98 45 4,11   46 02:50,51   45 136
35 1466 Максим Костов 2013-07-02 TANGR 9,22 39 3,83   39 02:35,80   58 136
38 2183 Всеволод Евменов 2013-01-29 VHRN 8,84 47 4,05   44 02:53,13   43 134
39 1116 Мартин Вълчев 2013-08-23 LUDOG 8,92 45   1,41 54 03:04,46   34 133
40 1443 Амир Амарти 2014-05-30 TANGR 9,34 37 3,99   43 02:41,63   52 132
40 2999 Николай Иванов 2013-01-03 BEROE 8,64 51 4,01   43 02:58,27   38 132
42 1475 Николай Пенчев 2013-09-11 TANGR 9,31 37 3,85   39 02:38,53   55 131
42 3018 Теодор Янков 2014-03-22 NADSF 8,64 51 4,08   45 03:03,05   35 131
44 194 Захари Иванов 2014-01-09 OLI97 8,92 45 4,23   49 03:00,86   36 130
44 558 Борис Тричков 2014-09-20 MMIHA 9,02 43 3,93   41 02:48,09   46 130
44 2440 Николай Манолев 2014-04-17 DZORD 8,99 45 3,80   38 02:47,39   47 130
47 1330 Ивайло Станчев 2013-02-19 RA999 8,36 58 4,09   45 03:18,25   24 127
47 1438 Стилян Трайков 2014-10-24 TKLYA 9,03 43 3,89   40 02:51,91   44 127
47 2594 Никола Николов 2015-08-11 SPRCB 9,28 39   1,29 40 02:45,79   48 127
50 1306 Добромир Стефанов 2014-09-11 SPR20 9,67 32 4,00   43 02:43,67   50 125
50 2984 Ноа Симеонов 2013-03-04 SPRCB 9,03 43   1,35 47 03:03,08   35 125
52 2655 Павел Петков 2014-04-18 BDIN 8,50 55 4,43   54 03:33,88   15 124
53 45 Михаил Кузев 2013-10-04 LSNK 9,72 30 3,85   39 02:40,50   53 122
54 772 Боян Пеев 2014-12-25 LOKPD 8,95 45 4,06   45 03:07,67   31 121
55 1197 Николай Акалийски 2014-05-21 ENERG 9,38 37 4,25   49 03:03,66   34 120
55 1429 Мартин Бояджиев 2014-03-22 TKLYA 9,34 37 3,87   40 02:53,01   43 120
55 3059 Георги Давидов 2015-06-06 EKSPR 9,32 37 3,56   31 02:41,64   52 120
58 1682 Владимир Драганов 2013-01-16 GDAKO 9,49 35 4,20   48 03:01,34   36 119
59 2435 Кирил Костурков 2014-03-06 DZORD 8,69 51 3,59   32 03:02,94   35 118
60 1968 Даниел Василев 2014-05-22 KLASA 8,98 45 3,38   23 02:44,50   49 117
61 2730 Доминик Испорски 2014-02-26 PAUTA 8,95 45 3,71   36 03:02,16   35 116
62 1589 Никола Стоев 2014-02-14 PALDI 8,91 45 3,98   43 03:15,47   26 114
63 1134 Георги Иванов 2015-02-16 ATLMZ 9,49 35 3,93   41 03:00,07   37 113
63 1536 Андрей Ангелов 2014-08-26 ILSA 9,14 41 3,93   41 03:07,45   31 113
65 2080 Даниел Крумов 2015-07-27 YLIS 9,18 41 4,03   44 03:13,75   27 112
65 2994 Лоренцо Алтиери 2013-11-19 BEROE 9,08 43 3,88   40 03:10,86   29 112
65 3014 Преслав Савов 2014-09-27 SPSTZ 9,09 43 3,54   30 02:57,58   39 112
68 233 Веско Колев 2013-10-03 SUPSP 9,30 39 3,59   32 02:59,87   37 108
68 1804 Андрей Дамгалиев 2014-05-31 EKSPR 9,48 35 3,81   38 03:02,38   35 108
70 656 Симеон Овчаров 2015-01-14 SVGEO 9,57 33 3,86   40 03:04,36   34 107
71 2036 Виктор Боевски 2014-07-31 UNIVE 9,49 35 3,62   33 02:58,30   38 106
71 2538 Борислав Иванов 2013-12-02 PPAVL 9,36 37 3,73   36 03:05,80   33 106
71 3054 Виктор Гавраилов 2013-07-01 LOKRS 9,36 37 3,71   36 03:05,22   33 106
74 2735 Калоян Димитров 2014-04-04 PAUTA 9,54 33 3,58   31 02:56,45   40 104
75 2997 Калоян Главчев 2014-08-22 LOKPD 9,28 39 4,15   47 03:29,58   17 103
76 2081 Данаил Николов 2014-06-21 YLIS 9,32 37 3,53   30 03:03,03   35 102
77 119 Стефан Арабаджиев 2014-03-20 HEBRS 8,98 45 3,80   38 03:30,79   16 99
77 2187 Йордан Йорданов 2014-03-28 VHRN 9,29 39 3,46   27 03:04,89   33 99
77 2784 Георги Милушев 2014-06-14 ZVEZD 9,42 35 3,90   41 03:19,12   23 99
80 2693 Никола Стефанов 2013-01-17 HISAR 10,11 24 3,75   37 03:04,72   33 94
81 110 Искрен Черкезов 2014-05-21 HEBRS 10,06 26   1,32 43 03:18,14   24 93
81 2122 Самуил Мийков 2014-12-19 SPSTZ 9,31 37 3,51   29 03:13,16   27 93
83 832 Петър Минчев 2014-03-28 LOKPD 9,66 32 3,35   22 02:59,60   37 91
84 405 Николай Симеонов 2013-10-04 SPPLE 9,45 35 3,57   31 03:17,82   24 90
84 1142 Благовест Легярски 2015-03-26 ATLMZ 9,89 29 3,69   35 03:14,81   26 90
84 2108 Велизар Ставрев 2013-05-07 SPSTZ 9,57 33 3,44   26 03:07,65   31 90
87 220 Алекс Боев 2015-02-01 SUPSP 8,96 45 3,08   8 03:06,83   32 85
88 1457 Диян Христов 2015-04-09 TANGR 10,20 24 3,20   14 02:54,71   41 79
89 2180 Васил Чепилов 2015-04-07 VHRN 9,39 37 2,97   3 02:58,67   38 78
89 3056 Симеон Банков 2015-08-08 LOKRS 9,57 33 3,45   27 03:27,93   18 78
91 778 Виктор Шопов 2014-04-19 LOKPD 9,88 29 3,39   24 03:20,69   22 75
92 563 Георги Стоянов 2014-05-26 MMIHA 9,90 29 2,78   0 02:49,78   45 74
92 2077 Атанас-Станислав Чолаков 2014-02-05 YLIS 9,23 39 NM   0 03:03,02   35 74
94 815 Любомир Петров 2013-12-10 LOKPD 9,65 32 3,31   20 03:21,78   21 73
95 2736 Константин Василев 2014-05-16 PAUTA 9,82 29 3,21   15 03:13,99   27 71
96 833 Петър Запрянов 2015-08-06 LOKPD 10,46 20 3,53   30 03:24,61   20 70
97 382 Велислав Миленов 2015-02-27 SPPLE 9,43 35 3,03   6 03:13,93   27 68
98 1422 Иван Момчилов 2014-08-04 TKLYA 9,73 30 NM   0 03:00,56   37 67
99 1697 Михаил Пъшева 2015-10-22 GDAKO 9,77 30 3,19   14 03:21,41   22 66
99 1966 Даниел Димитров 2014-07-08 KLASA 9,41 35 2,81   0 03:07,71   31 66
99 2118 Матей Николов 2013-12-19 SPSTZ 9,45 35 3,10   9 03:20,26   22 66
102 2174 Александър Котрулев 2015-11-24 VHRN 10,00 27 3,24   16 03:21,54   22 65
103 1809 Александър Цветков 2015-04-14 PIRIN 9,68 32 3,12   10 03:24,46   20 62
104 867 Кристиян Николов 2014-06-18 RILAT 9,82 29 2,88   0 03:07,89   31 60
105 1806 Оскар Стойков 2014-02-28 PIRIN 9,49 35 3,09   9 03:35,47   14 58
106 2737 Кристиян Котев 2015-12-12 PAUTA 10,09 26 2,80   0 03:08,29   31 57
107 850 Тодор Николов 2015-03-16 LOKPD 8,93 45 3,13   11 DQ TR17.2.4   0 56
108 826 Михаил Айренски 2014-03-14 LOKPD 10,15 24 3,10   9 03:21,26   22 55
109 2725 Велислав Васев 2014-12-03 PAUTA 9,69 32 2,75   0 03:26,76   19 51
110 1686 Денислав Антонов 2015-01-28 GDAKO 10,28 23 3,13   11 03:40,30   12 46
111 2084 Мартин Хлебарски 2015-08-18 YLIS 10,80 15 2,64   0 03:22,21   21 36
112 860 Тервел Кищкилов 2015-04-15 RILAT 10,55 18 2,66   0 03:34,74   15 33
113 1679 Валентин Велков 2015-12-30 GDAKO 11,82 2 2,73   0 03:41,59   11 13
  509 Светослав Александров 2013-09-16 IVMLA 8,64 51 4,47   55 DNS   0 DNF
  735 Теодор Господинов 2014-10-21 MZHEL 8,94 45 4,46   55 DNS   0 DNF
  822 Мехмед Кехайов 2013-05-12 LOKPD 8,85 47 4,22   49 DNS   0 DNF
  675 Веселин Василев 2014-04-24 MZHEL 8,94 45 4,21   48 DNS   0 DNF
  494 Орлин Иванов 2014-11-18 IVMLA 9,15 41 4,15   47 DNS   0 DNF
  2998 Лъчезар Пеев 2013-06-11 LOKPD 8,39 58 3,48   28 DNS   0 DNF
  3000 Георги Стоянов 2014-10-03 LOKPD 9,24 39 4,04   44 DNS   0 DNF
  511 Стилян Гусев 2014-11-29 IVMLA 8,92 45 3,65   34 DNS   0 DNF
  2437 Любомир Нешев 2015-09-26 DZORD 9,24 39 3,69   35 DNF   0 DNF
  2724 Велизар Янев 2015-09-02 PAUTA 9,64 32 3,36   22 DNF   0 DNF
  513 Цветослав Коцев 2013-12-07 IVMLA 8,91 45 NM   0 DNS   0 DNF
  2241 Деян Чакъров 2014-07-20 PRIOR 9,25 39 MED   0       DNF
  421 Станислав Петков 2015-06-26 SPPLE MED 0              
  538 Владислав Величков 2014-03-12 SPOCO MED 0              
  2078 Виктор Йорданов 2015-02-09 YLIS MED 0              
  2574 Александър Асенов 2013-09-21 SPRCB MED 0              
  2776 Борил Ангелов 2014-03-28 BETA DNS 0              
  начало край
СД1 15:46 16:55
СД2 17:12 18:15
СД3 18:27 19:30
СВ 12:05 12:48