НШ за момичета и момчета под 14 год. - зала
14.02.2026г. гр.София - АСИКС Арена
трибой-момичета под 14 г.
Най-добро постижение.: 210 т. 60 м  СД / СВ 600 м / Гюле общо
    Име Фамилия г. клуб пост. точки СД СВ точки 600m Гюле точки
1 1365 Деа Колева 2013-01-20 BEROE 8,60 64 4,81   63 01:45,48   80 207
2 1312 Йоана Дражева 2013-09-03 SPR20 8,23 74 5,26   81 02:04,01   50 205
3 997 Ния Костова 2013-09-27 EVAR 8,51 64 4,57   55 01:43,57   84 203
4 1561 Марая Тодорова 2014-01-10 ILSA 8,55 64 4,75   61 01:47,90   74 199
5 596 Рая Цветанова 2013-10-13 BOTEV 8,34 70 5,13   75 02:02,43   52 197
6 336 Лилия Маринова 2013-02-21 ATSOF 8,39 70 4,78   62 01:56,73   59 191
6 888 Любомира Милошева 2013-07-28 RILAT 8,55 64 4,73   60 01:52,27   67 191
6 1751 Елеонора Ангелова 2013-12-31 RADUK 8,35 70 4,84   64 01:58,23   57 191
9 2329 Никол Иванова 2013-01-13 PTGR 8,43 67 4,97   68 02:01,12   53 188
10 282 Радина Маркова 2013-02-08 SUPSP 8,52 64 4,45   51 01:50,58   70 185
10 678 Виктория Вичева 2014-03-04 MZHEL 8,50 67 4,94   67 02:03,14   51 185
12 2979 Берта Никол Петрова 2014-07-22 RA999 8,21 74 4,30   47 01:55,19   62 183
13 835 Полина Канева 2013-01-08 LOKPD 8,59 64 4,34   48 01:50,88   69 181
13 1089 Цветина Пашовска 2013-01-21 OLYVR 8,75 58 4,60   56 01:52,05   67 181
15 18 Мария Йорданова 2014-08-15 AKADE 8,88 56 4,51   53 01:50,25   70 179
15 1760 Матея Крумова 2013-05-16 RADUK 8,99 54 4,41   50 01:47,61   75 179
17 847 София Димитрова 2013-01-08 LOKPD 8,34 70 4,37   49 02:02,71   51 170
17 2836 Самър Вивиен Хайдар 2013-11-26 NADSF 8,64 61 4,49   52 01:58,11   57 170
19 1887 Мая Златева 2013-10-24 LOKRS 8,78 58 4,43   51 01:56,47   60 169
20 968 Никол Маркова 2013-09-03 PENDA 8,65 61 4,29   47 01:57,06   59 167
20 981 Ивет Близнакова 2013-05-29 EVAR 8,63 61 4,13   42 01:54,10   64 167
20 1830 Миглена Тодорова 2013-12-08 DOBRU 8,66 61 4,48   52 02:00,73   54 167
23 64 Виктория Вълкова 2013-03-20 CSKA 8,79 58 4,31   47 01:55,96   61 166
24 330 Ивана Алексиева 2013-11-24 ATSOF 8,74 58 4,39   50 01:58,21   57 165
24 681 Даная Георгиева 2014-03-09 MZHEL 8,63 61 4,29   47 01:58,48   57 165
26 1454 Деа Денчева 2013-04-07 TANGR 9,08 52 4,26   46 01:52,94   66 164
27 2106 Адриана Кънева 2014-06-27 SPSTZ 8,75 58 4,34   48 01:59,28   56 162
28 1150 Теодора Мишева 2013-02-18 ATLMZ 9,19 50 4,10   41 01:50,25   70 161
28 1650 Даниела Петрова 2015-02-16 ATLHA 8,66 61 4,09   41 01:57,28   59 161
30 961 Даниела Георгиева 2013-04-21 PENDA 8,56 64 4,40   50 02:07,44   46 160
30 964 Илеана Ковачева 2014-01-27 PENDA 8,66 61 4,27   46 02:01,14   53 160
32 578 Алана Куин 2014-10-05 BOTEV 8,63 61 4,40   50 02:05,83   48 159
33 2062 Сладея Цветанова 2013-05-29 KLASA 8,61 61 4,62   56 02:11,83   41 158
34 14 Стефания Траянова 2014-07-17 AKADE 8,76 58 4,26   46 02:01,73   53 157
34 970 Сиана Димова 2013-08-30 PENDA 9,10 52 3,93   37 01:51,66   68 157
36 956 Александра Панова 2013-10-13 PENDA 8,79 58 4,00   39 01:57,15   59 156
36 1297 Анеса Обрешкова 2015-06-18 SPR20 8,92 54 4,02   39 01:54,70   63 156
38 337 Магдалена Маркова 2013-04-22 ATSOF 8,40 70 4,39   50 02:17,73   35 155
38 1502 Пламена Пашова 2013-04-29 EURPL 8,63 61 4,06   40 02:00,38   54 155
38 1813 Валентина Василева 2013-05-31 DOBRU 9,27 48 4,02   39 01:51,58   68 155
41 1520 Ивана Бакърджиева 2013-09-15 OBORI 8,79 58   1,30 49 02:06,44   47 154
42 1359 Бриана Бонева 2014-05-26 BEROE 8,74 58 3,82   34 01:55,51   61 153
42 1471 Михаела Венкова 2014-01-08 TANGR 8,88 56 3,71   31 01:52,58   66 153
44 1327 Елиса Ръсел 2013-08-08 RA999 8,96 54 4,16   43 02:00,46   54 151
44 1334 Магдалена Господинова 2013-06-19 RA999 8,97 54 4,01   39 01:57,50   58 151
44 1585 Магдалена Костадинова 2014-02-07 PALDI 8,79 58 4,15   43 02:03,47   50 151
44 3016 Теодора Чомаковска 2013-09-10 SPPLE 9,15 50   1,33 53 02:05,23   48 151
48 40 Калина Здравкова 2014-03-06 LSNK 9,11 50 4,33   48 02:03,16   51 149
48 1397 Сиана Спасова 2013-10-23 BEROE 9,01 52 3,73   31 01:52,50   66 149
50 2811 Дария Драганова 2013-03-22 ATLPR 9,15 50 4,17   43 01:59,90   55 148
51 271 Яна Кацарова 2014-03-23 SUPSP 8,98 54 4,05   40 02:01,65   53 147
51 768 Ангела Ангелова 2013-11-18 LOKPD 9,04 52 4,70   59 02:16,60   36 147
51 2334 Ева Тасева 2013-05-31 SEPSF 8,80 58 4,67   58 02:22,23   31 147
51 2856 Андреа Маджарова 2013-10-27 PENDA 8,81 56 4,17   43 02:05,84   48 147
55 1655 Зара Стратиева 2014-03-20 ATLHA 8,81 56 4,17   43 02:06,09   47 146
56 570 Лъчезара Кирилова 2013-05-16 MMIHA 9,08 52 3,79   33 01:56,94   59 144
56 1583 Виктория Чапрашикян 2014-04-08 PALDI 8,92 54 3,94   37 02:01,07   53 144
56 2273 Виктория Папазова 2013-03-08 GALAX 8,76 58 4,50   53 02:19,79   33 144
59 34 Дария Кирилова 2014-11-02 LSNK 9,29 48 3,66   30 01:53,32   65 143
59 634 Деа Стратиева 2014-03-31 SVGEO 9,23 48 4,31   47 02:05,27   48 143
61 1008 Тея Красимирова 2013-10-23 EVAR 8,93 54 3,93   37 02:03,36   51 142
62 290 Симона Боева 2015-02-01 SUPSP 9,12 50 4,14   43 02:05,56   48 141
62 2110 Виктория Колева 2013-03-13 SPSTZ 9,27 48 4,02   39 02:00,92   54 141
64 1759 Мартина Лишкова 2013-01-12 RADUK 9,29 48   1,24 43 02:05,02   48 139
64 1765 Сияна Евлогиева 2013-12-25 RADUK 9,54 42   1,33 53 02:09,05   44 139
64 2740 Никол Георгиева 2013-07-22 PAUTA 9,27 48   1,33 53 02:14,42   38 139
67 205 Никол Николова 2013-09-11 OLI97 8,99 54 3,25   19 01:53,31   65 138
67 355 Сияна Узунска 2013-05-08 ATSOF 8,94 54 3,75   32 02:02,33   52 138
67 2648 Габриел Кръстева 2014-03-17 BDIN 8,59 64 4,01   39 02:17,51   35 138
70 1389 Николета Николова 2014-12-15 BEROE 9,11 50 3,97   38 02:04,69   49 137
71 963 Дориана Минчева 2013-01-23 PENDA 8,89 56 3,90   36 02:09,06   44 136
71 1132 Беатрис Стоянова 2015-04-07 ATLMZ 9,13 50 4,19   44 02:11,17   42 136
71 1384 Никол Димова 2013-10-06 BEROE 9,25 48 3,85   35 02:01,02   53 136
71 1960 Габриела Димова 2013-06-25 KLASA 9,30 48 3,97   38 02:03,64   50 136
71 2371 Калина Тиханова 2013-10-31 DUNAV 9,38 46 4,03   40 02:04,07   50 136
76 3119 София Жечева 2013-11-17 SPOCO 9,08 52 3,86   35 02:05,74   48 135
77 104 Даяна Йорданова 2014-07-10 HEBRS 9,35 46 4,08   41 02:06,48   47 134
77 554 Христа Иванова 2013-09-21 SPOCO 8,96 54 4,06   40 02:12,23   40 134
77 1395 Саня Динева 2013-11-15 BEROE 9,41 44 3,68   30 01:56,29   60 134
80 1367 Доника Димитрова 2013-06-17 BEROE 9,43 44 3,98   38 02:04,20   50 132
81 1027 Лилиан Патрунчева 2014-03-17 VIKTO 9,09 52 3,89   36 02:09,93   43 131
82 1871 Анита Илиева 2013-05-01 LOKRS 8,96 54 3,74   32 02:11,13   42 128
83 983 Евгения Любенова 2015-12-16 EVAR 9,19 50 3,64   29 02:05,67   48 127
84 2060 Сиана Стаматова 2014-07-04 KLASA 9,18 50 3,69   30 02:07,04   46 126
85 1503 Теодора Огнянова 2013-03-26 EURPL 9,50 44 3,63   29 02:01,91   52 125
86 1048 Яна Георгиева 2014-07-30 VIKTO 9,38 46 3,72   31 02:07,36   46 123
86 1499 Ивона Тонева 2014-12-05 EURPL 9,47 44 3,71   31 02:05,49   48 123
86 1525 Сиана Димитрова 2013-09-30 OBORI 9,55 42   1,18 36 02:08,19   45 123
89 62 Сияна Колева 2013-12-05 CSKA 8,96 54 3,19   17 02:03,22   51 122
89 564 Дамяна Йорданова 2015-03-13 MMIHA 9,79 38 3,50   25 01:56,76   59 122
89 1326 Георгия Димитрова 2013-03-13 RA999 8,57 64 4,37   49   6,12 9 122
89 2526 Анна Аргирова 2013-12-09 TRAKI 9,62 40 3,38   22 01:56,42   60 122
89 2789 Мадлен Стоянова 2014-01-19 ZVEZD 9,19 50 4,07   41 02:21,97   31 122
89 3058 Аглика Станчева 2013-01-25 EKSPR 8,84 56 3,34   21 02:08,36   45 122
95 2029 Румина Фереджанова 2014-07-15 UNIVE 8,89 56 3,89   36 02:24,01   29 121
96 193 Ева Гарабинска 2014-04-13 OLI97 8,95 54 3,39   22 02:09,12   44 120
96 1472 Ника Николаева 2014-08-01 TANGR 9,63 40 3,32   21 01:57,36   59 120
96 2117 Мария-Рая Райкова 2014-02-03 SPSTZ 9,80 38 4,00   39 02:09,80   43 120
96 2813 Йоана Манчева 2015-01-06 ATLPR 9,43 44 3,55   27 02:04,65   49 120
100 1559 Лили Андрейнска 2015-02-11 ILSA 9,34 46 3,47   24 02:04,45   49 119
101 240 Дея Димитрова 2014-02-24 SUPSP 8,77 58 4,20   44 02:40,41   16 118
101 866 Дария Николова 2014-06-18 RILAT 9,71 38 3,43   23 01:58,12   57 118
101 3057 Алексия Стоянова 2013-02-15 EKSPR 9,52 42 3,60   28 02:05,07   48 118
104 208 Мартина Иванова 2014-03-01 OLI97 9,45 44 3,59   28 02:09,46   44 116
104 609 Магдалена Дилова 2013-06-09 BLKN 9,35 46 3,80   33 02:15,13   37 116
104 972 Теа Христова 2013-10-13 PENDA 9,65 40 3,80   33 02:09,69   43 116
104 1988 Катерина Панайотова 2014-12-13 KLASA 9,36 46 3,77   32 02:14,69   38 116
108 38 Дорис Николова 2014-07-06 LSNK 9,19 50 4,03   40 02:28,73   25 115
108 184 Анна-Мария Петрова 2014-08-15 OLI97 9,16 50 3,60   28 02:15,36   37 115
108 1241 Кристияна Тотева 2013-01-23 SHUME 9,16 50 3,62   28 02:15,07   37 115
111 825 Михаела Найденова 2013-08-31 LOKPD 9,19 50 3,93   37 02:26,87   27 114
111 1382 Мая Пенева 2013-06-24 BEROE 9,57 42 3,29   20 02:02,02   52 114
111 1657 Ивайла Павлова 2015-03-18 ATLHA 9,37 46 3,30   20 02:05,18   48 114
114 845 Силвия Енчева 2013-02-28 LOKPD 9,58 42 3,70   31 02:12,62   40 113
115 308 Божидара Драгнева 2014-01-06 ATSOF 9,44 44 3,61   28 02:12,87   40 112
115 350 Светлана Цолова 2015-03-31 ATSOF 8,94 54 3,52   26 02:21,30   32 112
115 765 Айлин Йълмаз 2014-03-21 LOKPD 8,94 54 3,72   31 02:26,09   27 112
118 1005 Соня Чернополска 2014-05-07 EVAR 8,89 56 3,27   19 02:17,12   35 110
119 608 Ирен Ванцова 2013-06-16 BLKN 9,63 40 3,25   19 02:04,26   49 108
120 210 Радина Радинова 2014-08-29 OLI97 9,53 42 3,29   20 02:08,59   45 107
120 357 Стилияна Вутова 2013-03-26 ATSOF 9,24 48 3,65   29 02:23,47   30 107
120 1973 Дорина Мелниклийска 2014-09-12 KLASA 9,23 48 3,32   21 02:14,53   38 107
120 2121 Ростислава Иванова 2015-11-28 SPSTZ 9,56 42 3,51   26 02:13,56   39 107
124 618 Джурова 2013-06-17 SVGEO 9,67 40 3,19   17 02:04,51   49 106
124 812 Лора Русева 2015-11-25 LOKPD 9,28 48 3,49   25 02:19,61   33 106
124 1361 Вяра Бонева 2014-08-29 BEROE 9,79 38 3,15   16 02:01,96   52 106
124 1484 Теодора Ташева 2014-07-08 TANGR 9,98 35 3,63   29 02:10,77   42 106
128 2426 Виктория Бойчева 2014-04-22 DZORD 9,54 42 3,45   24 02:13,23   39 105
129 124 Дария Динкова 2015-11-10 HEBRS 9,64 40 3,57   27 02:15,54   37 104
129 1078 Милица Цанкова 2014-10-09 OLYVR 9,15 50 3,60   28 02:28,16   26 104
129 2030 Катрин Митрева 2014-01-17 UNIVE 9,12 50 3,34   21 02:19,12   33 104
132 116 Ромина Тодорова 2014-01-20 HEBRS 10,56 26   1,15 33 02:09,28   44 103
132 2924 Адриана Неова 2013-07-12 UNIVE 9,77 38 3,50   25 02:12,63   40 103
134 1987 Карин Иванова 2014-09-26 KLASA 9,73 38 3,49   25 02:13,47   39 102
135 27 Никол Димитрова 2015-10-13 AKADE 9,58 42 3,25   19 02:13,06   40 101
135 731 Ивилина Тотева 2013-01-15 MZHEL 10,39 29 NM   0   11,12 72 101
135 2330 Яна Синапова 2013-04-12 PTGR 9,58 42 3,79   33 02:27,98   26 101
138 356 Стефани Ангелова 2015-06-08 ATSOF 9,58 42 3,25   19 02:13,73   39 100
138 1081 Михаела Нистерова 2015-02-23 OLYVR 9,75 38 3,20   18 02:09,14   44 100
138 2184 Даная Витанова 2014-04-15 VHRN 9,63 40 3,17   17 02:10,39   43 100
138 3055 Стефания Черняева 2015-05-26 LOKRS 9,77 38 3,63   29 02:19,78   33 100
142 1211 Вая Паносян 2013-04-14 SHUME 9,54 42 3,46   24 02:21,03   32 98
142 2338 Йоана Денова 2013-06-17 SEPSF 9,49 44 3,42   23 02:22,30   31 98
142 2422 Александра Чимева 2014-11-06 DZORD 9,52 42 3,32   21 02:17,99   35 98
142 2531 Ива Бухчева 2013-12-14 TRAKI 9,61 40 3,49   25 02:18,24   33 98
142 2996 Виктория Хаджинакова 2015-08-20 LOKPD 9,54 42 3,50   25 02:21,45   31 98
147 607 Йоана Василева 2014-01-05 BLKN 9,52 42 3,12   16 02:13,74   39 97
147 1462 Кристиана Иванова 2014-05-04 TANGR 9,76 38 3,05   14 02:07,88   45 97
149 2182 Виктория Василева 2014-12-16 VHRN 9,92 35 3,34   21 02:12,97   40 96
149 2423 Ана-Мария Стоилова 2015-05-31 DZORD 9,56 42 3,09   15 02:13,76   39 96
151 315 Вика Вутова 2015-01-11 ATSOF 9,64 40 3,64   29 02:28,23   26 95
151 1237 Петя Начева 2013-07-28 SHUME 9,78 38 3,12   16 02:11,74   41 95
153 942 Изабел Александрова 2014-12-31 ATL12 9,56 42 3,35   21 02:21,71   31 94
153 1843 Алис Асенова 2014-08-20 ATL90 9,66 40 3,33   21 02:19,04   33 94
153 2107 Ванеса Иванова 2015-11-28 SPSTZ 9,87 36 3,13   16 02:10,64   42 94
156 1670 Рая Проданова 2015-11-16 ATLHA 10,19 32 3,36   22 02:14,20   38 92
157 869 Ния Петрова 2014-02-23 RILAT 9,21 48   1,24 43       91
157 1302 Виктория Димитрова 2014-09-09 SPR20 10,06 33 3,32   21 02:15,81   37 91
159 408 Поля Милушева 2015-04-23 SPPLE 10,41 27 3,35   21 02:10,89   42 90
159 1344 Сия Личева 2014-05-03 RA999 9,92 35 3,54   26 02:23,84   29 90
159 2726 Виктория Василева 2013-08-26 PAUTA 9,68 40 3,05   14 02:16,48   36 90
159 2731 Елена Митова 2014-05-12 PAUTA 9,95 35 3,00   13 02:10,64   42 90
163 372 Адела Тодорова 2013-05-14 SPPLE 9,54 42   1,27 46 DNF   0 88
163 2439 Мария Златинова 2013-03-23 DZORD 9,29 48 3,01   13 02:27,17   27 88
165 1016 Ануш Манкикян 2013-03-08 VIKTO 9,55 42 2,99   12 02:19,61   33 87
166 633 Дария Попова 2014-03-11 SVGEO 10,28 30 3,14   16 02:12,33   40 86
167 376 Анна Симеонова 2015-07-25 SPPLE 10,20 32 2,77   7 02:08,51   45 84
167 2621 Дария Павликянова 2014-09-16 SLAVI 9,48 44 2,93   11 02:24,73   29 84
169 1547 Ерика Бонева 2015-09-04 ILSA 10,20 32 3,24   19 02:21,57   31 82
169 2173 Александра Харизанова 2015-11-02 VHRN 9,92 35 2,99   12 02:17,79   35 82
169 2993 Божидара Петрова 2013-01-15 SPOCO 10,04 33 2,96   12 02:15,08   37 82
169 3017 Йоана Тодорова 2014-07-01 SPPLE 9,92 35 3,13   16 02:22,17   31 82
169 3053 Дария Трайкова 2015-01-30 LOKRS 9,98 35 2,92   11 02:16,72   36 82
174 426 Юлия Едрева 2015-07-01 SPPLE 9,98 35 2,96   12 02:23,48   30 77
175 36 Джулия Йорданова 2014-03-21 LSNK 9,92 35 2,94   11 02:22,98   30 76
175 2444 Радост Радева 2015-10-08 DZORD 10,07 33 2,89   10 02:19,64   33 76
175 3086 Симона Кабакова 2015-10-07 LOKRS 9,75 38 3,28   20 02:37,75   18 76
178 23 Адриана Захариева 2015-10-26 AKADE 10,26 30 3,09   15 02:23,43   30 75
178 188 Виктория Ангелова 2013-10-06 OLI97 9,78 38 2,68   5 02:20,50   32 75
178 373 Александра Гъбова 2015-07-26 SPPLE 9,61 40 3,05   14 02:34,23   21 75
178 837 Пресияна Желева 2014-03-28 LOKPD 9,61 40 3,87   35       75
178 2191 Никол Горанова 2013-12-16 VHRN 10,20 32 3,06   14 02:24,42   29 75
183 2185 Елена Чапкънова 2014-01-27 VHRN 10,23 30 2,97   12 02:20,53   32 74
184 862 Ани Ганджулова 2015-02-16 RILAT 9,84 36 2,76   7 02:26,98   27 70
184 2992 Моника Данева 2014-12-18 ATLHA 10,46 27 2,96   12 02:22,08   31 70
186 840 Ралица Димитрова 2014-07-01 LOKPD 10,57 26 3,29   20 02:30,82   23 69
186 1658 Изабел Димова 2014-02-21 ATLHA 10,08 33 3,16   17 02:36,12   19 69
186 2015 Петра Бонова 2015-09-23 UNIVE 10,48 27 2,90   10 02:20,69   32 69
189 2253 Карина Милчева 2015-12-28 PRIOR 10,41 27 3,14   16 02:28,73   25 68
190 2434 Калина Борисова 2015-03-20 DZORD 10,29 30 2,86   9 02:24,93   28 67
191 306 Александра Дойчева 2014-12-28 ATSOF 9,84 36 NM   0 02:23,21   30 66
191 1592 Сесили-Беатрис Дервишева 2013-06-10 PALDI 9,66 40 3,53   26 DNF   0 66
193 2449 Яна Златинова 2013-03-23 DZORD 10,05 33 2,94   11 02:33,82   21 65
194 1689 Зорница Иванова 2014-12-16 GDAKO 10,39 29 2,99   12 02:30,91   23 64
195 2739 Михаела Плачкова 2014-03-14 PAUTA 10,42 27 2,66   4 02:20,98   32 63
196 2722 Беатрис Бацанова 2014-10-22 PAUTA 10,57 26 3,01   13 02:32,03   22 61
197 569 Карина Ивчова 2014-03-02 MMIHA 11,11 17 2,76   7 02:18,89   33 57
197 2553 Никол Ценева 2014-07-11 PPAVL 10,82 21 2,84   9 02:26,15   27 57
199 2032 Яна Белчева 2015-07-27 UNIVE 10,61 24 2,77   7 02:28,53   25 56
200 2421 Адрияна Манова 2015-11-07 DZORD 10,26 30 2,94   11 02:45,69   12 53
200 2733 Йоана Митова 2014-12-30 PAUTA 10,72 23 2,84   9 02:34,40   21 53
202 2744 Яна Стоянова 2013-08-09 PAUTA 9,90 36 3,09   15       51
203 2438 Марина Стойчева 2015-04-24 DZORD 10,81 21 2,70   5 02:31,51   23 49
204 2720 Андреа Михалкова 2013-08-11 PAUTA 10,84 21 2,35   0 02:28,20   26 47
205 1802 Юлиана Стефанова 2014-06-30 EKSPR 9,52 42             42
205 2445 Рая Ковачка 2014-05-28 DZORD 10,99 20 2,56   2 02:35,52   20 42
207 1506 Аделина Вакарелова 2015-08-10 OBORI 10,67 24   NH 0 02:39,65   16 40
207 2194 Яна Стоянова 2014-11-24 VHRN 11,21 16 2,34   0 02:30,45   24 40
209 2734 Калина Иванова 2014-08-31 PAUTA 11,09 18 2,10   0 02:37,56   18 36
210 864 София Вучкова 2014-12-03 RILAT 11,24 16 2,50   0 02:36,77   19 35
211 1696 Мария Пъшева 2015-10-22 GDAKO 11,06 18 2,50   0   4,38 0 18
  1958 Вяра Манчева 2013-08-21 KLASA DNF 0              
  2742 Симона Георгиева 2014-10-22 PAUTA MED 0              
  797 Диана Паунова 2013-07-09 LOKPD MED 0              
  843 Сиана Тодорова 2015-02-02 LOKPD MED 0              
  1303 Дария Дойнова 2014-01-14 SPR20 MED 0              
  1522 Йоана Шопова 2015-04-26 OBORI MED 0              
  102 Ивайла Димитрова 2013-09-10 HEBRS DNS 0              
  начало край
СД1 8:43 9:35
СД2 9:50 10:37
СД3 10:55 11:50
СД4 12:05 12:58
СД5 13:16  
СД6 14:30 15:15
СВ 8:40 9:40
Г 16:06 16:16