| БЪЛГАРСКИ РАНГЛИСТИ 2026 М Ъ Ж Е | 09.06.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 М | |||||||
| 10.22 | 1.4 | Христо Илиев | Михаил Желев Сливен | 03 01 2005 | 1 | Ханя | 31 05 |
| 10.26 | 1.4 | Христо Илиев | 2Б | Каламата | 06 06 | ||
| 10.34 | -0.3 | Христо Илиев | 1с3 | Стара Загора | 03 06 | ||
| 10.35 | 1.4 | Никола Караманолов | Радио 999 Ямбол | 09 03 2005 | 1с1 | София | 30 05 |
| 10.45 | 0.7 | Никола Караманолов | 1 | София | 30 05 | ||
| 10.51 | 1.1 | Деян Цветанов | Ивайло Младенов Враца | 12 03 2008 | 1с2 | Пловдив | 23 05 |
| 10.55 | 1.1 | Зинга Барбоса Фирмино | Радио 999 Ямбол | 08 07 2008 | 2с2 | Пловдив | 23 05 |
| 10.56 | -0.5 | Зинга Барбоса Фирмино | 1 | Пловдив | 23 05 | ||
| 10.58 | -0.3 | Деян Цветанов | 2с3 | Стара Загора | 03 06 | ||
| 10.61 | 0.3 | Дилян Чернополски | Евър Варна | 10 06 2009 | 1 | София | 06 06 |
| 10.63 | -0.2 | Георги Петков | КЛАСА | 06 10 2006 | 1с4 | София | 16 05 |
| 10.65 | 0.7 | Георги Петков | 2 | София | 30 05 | ||
| 10.65 | 0.7 | Атанаси Стоянов | ЦСКА | 25 01 2006 | 3 | София | 30 05 |
| 10.71 | -0.5 | Дилян Чернополски | Евър Варна | 10 06 2009 | 2 | Пловдив | 23 05 |
| 10.71 | -0.3 | Георги Петков | 3с3 | Стара Загора | 03 06 | ||
| 10.72 | 1.1 | Атанаси Стоянов | 3с2 | Пловдив | 23 05 | ||
| 10.72 | 1.4 | Васил Георгиев | Атлетик София | 03 08 2004 | 2с1 | София | 30 05 |
| 10.73 | 1.1 | Дилян Чернополски | 4с2 | Пловдив | 23 05 | ||
| 10.73 | -0.3 | Атанаси Стоянов | 4с3 | Стара Загора | 03 06 | ||
| 10.75 | 0.4 | Дилян Чернополски | 1 | Русе | 09 05 | ||
| 10.77 | -0.5 | Атанаси Стоянов | 3 | Пловдив | 23 05 | ||
| 10.79 | 1.4 | Любомир Илев | Локомотив Пловдив | 29 05 2006 | 3с1 | София | 30 05 |
| 10.80 | 0.4 | Васил Георгиев | 1с1 | Пловдив | 23 05 | ||
| 10.80 | 0.7 | Любомир Илев | 4 | София | 30 05 | ||
| 10.81 | -0.2 | Атанаси Стоянов | 2с4 | София | 16 05 | ||
| 10.85 | 0.7 | Васил Георгиев | 5 | София | 30 05 | ||
| 10.87 | -0.5 | Васил Георгиев | 4 | Пловдив | 23 05 | ||
| 10.89 | -0.3 | Васил Георгиев | 5с3 | Стара Загора | 03 06 | ||
| 10.90 | 0.4 | Любомир Илев | 2с1 | Пловдив | 23 05 | ||
| 10.90 | 0.4 | Йоан Каменов | ЦСКА | 15 02 2008 | 3с1 | Пловдив | 23 05 |
| 10.92 | 1.2 | Христо Маринов | Атлетик София | 17 12 2007 | 1с2 | Стара Загора | 03 06 |
| 10.93 | -0.2 | Васил Георгиев | 3с4 | София | 16 05 | ||
| 10.96 | 0.9 | Крум Захариев | Славия | 03 03 1996 | Дес | София | 30 05 |
| 10.97 | -1.2 | Дилян Чернополски | 1с4 | Русе | 09 05 | ||
| 10.97 | 0.4 | Иван Бонев | Атлетик София | 08 07 2002 | 4с1 | Пловдив | 23 05 |
| 10.99 | 1.5 | Даниел Петров | Атлетик София | 16 12 2007 | Дес | София | 30 05 |
| 10.99 | 1.5 | Давид Добрев | Атлетика 2012 ВТ | 20 02 2007 | Дес | София | 30 05 |
| 11.02 | -0.2 | Денис Костадинов | КЛАСА | 12 09 1999 | 4с4 | София | 16 05 |
| 11.02 | 1.1 | Васил Попов | Атлетик София | 25 03 2008 | 5с2 | София | 23 05 |
| 11.03 | -0.1 | Борис Симеонов | Спортико | 30 12 2009 | 1с2 | София | 06 06 |
| 11.05 | -0.9 | Викторио Мирчев | Михаил Желев Сливен | 26 10 2007 | 1с3 | София | 16 05 |
| 11.06 | 1.3 | Александър Пенков | Атлетик София | 19 02 2003 | 2 | Сейнт Луис | 29 04 |
| 11.06 | 0.3 | Борис Симеонов | 2 | София | 06 06 | ||
| 11.07 | 1.2 | Александър Пенков | 2с2 | Стара Загора | 03 6 | ||
| 11.08 | -0.5 | Иван Бонев | 5 | София | 23 05 | ||
| 11.10 | -0.3 | Викторио Мирчев | 6с3 | Стара Загора | 03 06 | ||
| 11.11 | -0.9 | Христо Маринов | 2с3 | София | 16 05 | ||
| 11.11 | 0.9 | Борис Симеонов | Дес | София | 30 05 | ||
| 11.11 | 1.2 | Диан Тенев | Бургас 98 | 19 01 2007 | 3с2 | Стара Загора | 03 06 |
| 11.12 | -0.2 | Васил Попов | 5с4 | София | 16 05 | ||
| 11.12 | -0.3 | Васил Попов | 7с3 | Стара Загора | 03 06 | ||
| 11.14 | 1.1 | Христо Маринов | с2 | Пловдив | 23 05 | ||
| 11.14 | 1.4 | Стоил Кръстев | Михаил Желев Сливен | 28 09 2004 | 4с1 | София | 30 05 |
| 11.15 | 1.4 | Иво Иванов | КЛАСА | 20 12 2004 | 5с1 | София | 30 05 |
| 11.15 | 0.9 | Олег Москотов | Ивет Лалова СА | 20 04 2009 | 1с11 | София | 06 06 |
| 11.16 | -0.2 | Теодор Янков | Ивет Лалова СА | 15 03 2008 | 1с2 | София | 16 05 |
| 11.16 | -0.9 | Мартин Танев | Свети Георги | 28 06 2007 | 3с3 | София | 16 05 |
| 11.18 | 1.5 | Йоан Орозов | Спартак Плевен | 23 05 2009 | 1с8 | София | 06 06 |
| 11.20 | 0.4 | Борис Симеонов | 4 | Русе | 09 05 | ||
| 11.20 | 0.4 | Александър Пенков | 5с1 | Пловдив | 23 05 | ||
| 11.21 | 0.4 | Диан Тенев | Бургас 98 | 19 01 2007 | 6с1 | Пловдив | 23 05 |
| 11.21 | 1.1 | Йоан Орозов | 7с2 | Пловдив | 23 05 | ||
| 11.21 | 1.1 | Йоан Орозов | Спартак Плевен | 23 05 2009 | 7с2 | Пловдив | 23 05 |
| 11.22 | 0.3 | Олег Москотов | 3 | София | 06 06 | ||
| 11.22 | 0.3 | Йоан Орозов | 4 | София | 06 06 | ||
| 11.23 | 1.1 | Мартин Софийски | Локомотив Пловдив | 22 04 2008 | 8с2 | Пловдив | 23 05 |
| 11.25 | 1.5 | Ангел Райков | Европул | 10 09 2007 | Дес | София | 30 05 |
| 11.26 | -0.2 | Венелин Иванов | Ивайло Младенов Враца | 17 06 2008 | 2с2 | София | 16 05 |
| 11.26 | 1.2 | Петър Петров | Михаил Желев Сливен | 02 01 2006 | 4с2 | Стара Загора | 03 06 |
| 11.27 | -0.9 | Ангел Райков | с3 | София | 16 05 | ||
| 11.28 | -1.1 | Марио Петров | Радуканови Видин | 12 03 2011 | 1с9 | София | 06 06 |
| 11.29 | 0.3 | Теодор Стоименов | Локомотив Пловдив | 10 10 2011 | 6 | София | 06 06 |
| 11.30 | -0.2 | Виторио Димитров | Спортико | 10 07 2000 | 3с2 | София | 16 05 |
| 11.30 | 1.2 | Виторио Димитров | 5с2 | Стара Загора | 03 06 | ||
| 11.35 | 1.2 | Денис Димитров | Левски 2016 | 03 03 1998 | 6с2 | Стара Загора | 03 06 |
| 11.36 | 1.4 | Валери Вълков | Локомотив Русе | 29 01 2004 | 6с1 | София | 30 05 |
| 11.36 | 1.3 | Радомил Калвин | Локомотив Русе | 05 10 2000 | 1с1 | София | 03 06 |
| 11.36 | 0.9 | Кристиан Тодоров | Радуканови Видин | 28 05 2009 | 2с11 | София | 06 06 |
| 11.43 | -0.2 | Мартин Стефанов | Атлетик София | 03 05 2008 | 4с2 | София | 16 05 |
| 11.45 | -0.9 | Радослав Владимиров | СКЛА Експрес | 25 09 1992 | 6с3 | София | 16 05 |
| 11.45 | 0.9 | Александър Енчев | Феникс 2004 Плевен | 12 07 2005 | Дес | София | 30 05 |
| 11.47 | 0.4 | Деян Димитров | Пауталия Кюстендил | 26 01 2010 | 5 | Русе | 09 05 |
| 11.49 | 0.9 | Деян Садиков | Атлетик София | 17 02 2010 | Дес | София | 30 05 |
| 11.49 | 1.0 | Майкъл Войводов | Звездите Петрич | 23 12 2009 | 1с7 | София | 06 06 |
| 11.51 | 0.4 | Симеон Герински | Локомотив Русе | 11 02 1996 | 7с1 | Пловдив | 23 05 |
| 11.51 | 1.0 | Виктор Явахчов | Атлетик София | 2011 | 2с7 | София | 06 06 |
| 11.51 | 1.2 | Константин Христев | Тракия 96 Пловдив | 2009 | 2с9 | София | 06 06 |
| 11.55 | 0.3 | Георги Токев | ЦСКА | 27 02 2009 | 8 | София | 06 06 |
| 11.60 | 0.9 | Филип Боюндруков | Виктория Варна | 10 09 2009 | Дес | София | 30 05 |
| 11.61 | -0.2 | Камен Ценков | Спетември София | 26 04 2000 | 6с2 | София | 16 05 |
| 11.62 | 0.3 | Даниел Георгиев | Свети Георги | 26 12 2012 | 1с4 | София | 06 06 |
| 11.65 | 0.4 | Стилиян Атанасов | Виктория Варна | 23 03 2009 | 1с10 | София | 06 06 |
| 11.68 | 1.4 | Огнян Огнянов | Академик София | 17 07 2008 | Дес | София | 30 05 |
| 11.69 | -2.1 | Денис Панев | Ивайло Младенов Враца | 01 11 2010 | 1с1 | София | 16 05 |
| 11.70 | 1.5 | Явор Враголомски | Локомотив НК | 28 02 2008 | Дес | София | 30 05 |
| 11.71 | 0.4 | Георги Пенков | Ивайло Младенов Враца | 2009 | 2с10 | София | 06 06 |
| 11.75 | 0.9 | Никола Райчев | Виктория Варна | 12 03 2009 | Дес | София | 30 05 |
| 11.75 | 1.3 | Борис Борисов | Атлетик София | 20 09 1998 | 2с1 | Стара Загора | 03 06 |
| 11.75 | -0.1 | Николай Маринов | Спортико | 2011 | 2с2 | София | 06 06 |
| 11.78 | -1.2 | Кристиан Тодоров | Радуканови Видин | 28 05 2009 | 4с4 | Русе | 09 05 |
| 11.78 | 0.3 | Георги Власев | КЛАСА | 25 11 2011 | 2с4 | София | 06 06 |
| 11.81 | -0.4 | Стефан Вангелов | Атлетик Хасково | 2009 | 1с6 | София | 06 06 |
| 11.83 | 0.6 | Александър Петров | СКЛА Експрес | 10 02 2010 | 5с1 | Русе | 09 05 |
| 11.87 | -1.1 | Денис Георгиев | Спартак Плевен | 22 06 2010 | 4с3 | Русе | 09 05 |
| 11.87 | 1.5 | Николай Тодоров | Михаил Желев Сливен | 2009 | 2с8 | София | 06 06 |
| 11.90 | 1.5 | Ясен Димитров | Приорити Спорт | 2011 | 3с8 | София | 06 06 |
| 11.92 | 1.5 | Кристиян Атанасов | Спартак Плевен | 06 01 2007 | Дес | София | 30 05 |
| 11.92 | 1.2 | Николай Бояджиян | Локомотив Пловдив | 06 12 2012 | 3с9 | София | 06 06 |
| 11.96 | 0.3 | Виктор Ваклинов | Свети Георги | 2012 | 3с4 | София | 06 06 |
| 12.03 | 1.4 | Станимир Колев | Атлетика 2012 ВТ | 30 09 2008 | Дес | София | 30 05 |
| 12.03 | 1.1 | Йоан Йотков | Георги Дъков Плевен | 14 11 2009 | Дес | София | 30 05 |
| 12.04 | 0.6 | Александър Атанасов | Феникс 2004 Плевен | 01 11 2010 | 6с1 | Русе | 09 05 |
| 12.06 | -0.1 | Борис Халачев | ЦСКА | 13 10 2009 | 3с2 | София | 06 06 |
| 12.11 | -2.1 | Борислав Бочев | Свети Георги | 01 03 2010 | 2с1 | София | 16 05 |
| 12.12 | 0.9 | Стилян Марински | КЛАСА | 19 09 2005 | Дес | София | 30 05 |
| 12.20 | 1.0 | Ерик Димитров | Левски 2016 | 2010 | 4с7 | София | 06 06 |
| 12.21 | 0.6 | Кирил Хрелков | Атлет 2004 Малко Търново | 19 02 2010 | 7с1 | Русе | 09 05 |
| 12.21 | -0.3 | Виктор Митков | Тангра Варна | 25 07 2009 | 4с2 | Русе | 09 05 |
| 12.21 | 1.4 | Стефан Душанов | Академик София | 03 12 2008 | Дес | София | 30 05 |
| 12.22 | 1.3 | Петър Иванов | Тийм Клявков | 22 12 2008 | 3с1 | Стара Загора | 03 06 |
| 12.24 | 0.9 | Иво Макелрой | Спартак Стара Загора | 13 12 2010 | Дес | София | 30 05 |
| 12.26 | 1.5 | Стефан Димитров | Спринт Червен бряг | 14 09 2008 | Дес | София | 30 05 |
| 12.27 | -0.4 | Георги Крачунов | Тот атлет Габрово | 01 12 2009 | 3с6 | София | 06 06 |
| 12.31 | -0.3 | Стефан Узунов | Виктория Варна | 12 01 2009 | 5с2 | Русе | 09 05 |
| 12.32 | -2.1 | Божидар Стоянов | Левски 2016 | 23 10 2003 | 3с1 | София | 16 05 |
| 12.33 | 0.9 | Християн Кацаров | Атлетик София | 2011 | 3с11 | София | 06 06 |
| 12.39 | 0.6 | Хари Блядков | Локомотив Пловдив | 17 08 2011 | Шест | София | 30 05 |
| 12.39 | 0.4 | Матин Савков | Ивет Лалова СА | 2012 | 3с10 | София | 06 06 |
| 12.40 | 1.5 | Никола Славков | Спортико | 2010 | 4с8 | София | 06 06 |
| 12.42 | 1.2 | Христомир Радев | Спартак Стара Загора | 2010 | 4с9 | София | 06 06 |
| 12.42 | 0.9 | Тодор Кюлафлийски | Свети Георги | 2010 | 4с11 | София | 06 06 |
| 12.44 | 0.4 | Марио Михайлов | Атлетик София | 14 07 2010 | 4с10 | София | 06 06 |
| 12.46 | 1.1 | Митко Янков | СКЛА Шумен | 12 08 2009 | Дес | София | 30 05 |
| 12.49 | 1.4 | Виктор иванов | СКЛА Шумен | 23 06 2008 | Дес | София | 30 05 |
| 12.49 | 1.5 | Борис Атанасов | Атлетик Хасково | 2010 | 5с8 | София | 06 06 |
| 12.52 | -1.1 | Николас Павлов | Спринт 2020 ВТ | 04 03 2009 | 6с3 | Русе | 09 05 |
| 12.53 | 0.6 | Семир Емин | Локомотив Русе | 03 06 2010 | 8с1 | Русе | 09 05 |
| 12.53 | -1.1 | Емилиян Спасов | Атлет 2004 Малко Търново | 01 11 2009 | 7с3 | Русе | 09 05 |
| 12.54 | 0.3 | Антон Луков | Юниверсал | 2012 | 4с4 | София | 06 06 |
| 12.54 | 1.2 | Николай Бутев | Пълдин Пловдив | 2010 | 5с9 | София | 06 06 |
| 12.56 | -0.1 | Теодор Георгиев | Левски 2016 | 2010 | 4с2 | София | 06 06 |
| 12.57 | 0.3 | Кристиан Арсовски | Павел Павлов Враца | 2012 | 5с4 | София | 06 06 |
| 12.60 | 1.1 | Емил Цалков | Бургас 98 | 01 07 2010 | Дес | София | 30 05 |
| с попътен вятър над 2 м в сек. | |||||||
| 10.59 | 2.2 | Атанаси Стоянов | ЦСКА | 25 01 2006 | 1с2 | София | 30 05 |
| 10.65 | 2.2 | Георги Петков | КЛАСА | 06 10 2006 | 2с2 | София | 30 05 |
| 11.10 | 2.2 | Петър Ангелов Петров | Михаил Желев Сливен | 02 01 2006 | 3с2 | София | 30 05 |
| 11.24 | 2.9 | Теодор Стоименов | Локомотив Пловдив | 11 10 2011 | 1с5 | София | 06 06 |
| 11.40 | 2.9 | Деян Димитров | Пауталия Кюстендил | 2010 | 1с1 | София | 06 06 |
| 11.40 | 2.9 | Георги Токев | ЦСКА | 27 02 2009 | 2с5 | София | 06 06 |
| 11.41 | 2.4 | Християн Великов | Радио 999 Ямбол | 29 09 2009 | 1с3 | София | 06 06 |
| 11.49 | 2.4 | Любомир Илиев | Олимпия Врца | 2009 | 2с3 | София | 06 06 |
| 11.72 | 2.7 | Александър Иванов | Ивайло Младенов Враца | 23 09 2012 | Шест | София | 30 05 |
| 11.72 | 2.9 | Александър Атанасов | Феникс 2004 Плевен | 2009 | 2с1 | София | 06 06 |
| 11.80 | 2.4 | Стефан Узунов | Виктория Варна | 2010 | 3с3 | София | 06 06 |
| 11.82 | 2.2 | Радостин Миленов | Спартак Плевен | 15 03 2005 | 4с2 | София | 30 05 |
| 11.96 | 2.2 | Цветан Захариев | Левски 2016 | 30 05 2006 | 5с2 | София | 30 05 |
| 12.02 | 2.7 | Виктор Мухчиев | Тийм Клявков | 24 02 2011 | Шест | София | 30 05 |
| 12.04 | 2.7 | Алекс Енев | Тийм Клявков | 05 02 2011 | Шест | София | 30 05 |
| 12.09 | 2.9 | Андрей Драгиев | Левски 2016 | 2009 | 3с1 | София | 06 06 |
| 12.09 | 2.9 | Данаил Стоянов | Атлет 2004 Малко Търново | 2010 | 3с5 | София | 06 06 |
| 12.12 | 2.9 | Радостин Георгиев-Каталоев | Добруджа Добрич | 2009 | 4с1 | София | 06 06 |
| 12.17 | 2.7 | Виктор Загорчев | Вая 94 Бургас | 07 01 2011 | Шест | София | 30 05 |
| 12.22 | 2.2 | Габриел Атанасов | Михаил Желев Сливен | 31 03 2005 | 6с2 | София | 30 05 |
| 12.22 | 2.9 | Аспарух Цанов | Атлетик Правец | 2010 | 4с5 | София | 06 06 |
| 12.36 | 2.4 | Петър Тенев | Михаил Желев Сливен | 2012 | 4с3 | София | 06 06 |
| 12.41 | 2.9 | Мурат Джошкунакар | Галакси Пловдив | 2011 | 6с1 | София | 06 06 |
| 12.52 | 2.4 | Лазар Сълчев | Тийм Клявков | 2010 | 5с3 | София | 06 06 |
| 12.55 | 2.9 | Александър Халачев | ЦСКА | 13 10 2009 | 5с5 | София | 06 06 |
| 200 М | |||||||
| 21.21 | -0.5 | Никола Караманолов | Радио 999 Ямбол | 09 03 2005 | 1 | София | 31 05 |
| 21.24 | 0.9 | Никола Караманолов | 1с2 | София | 31 05 | ||
| 21.42 | 2.0 | Васил Антонов | Радуканови Видин | 01 01 2009 | 1 | София | 07 06 |
| 21.50 | -0.5 | Георги Петков | КЛАСА | 06 10 2006 | 2 | София | 31 05 |
| 21.51 | -0.3 | Георги Петков | 1с2 | Пловдив | 23 05 | ||
| 21.56 | -0.2 | Деян Цветанов | Ивайло Младенов Враца | 12 03 2008 | 1с4 | София | 16 05 |
| 21.80 | -0.1 | Васил Георгиев | Атлетик София | 03 08 2004 | 3 | София | 31 05 |
| 21.89 | -0.2 | Йоан Каменов | ЦСКА | 15 02 2008 | 2с4 | София | 16 05 |
| 22.01 | -0.3 | Димитър Христов | Бугас 98 | 17 05 2008 | 2с2 | Пловдив | 23 05 |
| 22.14 | 2.0 | Стилян Панев | Бургас 98 | 27 01 2009 | 2 | София | 07 06 |
| 22.16 | -0.3 | Никола Петков | Бургас 98 | 21 04 2009 | 1с1 | Пловдив | 23 05 |
| 22.17 | 0.9 | Любомир Илев | Локомотив Пловдив | 29 05 2006 | 2с2 | София | 31 05 |
| 22.17 | -0.1 | Васил Георгиев | 1с3 | София | 31 05 | ||
| 22.23 | -0.2 | Викторио Мирчев | Михаил Желев Сливен | 26 10 2007 | 3с4 | София | 16 05 |
| 22.24 | 2.0 | Николай Златев | КЛАСА | 24 10 2009 | 3 | София | 07 06 |
| 22.28 | -0.2 | Давид Добрев | Атлетика 2012 ВТ | 20 02 2007 | 4с4 | София | 16 05 |
| 22.31 | -0.3 | Даниел Петров | Атлетик София | 16 12 2007 | 3с2 | Пловдив | 23 05 |
| 22.40 | 0.2 | Христо Маринов | Атлетик София | 17 12 2007 | 1с2 | София | 16 05 |
| 22.41 | -0.1 | Мартин Стоянов | Атлетик София | 19 07 2008 | 1с3 | София | 16 05 |
| 22.42 | -0.1 | Борис Симеонов | Спортико | 30 12 2009 | 2с3 | София | 16 05 |
| 22.44 | 0.7 | Васил Антонов | 1с8 | София | 07 06 | ||
| 22.51 | 2.0 | Йоан Орозов | Спартак Плевен | 23 05 2009 | 4 | София | 07 06 |
| 22.60 | -0.3 | Пламен Иванов | СКЛА Екпсрес | 23 10 2006 | 4с2 | Пловдив | 23 05 |
| 22.66 | 0.9 | Иво Иванов | КЛАСА | 20 12 2004 | 3с2 | София | 31 05 |
| 22.72 | -0.3 | Диан Тенев | Бургас 98 | 19 01 2007 | 5с2 | Пловдив | 23 05 |
| 22.72 | -0.1 | Стоил Кръстев | Михаил Желев Сливен | 28 09 2004 | 2с3 | София | 31 05 |
| 22.73 | -0.1 | Николай Златев | КЛАСА | 24 10 2009 | 3с3 | София | 16 05 |
| 22.75 | 0.2 | Виктор Иванов | Ивайло Младенов Враца | 03 03 2010 | 2с2 | София | 16 05 |
| 22.75 | -0.1 | Денис Пешев | ЦСКА | 29 05 2008 | 4с3 | София | 16 05 |
| 22.77 | 2.0 | Деян Димитров | Пауталия Кюстендил | 26 01 2010 | 5 | София | 07 06 |
| 22.87 | -0.3 | Олександр Искрук | Тракия Пловдив | 25 04 2009 | 3с1 | Пловдив | 23 05 |
| 22.91 | -0.3 | Денис Димитров | Левски 2016 | 23 03 1998 | 4с1 | Пловдив | 23 05 |
| 23.12 | 1.5 | Теодор Стоименов | Локомотив Пловдив | 10 10 2011 | 1с1 | София | 07 06 |
| 23.12 | 1.4 | Иван Герчев | Академик София | 02 11 2011 | 2с2 | София | 07 06 |
| 23.13 | 0.7 | Калоян Коларов | Атлетик София | 20 08 2009 | 1с3 | София | 06 06 |
| 23.19 | -0.3 | Мартин Софийски | Локомотив Пловдив | 22 04 2008 | 5с1 | Пловдив | 23 05 |
| 23.22 | 1.2 | Християн Великов | Радио 999 Ямбол | 29 09 2009 | 1с4 | София | 07 06 |
| 23.23 | 0.6 | Олег Москотов | Ивет Лалова СА | 20 04 2009 | 1с15 | София | 07 06 |
| 23.28 | 0.2 | Георги Токев | ЦСКА | 27 02 2009 | 3с2 | София | 16 05 |
| 23.32 | -0.3 | Александър Пенков | Атлетик София | 19 02 2003 | 6с1 | Пловдив | 23 05 |
| 23.40 | 0.2 | Венелин Иванов | Ивайло Младенов Враца | 17 06 2008 | 4с2 | София | 16 05 |
| 23.41 | -0.3 | Йоан Орозов | Спартак Плевен | 23 05 2009 | 7с1 | Пловдив | 23 05 |
| 23.43 | 0.2 | Марио Петров | Радуканови Видин | 12 03 2011 | 2с12 | София | 07 06 |
| 23.44 | -0.3 | Виторио Димитров | Спортико | 10 07 2000 | 8с1 | Пловдив | 23 05 |
| 23.45 | -0.1 | Кристиян Тахмизян | Тракия 96 Пловдив | 03 04 2005 | 3с3 | София | 31 05 |
| 23.53 | 1.8 | Виктор Явахчов | Атлетик София | 27 10 2011 | 1с6 | София | 07 06 |
| 23.60 | 0.5 | Явор Великов | Супер спорт Варна | 08 07 2009 | 1с11 | София | 07 06 |
| 23.64 | 0.2 | Любомир Илиев | Олимпия Враца | 11 04 2009 | 1с7 | София | 07 06 |
| 23.66 | -0.1 | Георги Пенков | Ивайло Младенов Враца | 25 03 2009 | 1с1 | София | 16 05 |
| 23.67 | -0.1 | Петър Ангелов Петров | Михаил Желев Сливен | 02 01 2005 | 4с3 | София | 31 05 |
| 23.71 | 0.7 | Константин Христев | Тракия 96 Пловдив | 01 01 2009 | 2с3 | София | 07 06 |
| 23.74 | 0.2 | Филип Боюндруков | Виктория Варна | 10 09 2009 | 2с7 | София | 07 06 |
| 23.84 | -0.2 | Майкъл Войводов | Звездите Петрич | 23 12 2009 | 1с10 | София | 07 06 |
| 23.87 | 1.1 | Даниел Георгиев | Свети Георги | 26 01 2012 | 2с13 | София | 07 06 |
| 23.89 | 0.5 | Стефан Вангелов | Атлетик Хасково | 27 02 2009 | 2с11 | София | 07 06 |
| 23.90 | -0.9 | Александър Петров | СКЛА Екпсрес | 10 02 2010 | 1с14 | София | 07 06 |
| 23.91 | -0.1 | Христо Йорданов | КЛАСА | 19 11 2007 | 2с1 | София | 16 05 |
| 23.93 | 1.4 | Виторио Костов | Локомотив НК | 29 09 2010 | 3с2 | София | 07 06 |
| 23.95 | 1.7 | Борислав Бочев | Свети Георги | 01 03 2010 | 2с9 | София | 07 06 |
| 23.98 | 0.6 | Георги Власев | КЛАСА | 25 12 2011 | 2с15 | София | 07 06 |
| 24.04 | 1.8 | Виктор Митков | Тангра Варна | 25 07 2009 | 3с9 | София | 07 06 |
| 24.05 | 1.2 | Никола Василев | Супер спорт Варна | 04 05 2011 | 2с4 | София | 07 06 |
| 24.05 | 1.8 | Валентин Льотев | Тракия 96 Пловдив | 17 01 2010 | 2с6 | София | 07 06 |
| 24.12 | 0.9 | Петко Коларов | Атлетик София | 02 01 2005 | 4с2 | София | 23 05 |
| 24.13 | 1.5 | Николай Маринов | Спортико | 28 09 2011 | 2с1 | София | 07 06 |
| 24.28 | 0.7 | Николай Бояджиян | Локомотив Пловдив | 06 12 2012 | 2с8 | София | 07 06 |
| 24.33 | -0.1 | Петър Пешков | Ивайло Младенов Враца | 16 12 2008 | 5с3 | София | 16 05 |
| 24.54 | -0.2 | Стефан Узунов | Виктория Варна | 12 01 2009 | 2с14 | София | 07 06 |
| 24.58 | 1.2 | Александър Атанасов | Феникс 2004Плевен | 01 11 2010 | 3с4 | София | 07 06 |
| 24.59 | 1.1 | Виктор Ваклинов | Свети Георги | 05 02 2011 | 3с13 | София | 07 06 |
| 24.61 | 1.5 | Даниел Михайлов | Добруджа Добрич | 23 07 2011 | 3с1 | София | 07 06 |
| 24.63 | 0.6 | Ясен Димитов | Приорити спорт | 28 01 2011 | 3с15 | София | 07 06 |
| 24.67 | 0.5 | Георги Крачунов | Тот атлет Габрово | 01 12 2009 | 3с11 | София | 07 06 |
| 24.70 | 1.1 | Борис Халачев | ЦСКА | 13 10 2009 | 4с13 | София | 07 06 |
| 24.75 | 0.7 | Николай Тодоров | Михаил Желев Сливен | 28 07 2010 | 3с3 | София | 07 06 |
| 24.79 | -0.1 | Андрей Драгиев | Левски 2016 | 06 11 2009 | 3с1 | София | 16 05 |
| 24.80 | 1.4 | Радостин Георгиев-Каталоев | Добруджа Добрич | 15 01 2010 | 4с2 | София | 07 06 |
| 24.87 | 0.7 | Борис Димитров | Надежда София | 20 08 2009 | 4с3 | София | 07 06 |
| 24.93 | 0.5 | Николас Павлов | Спринт 2020 ВТ | 04 03 2009 | 4с11 | София | 07 06 |
| 25.06 | 1.7 | Виктор Хаджибеев | Юниверсал | 15 02 2010 | 4с9 | София | 07 06 |
| 25.11 | 0.2 | Димитър Велинов | Ивет Лалова СА | 07 10 2011 | 3с12 | София | 07 06 |
| 25.13 | -0.2 | Николай Николов | Академик София | 17 08 2011 | 3с14 | София | 07 06 |
| 25.15 | 1.1 | Никола Димитров | КЛАСА | 14 07 2011 | 5с13 | София | 07 06 |
| 25.16 | 0.2 | Ерик Димиттов | Левски 2016 | 10 03 2009 | 4с12 | София | 07 06 |
| 25.20 | 1.8 | Марио Михайлов | Атлетик София | 14 07 2010 | 3 | София | 07 06 |
| 25.30 | 1.2 | Данаил Стоянов | Атлет 2004 Малко Търново | 05 06 2010 | 4с4 | София | 07 06 |
| 25.31 | 0.7 | Момчил Цонев | Радио 999 Ямбол | 23 12 2010 | 3с8 | София | 07 06 |
| 25.46 | 0.6 | Димитър Николов | Академик София | 09 02 2011 | 4с15 | София | 07 06 |
| 25.47 | 0.2 | Тодор Кюлафлийски | Свети Георги | 12 01 2010 | 3с7 | София | 07 06 |
| 25.49 | 1.5 | Никола Славков | Спортико | 02 10 2009 | 4с1 | София | 07 06 |
| 25.49 | 0.5 | Даниел Галинов | Джордан Благоевград | 05 09 2012 | 5с11 | София | 07 06 |
| 25.58 | -0.2 | Лазар Сълчев | Тийм Клявков | 23 02 2009 | 2с10 | София | 07 06 |
| с попътен вятър над 2 м в сек. | |||||||
| 21.90 | 2.3 | Георги Петков | КЛАСА | 06 10 2006 | 1с1 | София | 31 05 |
