| СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА БФЛА ЗА 2027 г. | |||
|---|---|---|---|
| Януари | |||
| 9 | Национален шампионат под 14 г. в зала Момичета | София | БФЛА |
| 10 | Национален шампионат под 14 г. в зала Момчета | София | БФЛА |
| 16-17 | Национален шампионат под 16 г. в зала | София | БФЛА |
| 20 | Международен турнир "Локомотив" | Пловдив | СКЛА "Локомотив" |
| 23 | Международен турнир "Академик" | София | КЛА "Академик" |
| 30-31 | Национален шампионат под 20 г.в зала | София | БФЛА |
| Февруари | |||
| 6 | Балкански шампионат под 20 г. в зала | София / България | БФЛА, АБАФ |
| 7-8 | Международен турнир "Славия" | София | КЛА "Славия" |
| 13 | Балкански шампионат в зала | Истанбул / Турция | АБАФ |
| 13-14 | Национален шампионат под 18 г. в зала | София | БФЛА |
| 20-21 | Национален шампионат в зала | София | БФЛА |
| 27-28 | Национален шампионат по многобой за под 16г. под 18 г. и под 20 г. | София | БФЛА |
| 27-28 | Национален шампионат - хвърляния | Балчик | БФЛА, СКЛА ”Черно море-2005” |
| Март | |||
| 4 | Национален шампионат по спортно ходене | Пловдив | БФЛА, СК "Актив 2013" |
| 4-7 | Европейски шампионат в зала | Валенсия / Испания | ЕАА |
| 6-7 | Международен турнир по шосейни бягания Пловдив | Пловдив | СК "Актив 2013" |
| 13-14 | Европейска купа хвърляния | Никозия / Кипър | ЕАА |
| 20 | Балкански шампионат по спортно ходене | АБАФ | |
| 28 | Маратон "Стара Загора" | Стара Загора | СКЛА "Берое" |
| Април | |||
| 4 | Национален шампионат по полумаратон и Полумаратон София | София | БФЛА, СК “Бегач” |
| 11 | Национален шампионат 10 000 м на писта, НШ по спортно ходене на писта - за всички възрастови групи | Хисаря | БФЛА |
| 17-18 | Европейски шампионат по бягания | Белград / Сърбия | ЕАА |
| 17-18 | Пловдив Рън - Пловдив маратон уикенд | Пловдив | СК "Актив 2013" |
| 25 | Балкански шампионат по полумаратон | Букурещ / Румъния | АБАФ |
| 25 | Международен Турнир Мечи Чал Трейл Чепеларе | Чепеларе | СК "Актив 2013" |
| Май | |||
| 8 | Международен турнир за юноши и девойки под 18г. „Младост” | Русе | СЛАК ”Дунав” |
| 9 | Мемориал „Веселин Даскалов” | Луковит | ЛАК „Атлетик 90” |
| 15 | Международен турнир "Атлетика" U16,U18 | Пловдив | СКЛА "Локомотив" |
| 16 | Европейска купа по спортно ходене | Серес / Гърция | ЕА |
| 16 | Национален шампионат по маратон и Маратон "Варна" | Варна | БФЛА, СК "Черно Море Атлетик"-Варна |
| 17 | 49-ми Международен турнир „Нови звезди” | София | „КЛАСА” |
| 22 | Европейска купа 10 000 м. на писта | ЕАА | |
| 22 | Международен турнир по хвърляния ”Дионисополис” | Балчик | СКЛА ”Черно море-2005” |
| 22 | Международен турнир "Пловдив" | Пловдив | СКЛА "Ботев" |
| 22-23 | Национален шампионат по шосейни бягания | Созопол | БФЛА, СК "Актив 2013" |
| 23 | Созопол Рън | Созопол | СК Юниверсал |
| 29 | Първи мемориален турнир “Йордан Атанасов” | Ямбол | СК Тунджа |
| 29-30 | Национален шампионат по многобой за под 16г. под 18 г. и под 20 г. и мъже и жени | София | БФЛА |
| Юни | |||
| 1 | Международен турнир „Проф. Петър Бонов” | София | СК Юниверсал |
| 5-6 | Национален шампионат под 23г. + открит старт | София | БФЛА |
| 12 | Турнир "Никола Вълчанов" | Габрово | ЛК ”Тот атлет” |
| 12-13 | Национален шампионат под 14 г. | Габрово | БФЛА |
| 11-13 | Европейски отборен шампионат - 3та група | Истанбул / Турция | ЕА |
| 19-20 | Национален шампионат под 20 г. | София | БФЛА |
| 19-20 | Международна младежка купа по ПБ за по 18 г. | Шчирк / Полша | СА |
| 26 | Международен турнир „Plovdiv JUMP GALA” | Пловдив | СКЛА "Локомотив" |
| 26-27 | Балкански шампионат | Волос / Гърция | АБАФ |
| 26-27 | Национален шампионат под 18 г. | София | БФЛА |
| Юли | |||
| 3-4 | Балкански шампионат под 20 г. | Крайова / Румъния | АБАФ |
| 3-4 | Национален шампионат под 16 г. | София | БФЛА |
| 3-4 | Национален шампионат по трейл бягания и Вършец Рън | Вършец | БФЛА, СКЛА „Вършец“ |
| 10 | Балкански шампионат под 18 г. | АБАФ | |
| 15-18 | Европейски шампионат под 20 г. | Бидгошч / Полша | ЕАА |
| 22-25 | Европейски шампионат под 23 г. | Бидгошч / Полша | ЕАА |
| 28 | Международен турнир " Розаимпекс" | Пловдив | СКЛА "Ботев" |
| 31.07-01.08 | Национален шампионат | София | БФЛА |
| Август | |||
| 12 | Мемориал "Йорданка Аризанова" | Пловдив | СКЛА "Ботев" |
| 14 | Национален шампионат по планинско бягане - изкачване и спускане за мъже и жени, под 20 г., под 18г. и под 16г | Земен | БФЛА, СК „Милка Михайлова“ |
| 14 | Земен Рън | Земен | СК „Милка Михайлова“ |
| 28 | Национален шампионат по планинско бягане - изкачване мъже и жени и юноши и девойки под 20 г. | Бели Искър | БФЛА, СК "Юниверсал" |
| 28 | Бели Искър Рън | Бели Искър | СК "Юниверсал" |
| Септември | |||
| 10-19 | Световен шампионат | Пекин / Китай | СА |
| 18 | Шосеен пробег „Карнобат” | Карнобат | КЛА ”Атлет” |
| 19 | 58-ми шосеен пробег „Колю Фичето” | Дряново | КЛА ”Локомотив” |
| 25 | 35-ти Мемориал „Митето” | Койнаре | КЛА ”Спартак” |
| 26 | Международен шосеен пробег "Бягане на свободния дух Русе - Гюргево" | Русе | СЛАК "Дунав" |
| Октомври | |||
| Балкански шампионат по маратон | Любляна / Словения | АБАФ | |
| 2 | Мемориален турнир "Атанас Нейков" | Балчик | СКЛА ”Черно море-2005” |
| 3 | Крос "Скалите" | Белаградчик | СК "Свети Георги" |
| 6-10 | Световно първенство по планинско и трейл бягане | Кейптаун / ЮАР | СА |
| 10 | Крос кънтри „Луковитски моми-2027” | Луковит | ЛАК „Атлетик 90” |
| 16 | Турнир по спортно ходене "Койнаре 2027" | Койнаре | КЛА ”Спартак” |
| 17 | Крос кънтри "Купа Самоков" | Самоков | ЛК ”Рилски атлет” |
| 23 | Национален шампионат по крос кънтри | Луковит | БФЛА |
| Ноември | |||
| 6 | Шосеен пробег ”Диана-2027” | Ямбол | КЛА ”Тунджа” |
| Балкански шампионат по крос кънтри | Любач / Хърватия | АБАФ | |
| Декември | |||
| 12 | Европейски шамшпионат по крос-кънтри | Глазгоу / Великобритания | ЕА |
| 31 | 43-ри Новогодишен пробег "Правец" | Правец | КЛА "Правец 92" |

