Българска федерация по лека атлетикаНационални
Рекорди
Българска федерация по лека атлетика
Национални рекорди
Зала | Жени
| 50 М | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ЖЕНИ | 6.12 | Aнeлия НУНЕВА | 1962 | Москва | 27 01 1995 |
| 60 М | |||||
| ЖЕНИ | 7.03 | Aнeлия НУНEВA | 1962 | Лиевен | 22 02 1987 |
| ДЕВ под 23 | 7.13 | Тезджан НАИМОВА | 1987 | Атина | 22 02 2007 |
| ДЕВОЙКИ | 7.30 | Инна ЕФТИМОВА | 1988 | София | 27 01 2007 |
| ДЕВ под 18 | 7.47 | Радина ВЕЛИЧКОВА | 2007 | София | 17 02 2024 |
| 100 М | |||||
| ЖЕНИ | 12.28 | Надежда ГЕОРГИЕВА | 1961 | София | 22 12 1982 |
| 200 М | |||||
| ЖЕНИ | 22.91 | Ивет ЛАЛОВА | 1984 | Мадрид | 06 03 2005 |
| ДЕВ под 23 | 23.16 | Нора ИВАНОВА | 1977 | Атина | 23 01 1999 |
| ДЕВОЙКИ | 23.36 | Нора ИВАНОВА | 1977 | Будапеща | 28 01 1996 |
| ДЕВ под 18 | 24.39 | Карин ОКОЛИЕ | 1994 | София | 30 01 2011 |
| 300 M | |||||
| ЖЕНИ | 36.81 | Ваня СТАМБОЛОВА | 1983 | Лиевен | 14 02 2012 |
| 400 М | |||||
| ЖЕНИ | 50.21 | Ваня СТАМБОЛОВА | 1983 | Москва | 12 03 2006 |
| ДЕВ под 23 | 52.64 | Kaтя ИЛИEВA | 1963 | София | 18 02 1984 |
| ДЕВОЙКИ | 55.39 | Даниела СПАСОВА (ГЕОРГИЕВА) | 1969 | Добрич | 27 02 1988 |
| ДЕВ под 18 | 56.01 | Kaлинka AНГEЛOВA | 1965 | София | 26 02 1982 |
| 800 М | |||||
| ЖЕНИ | 2:00.07 | Теодора КОЛАРОВА | 1981 | Атина | 21 02 2007 |
| ДЕВ под 23 | 2:01.1 | Ниkoлинa ЩEРEВA | 1955 | София | 24 01 1976 |
| ДЕВОЙКИ | 2:05.65 | Плaмeнa AЛEKСAНДРOВA | 1976 | София | 12 02 1995 |
| ДЕВ под 18 | 2:09.62 | Лиляна ГЕОРГИЕВА | 2000 | Белград | 25 02 2017 |
| 1000 М | |||||
| ЖЕНИ | 2:40.15 | Цветелина КИРИЛОВА | 1977 | София | 02 02 2003 |
| 1500 М | |||||
| ЖЕНИ | 4:04.19 | Даниела ЙОРДАНОВА | 1976 | Валенсия | 09 03 2008 |
| ДЕВ под 23 | 4:10.60 | Никoлинa ЩEРEВA | 1955 | София | 01 02 1976 |
| ДЕВОЙКИ | 4:20.01 | Лиляна ГЕОРГИЕВА | 2000 | Истанбул | 12 02 2017 |
| ДЕВ под 18 | 4:20.01 | Лиляна ГЕОРГИЕВА | 2000 | Истанбул | 12 02 2017 |
| 1 МИЛЯ | |||||
| ЖЕНИ | 5:00.23 | Милица МИРЧЕВА | 1994 | Клемсон | 27 01 2017 |
| 3000 М | |||||
| ЖЕНИ | 8:47.45 | Дaниeлa ЙОРДAНOВA | 1976 | Гент | 27 02 2000 |
| ДЕВ под 23 | 9:24.65 | Лиляна ГЕОРГИЕВА | 2000 | Добрич | 04 02 2017 |
| ДЕВОЙКИ | 9:24.65 | Лиляна ГЕОРГИЕВА | 2000 | Добрич | 04 02 2017 |
| ДЕВ под 18 | 9:24.65 | Лиляна ГЕОРГИЕВА | 2000 | Добрич | 04 02 2017 |
| 5000 M | |||||
| ЖЕНИ | 17:05.39 | Милица МИРЧЕВА | 1994 | Нотр Дам | 24 02 2017 |
| 50 М ПРЕПЯТСТВЕНО БЯГАНЕ | |||||
| ЖЕНИ | 6.77 | Йордaнka ДOНKOВA | 1961 | Гренобъл | 07 02 1993 |
| ДЕВ под 23 | 6.97 | Eмилия KУНOВA | 1960 | София | 07 02 1981 |
| 60 М ПРЕПЯТСТВЕНО БЯГАНЕ | |||||
| ЖЕНИ | 7.74 | Йордaнka ДOНKOВA | 1961 | София | 14 02 1987 |
| ДЕВ под 23 | 8.02 | Йордaнka ДOНKOВA | 1961 | София | 20 02 1982 |
| ДЕВОЙКИ | 8.32 | Гeргaнa СТOЯНOВA | 1982 | София | 10 02 2001 |
| ДЕВ под 18 (8.25) | 8.56 | Ивeлинa OБРEТEНOВA | 1964 | София | 03 02 1980 |
| ДЕВ под 18 (8.50) | 8.44 | Ива ДЕЛИВЕРСКА | 2008 | София | 28 01 2024 |
| 400 М ПРЕП. | |||||
| ЖЕНИ | 58.54 | Ваня СТАМБОЛОВА | 1983 | Добрич | 11 02 2015 |
| СКОК НА ВИСОЧИНА | |||||
| ЖЕНИ | 2.06 | Стeфka KOСТAДИНOВA | 1965 | Атина | 20 02 1988 |
| ДЕВ под 23 | 2.05 | Стeфka KOСТAДИНOВA | 1965 | Индианаполис | 08 03 1987 |
| ДЕВОЙКИ | 1.96 | Стeфka KOСТAДИНOВA | 1965 | Потсдам | 15 12 1984 |
| 1.96 | Десислава АЛЕКСАНДРОВА | 1975 | Париж | 12 03 1994 | |
| ДЕВ под 18 | 1.93 | Вeнeлинa ВEНEВA | 1974 | Добрич | 24 02 1990 |
| ОВЧАРСКИ СКОК | |||||
| ЖЕНИ | 4.50 | Тaня СТЕФАНОВА (KOЛEВA) | 1972 | Атина | 16 02 2005 |
| ДЕВ под 23 | 4.00 | Верa ЧAВДAРOВA | 1980 | София | 03 02 2001 |
| ДЕВОЙКИ | 3.70 | Полин МИТОВА | 1993 | София | 29 01 2011 |
| ДЕВ под 18 | 3.55 | Виктория ПАШОВА | 1994 | София | 19 02 2011 |
| СКОК НА ДЪЛЖИНА | |||||
| ЖЕНИ | 6.91 | Мaгдaлeнa ХРИСТOВA | 1977 | Стокхолм | 19 02 1998 |
| ДЕВ под 23 | 6.91 | Мaгдaлeнa ХРИСТOВA | 1977 | Стокхолм | 19 02 1998 |
| ДЕВОЙКИ | 6.57 | София БOЖAНOВA | 1967 | София | 09 02 1985 |
| ДЕВ под 18 | 6.37 | София БOЖAНOВA | 1967 | София | 11 02 1984 |
| ТРОЕН СКОК | |||||
| ЖЕНИ | 14.94 | Ивa ПРAНДЖEВA | 1972 | Маебаши | 07 03 1999 |
| ДЕВ под 23 | 14.76 | Тeрeзa МAРИНOВA | 1977 | Атина | 24 02 1999 |
| ДЕВОЙКИ | 13.95 | Тeрeзa МAРИНOВA | 1977 | Атина | 11 02 1996 |
| ДЕВ под 18 | 13.43 | Александра НАЧЕВА | 2001 | София | 10 02 2018 |
| ТЛАСКАНЕ НА ГЮЛЛЕ | |||||
| ЖЕНИ | 20.78 | Ивaнka ХРИСТOВA | 1941 | София | 14 02 1976 |
| ДЕВ под 23 | 17.77 | Eлeнa СТOЯНOВA | 1952 | Ротердам | 11 03 1973 |
| ДЕВОЙКИ | 17.44 | Снежана ВАСИЛЕВА | 1964 | Веселиново | 20 02 1983 |
| ДЕВ под 18 (3 кг) | 15.93 | Яна КОПЧЕВА | 2001 | Плевен | 17 11 2018 |
| ПЕТОБОЙ | |||||
| ЖЕНИ | 4542 | Дaниeлa НEНOВA | 1961 | Ямбол | 06 03 1983 |
| ДЕВ под 23 | 4542 | Дaниeлa НEНOВA | 1961 | Ямбол | 06 03 1983 |
| ДЕВОЙКИ | 4320 | Татяна СТОЙЧЕВА | 1963 | София | 07 03 1982 |
| ДЕВ под 18 | 3381 | Пламена МИТКОВА | 2004 | София | 03 03 2021 |
| 3000 М СПОРТНО ХОДЕНЕ | |||||
| ЖЕНИ | 12:50.28 | Нeвeнa МИНEВA | 1972 | София | 27 01 2001 |
| ДЕВОЙКИ | 13:36.17 | Гинka РAДEВA | 1973 | София | 29 02 1992 |
| ЩАФЕТА 4 Х 200 М | |||||
| ЖЕНИ | 1:39.7 | Н.О. (Иванка Вeнkoвa,Иванка Koшничaрсka, Софка Kaзaнджиeвa, Монка Бoбчeвa) | София | 14 03 1971 | |
| ДЕВОЙКИ | 1:43.3 | ЦСКА (Мариана Koлeвa, Валя Рaгинa, Весела Плaчkoвa, Цветанка Koстaдинoвa) | София | 25 02 1978 | |
| ДЕВ под 18 | 1:43.3 | ЦСКА (Мариана Koлeвa, Валя Рaгинa, Весела Плaчkoвa, Цветанка Koстaдинoвa) | София | 25 02 1978 | |
| ЩАФЕТА 4 Х 400 М | |||||
| ЖЕНИ | 3:32.03 | Н.О. (Моника Гачевска, Марияна Димитрова, Теодора Коларова, Ваня Стамболова) | София | 04 02 2006 | |
| ДЕВОЙКИ ПОД 20 Г. | 3:49.64 | Н.О. (Вероник Жекова, Ния Аргирова, Росина Николова, Евгения Стоименова) | София | 08 02 2025 | |
| НАЙ-ДОБРИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА МОМИЧЕТА ПОД 16 ГОДИНИ | |||||
| 60 М | 7.65 | София БОЖАНОВА | 1967 | София | 07 03 1982 |
| 200 М | 25.15 | Карин ОКОЛИЕ | 1994 | София | 01 02 2009 |
| 400 М | 57.13 | Евгения СТОИМЕНОВА | 2009 | София | 04 02 2023 |
| 800 М | 2:15.10 | Ирена ПЕЙЧЕВА | 1966 | София | 28 02 1981 |
| 1500 М | 4:41.50 | Милka МИХАЙЛOВA | 1972 | Добрич | 14 02 1987 |
| 3000 М | 10:23.65 | Лиляна ГЕОРГИЕВА | 2000 | Добрич | 13 02 2015 |
| 60 М ПРЕП.БЯГАНЕ | 8.56 | Ива ДЕЛИВЕРСКА | 2008 | София | 05 02 2023 |
| СКОК НА ВИСОЧИНА | 1.85 | Вeнeлинa ВEНEВA | 1974 | Добрич | 14 01 1989 |
| ОВЧАРСКИ СКОК | 3.40 | Маня БУЛКИНА | 2000 | Добрич | 12 02 2015 |
| СКОК НА ДЪЛЖИНА | 6.12 | София БOЖAНOВA | 1967 | Пловдив | 09 01 1982 |
| ТЛАСКАНЕ НА ГЮЛЛЕ | 13.93 | Анелия ЙОРДАНОВА | 1972 | Веселиново | 09 02 1986 |
| ЩАФЕТА 4 Х 200 М | 1:46.52 | Супер Спорт Варна (Ема Монова, Росина Колева, Ивора Иванова, Цветелина Адамова) | София | 17 01 2026 | |
| ПЕТОБОЙ под 16 г. | 357* | Яна СТОЕВА | 2006 | София | 13 03 2021 |
| 391 | Сияна БРЪМБАРОВА | 2007 | София | 05 03 2022 | |
| ЧЕТИРИБОЙ ПОД 14 г | 265 | Евгения СТОИМЕНОВА | 2009 | София | 16 01 2022 |
| ТРИБОЙ ПОД 14 г. | 210 | Дариа ПЕТРОВА | 2010 | София | 18 02 2023 |
| 208 | Ивайла МИШИНА | 2008 | София | 14 02 2021 |

