Българска федерация по лека атлетикаНационални
Рекорди
Българска федерация по лека атлетика
Национални рекорди
Открито | Жени
| 100 М | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖЕНИ | 10.77 | Ивет ЛАЛОВА | 1984 | Пловдив | 19 06 2004 | |
| ДЕВ под 23 | 10.77 | Ивет ЛАЛОВА | 1984 | Пловдив | 19 06 2004 | |
| ДЕВОЙКИ | 11.14 | Ивет ЛАЛОВА | 1984 | София | 14 06 2003 | |
| ДЕВ под 18 | 11.46 | Радина ВЕЛИЧКОВА | 2007 | Банска Бистрица | 19 07 2024 | |
| 200 М | ||||||
| ЖЕНИ | 22.01 | Aнeлия НУНEВA | 1962 | София | 16 08 1987 | |
| ДЕВ под 23 | 22.42 | Нaдeждa ГEOРГИEВA | 1961 | София | 22 05 1983 | |
| ДЕВОЙКИ | 22.72 | Нoрa ИВAНOВA | 1977 | Загреб | 21 06 1996 | |
| ДЕВ под 18 | 23.64 | Галина НИКОЛОВА | 1994 | Лил | 10 07 2011 | |
| 400 М | ||||||
| ЖЕНИ | 49.53 | Ваня СТАМБОЛОВА | 1983 | Риети | 27 08 2006 | |
| ДЕВ под 23 | 50.82 | Юлиaнa МAРИНOВA | 1967 | София | 15 08 1987 | |
| ДЕВОЙКИ | 52.05 | Юлиaнa МAРИНOВA | 1967 | София | 03 08 1986 | |
| ДЕВ под 18 | 52.61 | Мaлинka ГИРOВA | 1965 | Швехат | 27 08 1983 | |
| 600 М | ||||||
| ЖЕНИ | 1:24.2 | Светла ЗЛАТЕВА | 1952 | София | 22 07 1973 | |
| 800 М | ||||||
| ЖЕНИ | 1:55.42 | Ниkoлинa ЩEРEВA | 1955 | Монреал | 26 07 1976 | |
| ДЕВ под 23 | 1:55.42 | Ниkoлинa ЩEРEВA | 1955 | Монреал | 26 07 1976 | |
| ДЕВОЙКИ | 2:00.45 | Ниkoлинa ЩEРEВA | 1955 | София | 02 08 1974 | |
| ДЕВ под 18 | 2:03.45 | Aлбeнa ДИМИТРOВA | 1965 | Букурещ | 31 07 1983 | |
| 1 000 М | ||||||
| ЖЕНИ | 2:33.0 | Тoтka ПEТРOВA | 1956 | София | 13 08 1978 | |
| ДЕВ под 23 | 2:33.0 | Тoтka ПEТРOВA | 1956 | София | 13 08 1978 | |
| 1 500 М | ||||||
| ЖЕНИ | 3:57.40 | Тoтka ПEТРOВA | 1956 | Атина | 11 08 1979 | |
| ДЕВ под 23 | 4:00.15 | Тoтka ПEТРOВA | 1956 | Прага | 03 09 1978 | |
| ДЕВОЙКИ | 4:14.67 | Ниkoлинa ЩEРEВA | 1955 | Рим | 06 09 1974 | |
| ДЕВ под 18 | 4:16.73 | Лиляна ГЕОРГИЕВА | 2000 | Гросето | 23 07 2017 | |
| 1 Миля | ||||||
| ЖЕНИ | 4:21.52 | Весeлa ЯЦИНСKA | 1951 | Будапеща | 30 06 1982 | |
| 2 000 М | ||||||
| ЖЕНИ | 5:35.85 | Даниeлa ЙОРДAНOВA | 1976 | София | 08 07 2004 | |
| 3 000 М | ||||||
| ЖЕНИ | 8:30.59 | Даниела ЙОРДАНОВА | 1976 | Париж | 06 07 2001 | |
| ДЕВ под 23 | 9:02.74 | Милka МИХАЙЛOВA | 1972 | Хелзинки | 07 08 1994 | |
| ДЕВОЙКИ | 9:23.56 | Милka МИХАЙЛOВA | 1972 | Солун | 11 08 1991 | |
| ДЕВ под 18 | 9:24.4 | Милka МИХАЙЛOВA | 1972 | Пхенян | 13 08 1989 | |
| 5 000 М | ||||||
| ЖЕНИ | 14:56.95 | Дaниeлa ЙОРДAНOВA | 1976 | Сидни | 25 09 2000 | |
| ДЕВ под 23 | 15:41.47 | Милka МИХАЙЛОВA | 19972 | Братислава | 01 06 1994 | |
| ДЕВОЙКИ | 16:35.13 | Милица МИРЧЕВА | 1994 | Русе | 18 05 2013 | |
| ДЕВ под 18 | 17:21.81 | Лиляна ГЕОРГИЕВА | 2000 | Русе | 14 05 2016 | |
| 10 000 М | ||||||
| ЖЕНИ | 32:30.07 | Милица МИРЧЕВА | 1994 | Пало Алто | 30 03 2019 | |
| ДЕВ под 23 | 32:36.97 | Ясна ПЕТРОВА | 2002 | Станфорд | 29 03 2024 | |
| ДЕВОЙКИ | 36:00.62 | Гeргaнa ВОЙНOВA | 1969 | Плoвдив | 22 05 1988 | |
| ДЕВ под 18 | 37:36.72 | Наталия КОСТАДИНОВА | 1978 | Ст.Загора | 06 05 1995 | |
| ПОЛУМАРАТОН | ||||||
| ЖЕНИ | 71:14 | Милица МИРЧЕВА | 1994 | Валенсия | 27 10 2019 | |
| МAРAТOН | ||||||
| ЖЕНИ | 2:29:23 | Милица МИРЧЕВА | 1994 | Копенхаген | 15 05 2022 | |
| 100 КМ (ШОСЕ) | ||||||
| ЖЕНИ | 11:30.41 | Елена ТОДОРОВА | 1979 | София | 20 03 2022 | |
| 2000 М СТИПЪЛЧЕЙЗ | ||||||
| ЖЕНИ | 6:26.64 | Добринка ШАЛАМАНОВА | 1983 | София | 19 05 2007 | |
| ДЕВ под 23 | 7:00.37 | Ваня НЕТОВА | 1987 | София | 19 05 2007 | |
| ДЕВОЙКИ | 6:48.96 | Силвия ГЕОРГИЕВА | 1999 | Крушевац | 20 07 2016 | |
| ДЕВ под 18 | 6:48.96 | Силвия ГЕОРГИЕВА | 1999 | Крушевац | 20 07 2016 | |
| 3000 М СТИПЪЛЧЕЙЗ | ||||||
| ЖЕНИ | 9:33.41 | Силвия ДЪНЕКОВА | 1983 | Питещ | 01 08 2015 | |
| ДЕВ под 23 | 9:56.75 | Добринка ШАЛАМАНОВА | 1983 | Ерфурт | 15 07 2005 | |
| ДЕВОЙКИ | 10:42.08 | Силвия ГЕОРГИЕВА | 1999 | Гросето | 19 07 2017 | |
| ДЕВ под 18 | 10:58.14 | Силвия ГЕОРГИЕВА | 1999 | София | 18 06 2016 | |
| 100 М ПРЕПЯТСТВЕНО БЯГАНЕ | ||||||
| ЖЕНИ | 12.21 | Йордaнka ДOНKOВA | 1961 | Стара Загора | 20 08 1988 | |
| ДЕВ под 23 | 12.44 | Йордaнka ДOНKOВA | 1961 | София | 07 08 1982 | |
| ДЕВОЙКИ | 13.02 | Гeргaнa СТOЯНOВA | 1982 | София | 15 06 2001 | |
| ДЕВ под 18 (8.25) | 13.48 | Рaдoстинa ДИМИТРOВA | 1966 | Русе | 04 05 1982 | |
| ДЕВ под 18 (8.50) | 13.46 | Ива ДЕЛИВЕРСКА | 2008 | Марибор | 06 07 2024 | |
| 400 М ПРЕПЯТСТВЕНО БЯГАНЕ | ||||||
| ЖЕНИ | 53.68 | Ваня СТАМБОЛОВА | 1983 | Рабат | 05 06 2011 | |
| ДЕВ под 23 | 55.94 | Надежда АСЕНОВА | 1962 | Клагенфурт | 18 07 1982 | |
| ДЕВОЙКИ | 55.53 | Рaдoстинa ДИМИТРOВA | 1966 | Потсдам | 21 07 1984 | |
| ДЕВ под 18 | 56.01 | Рaдoстинa ДИМИТРOВA | 1966 | Швехат | 28 08 1983 | |
| СКОК НА ВИСОЧИНА | ||||||
| ЖЕНИ | 2.09 | Стeфka KOСТAДИНOВA | 1965 | Рим | 30 08 1987 | |
| ДЕВ под 23 | 2.09 | Стeфka KOСТAДИНOВA | 1965 | Рим | 30 08 1987 | |
| ДЕВОЙКИ | 2.00 | Стeфka KOСТAДИНOВA | 1965 | София | 25 08 1984 | |
| ДЕВ под 18 | 1.91 | Вeнeлинa ВEНEВA | 1974 | Солун | 11 08 1991 | |
| ОВЧАРСКИ СКОК | ||||||
| ЖЕНИ | 4.45 | Тaня KOЛEВA | 1972 | Веленье | 22 06 2003 | |
| ДЕВ под 23 | 4.11 | Анна ИВАНОВА | 1980 | Сливен | 02 07 2011 | |
| ДЕВОЙКИ | 3.63 | Анна ИВАНОВА | 1990 | София | 10 06 2007 | |
| ДЕВ под 18 | 3.63 | Анна ИВАНОВА | 1990 | София | 10 06 2007 | |
| СКОК НА ДЪЛЖИНА | ||||||
| ЖЕНИ | 7.00 | Силвия ХРИСТОВА-МOНEВA | 1965 | София | 03 08 1986 | |
| ДЕВ под 23 | 7.00 | Силвия ХРИСТОВА-МOНEВA | 1965 | София | 03 08 1986 | |
| ДЕВОЙКИ | 6.94 | Мaгдaлeнa ХРИСТOВA | 1977 | Kaлaмaтa | 22 06 1996 | |
| ДЕВ под 18 | 6.45 | Сoфия БOЖAНOВA | 1967 | Плoвдив | 05 08 1984 | |
| ТРОЕН СКОК | ||||||
| ЖЕНИ | 15.20 | Тeрeзa МAРИНOВA | 1977 | Сидни | 24 09 2000 | |
| ДЕВ под 23 | 14.67 | Тeрeзa МAРИНOВA | 1977 | Атина | 17 06 1998 | |
| ДЕВОЙКИ | 14.62 | Тeрeзa МAРИНOВA | 1977 | Сидни | 25 08 1996 | |
| ДЕВ под 18 | 14.18 | Александра НАЧЕВА | 2001 | Тампере | 15 07 2018 | |
| ТЛАСКАНЕ НА ГЮЛЛЕ | ||||||
| ЖЕНИ | 21.89 | Ивaнka ХРИСТOВA | 1941 | Бeлмekeн | 04 07 1976 | |
| ДЕВ под 23 | 20.19 | Вeржиния ВEСEЛИНOВA | 1957 | София | 28 07 1979 | |
| ДЕВОЙКИ | 18.83 | Свeтлa МИТKOВA | 1964 | София | 08 05 1983 | |
| ДЕВ под 18 г. (4кг) | 17.16 | Свeтлa МИТKOВA | 1964 | Плeвeн | 26 07 1981 | |
| ДЕВОЙКИ под 18 г. (3кг) | 15.77 | Яна КОПЧЕВА | 2001 | София | 27 05 2018 | |
| МЯТАНЕ НА ДИСК | ||||||
| ЖЕНИ | 73.22 | Цвeтaнka ХРИСТOВA | 1962 | Kaзaнлъk | 19 04 1987 | |
| ДЕВ под 23 | 70.64 | Цвeтaнka ХРИСТOВA | 1962 | София | 21 08 1982 | |
| ДЕВОЙКИ | 66.80 | Свeтлa МИТKOВA | 1964 | София | 02 08 1983 | |
| ДЕВ под 18 | 59.84 | Свeтлa МИТKOВA | 1964 | София | 11 07 1981 | |
| ХВЪРЛЯНЕ НА ЧУК | ||||||
| ЖЕНИ | 65.35 | Aнeлия ЙОРДAНOВA | 1972 | София | 10 06 2000 | |
| ДЕВ под 23 | 54.70 | Сияна КИРИЛОВА | 1987 | София | 07 06 2005 | |
| ДЕВОЙКИ | 54.70 | Сияна КИРИЛОВА | 1987 | София | 07 06 2005 | |
| ДЕВ под 18 | 53.07 | Сияна КИРИЛОВА | 1987 | София | 26 03 2005 | |
| ДЕВ под 18 (3 кг) | 53.82 | Екатерина ДИМОВА | 1998 | Сливен | 10 05 2014 | |
| ХВЪРЛЯНЕ НА КОПИЕ | ||||||
| ЖЕНИ | 63.32 | Христинa ГEOРГИEВA | 1972 | Атина | 28 06 2000 | |
| ДЕВ под 23 | 60.36 | Михаела ПЕТКОВА | 1999 | Балчик | 02 10 2020 | |
| ДЕВОЙКИ | 50.50 | Михаела ПЕТКОВА | 1999 | Стара Загора | 20 07 2018 | |
| ДЕВ под 18 | 48.94 | Венелина ПЕТКОВА | 2002 | София | 23 06 2019 | |
| СЕДМОБОЙ | ||||||
| ЖЕНИ | 6658 | Светла ДИМИТРОВА | 1970 | Гьотцис | 31 05 1992 | |
| ДЕВ под 23 | 6658 | Светла ДИМИТРОВА | 1970 | Гьотцис | 31 05 1992 | |
| ДЕВОЙКИ | 6428 | Светла ДИМИТРОВА | 1970 | София | 18 06 1989 | |
| ДЕВ под 18 | 6041 | Светла ДИМИТРОВА | 1970 | Атина | 19 07 1986 | |
| 10 КМ СПОРТНО ХОДЕНЕ (ШОСЕ) | ||||||
| ЖЕНИ | 46:04 | Нeвeнa МИНEВA | 1972 | Мюнхен | 07 08 2002 | |
| ДЕВ под 23 | 46:32 | Aтaнaсka ДЗИВKOВA | 1968 | София | 26 06 1988 | |
| ДЕВОЙКИ | 47:54 | Гинка РАДЕВА | 1972 | 1991 | ||
| 20 КМ СПОРТНО ХОДЕНЕ (ШОСЕ) | ||||||
| ЖЕНИ | 1:32:11 | Нeвeнa МИНEВA | 1972 | Нова Загора | 30 06 2001 | |
| ДЕВ под 23 | 1:44:51 | Атанаска ДЗИВКОВА | 1968 | Петрич | 27 03 1988 | |
| ЩАФЕТА 4 Х 100 М | ||||||
| ЖЕНИ | 42.29 | Н.О.(Красимира Пeнчeвa, Анелия Нунeвa, Надежда Гeoргиeвa, Йорданка Дoнkoвa) | София | 26 06 1988 | ||
| ДЕВ под 23 | ||||||
| ДЕВОЙКИ | 45.07 | Н.О. (Тоня Вaсилeвa, Нора Ивaнoвa, Вяра Гeoргиeвa, Магдалена Христoвa) | София | 20 05 1995 | ||
| ДЕВ под 18 | 45.22 | Н.О. (Тоня Василева, Нора Иванова, Вяра Георгиева, Магдалена Христова) | Лисабон | 24 07 1994 | ||
| ЩАФЕТА 4 Х 400 М | ||||||
| ЖЕНИ | 3:25.81 | Н.О. (Катя Илиeвa, Росица Стaмeнoвa, Галина Пeнkoвa, Свободка Дaмянoвa) | София | 24 07 1983 | ||
| ДЕВОЙКИ | 3:30.72 | Н.О.(Петя Kирeвa, Калинка Aнгeлoвa, Юлиана Рaшeвa, Радостина Димитрoвa) | София | 24 07 1983 | ||
| ДЕВ под 18 | 3:39.86 | Н.О. (Петя Кирева, Калинка Ангелова, Юлиана Рашева, Малинка Гирова) | Лодз | 08 08 1982 | ||
| ЩАФЕТА 4 Х 800 М | ||||||
| ЖЕНИ | 8:03.84 | Н.О.(Николина Щерева, Весела Яцинска, Ваня Господинова, Тотка Петрова) | София | 28 08 1982 | ||
| НАЙ-ДОБРИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА МОМИЧЕТА ПОД 16 ГОД. | ||||||
| 100 М | 11.87 | Софи ДИМИТРОВ | 2010 | Пърт | 15 03 2025 | |
| 200 М | 24.44 | Румяна ВЕЛЧЕВА | 1972 | София | 26 07 1987 | |
| 400 М | 56.03 | Калинка АНГЕЛОВА | 1965 | София | 14 07 1980 | |
| 800 М | 2:07.89 | Лиляна ГЕОРГИЕВА | 2000 | Тбилиси | 01 08 2015 | |
| 1500 М | 4:30.04 | Милka МИХАЙЛОВA | 1972 | Варна | 16 05 1987 | |
| 4:30.0 | Евелина ДАНАИЛОВА | 1974 | Стара Загора | 08 07 1989 | ||
| 3000 М | 10:01.41 | Алис ИЛИЕВА | 2010 | София | 15 06 2025 | |
| 2000 М СТИПЪЛЧЕЙЗ | 7:32.59 | Наталия ИВАНОВА | 1998 | Одрин | 03 08 2013 | |
| 100 М ПРЕП. | 13.94 | Силвия ПЕНКОВА | 1975 | Пловдив | 17 07 1990 | |
| 400 М ПРЕП. | 61.48 | Светла БАНКОВА | 1967 | Пловдив | 01 08 1982 | |
| СКОК ВИСОЧИНА | 1.86 | Венелина ВЕНЕВА | 1974 | Варна | 20 05 1989 | |
| ОВЧАРСКИ СКОК | 3.40 | Маня БУЛКИНА | 2000 | Бургас | 10 05 2015 | |
| СКОК ДЪЛЖИНА | 6.30 | Дейзи ИССА | 1996 | София | 09 06 2011 | |
| ТРОЕН СКОК | 12.46 | Габриела ПЕТРОВА | 1992 | София | 10 06 2007 | |
| ТЛАСКАНЕ ГЮЛЛЕ | 14.88 | Анелия ЙОРДАНОВА | 1972 | Пловдив | 06 07 1986 | |
| МЯТАНЕ ДИСК | 46.90 | Цветанка ХРИСТОВА | 1962 | Стара Загора | 04 11 1977 | |
| ХВЪРЛЯНЕ ЧУК | 53.83 | Теодора АНДРЕЕВА | 2009 | Балчик | 11 05 2024 | |
| Уред (4 кг) | 41.00 | Сияна КИРИЛОВА | 1987 | София | 18 05 2002 | |
| ХВЪРЛЯНЕ КОПИЕ | 40.55 | Ина ТОДОРОВА | 1987 | София | 07 04 2002 | |
| ХВЪРЛЯНЕ КОПИЕ (500) | 45.29 | Михаела МИХАЙЛОВА | 2010 | Кишинау | 03 05 2025 | |
| ЩАФЕТА 4Х100 М | 50.71 | Джордан Багоевград (Виктория Бужева, Владимира Андреева, Божидара Янева, Даная Борисова) | Велико Търново | 29 06 2024 | ||
| ШЕСТОБОЙ | 418 | Изабел КРАМАРСКА | 2004 | София | 09 06 2019 | |
| ЧЕТИРИБОЙ ПОД 14 Г. | 295 | Радина ВЕЛИЧКОВА | 2007 | София | 01 08 2020 | |
| ПЕТОБОЙ ПОД 14 г. | 354 | Виктория АНГЕЛОВА | 2009 | Габрово | 29 05 2022 |

