| 10.23 | 2 | Денис Димитров | Берое СтЗ | 10 02 1994 | 1 | Пловдив | 08 07 | | | | | |
| 10.35 | 0.1 | Денис Димитров | | | 1 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 10.41 | -0.4 | Денис Димитров | | | 1с2 | Стара Загора | 01 07 | | | | | |
| 10.44 | 0.8 | Денис Димитров | | | 1с5 | Пловдив | 11 06 | | | | | |
| 10.49 | 1.6 | Денис Димитров | | | 1п2 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 10.51 | 0.1 | Силян Георгиев | Академик Сф | 03 04 1989 | 2 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 10.55 | 1.6 | Силян Георгиев | | | 2 | Любляна | 28 06 | | | | | |
| 10.55 | 1.2 | Денис Димитров | | | 1с2 | Пловдив | 08 07 | | | | | |
| 10.56 | -1.3 | Денис Димитров | | | 4 | Вааса | 24 06 | | | | | |
| 10.57 | -1.2 | Денис Димитров | | | 1 | Хисаря | 06 05 | | | | | |
| 10.59 | 1.5 | Денис Димитров | | | 1с2 | Хисаря | 06 05 | | | | | |
| 10.59 | 1.6 | Силян Георгиев | | | 2п2 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 10.59 | 0.8 | Силян Георгиев | | | 1с4 | Любляна | 28 06 | | | | | |
| 10.61 | 0.4 | Антонио Иванов | Атлетик Сф | 27 05 1999 | 1 | Руен | 14 05 | | | | | |
| 10.65 | 0.8 | Силян Георгиев | | | 2с5 | Пловдив | 11 06 | | | | | |
| 10.66 | 0.4 | Антонио Иванов | | | 2с1 | Питещ | 01 07 | | | | | |
| 10.67 | -0.1 | Силян Георгиев | | | 1с5 | София | 17 05 | | | | | |
| 10.67 | 2 | Антонио Иванов | | | 4 | Пловдив | 08 07 | | | | | |
| 10.68 | 0.5 | Денис Димитров | | | 1с5 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 10.69 | 1.9 | Петър Пеев | Атлетик Сф | 19 10 1996 | 3с4 | Хендън | 17 06 | | | | | |
| 10.69 | -0.5 | Денис Димитров | | | 3с2 | Вааса | 23 06 | | | | | |
| 10.72 | 0.2 | Антонио Иванов | | | 2с1 | Пловдив | 08 07 | | | | | |
| 10.79 | 0.1 | Николай Тодоров | Академик Сф | 02 11 1986 | 3 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 10.8 | -0.4 | Николай Тодоров | | | 3с2 | Стара Загора | 01 07 | | | | | |
| 10.81 | 0.1 | Георги Ганчев | Локомотив Рс | 04 05 1990 | 4 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 10.82 | 1.6 | Николай Тодоров | | | 1п1 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 10.83 | 0.8 | Георги Ганчев | | | 3с5 | Пловдив | 11 06 | | | | | |
| 10.83 | 0.8 | Николай Тодоров | | | 4с5 | Пловдив | 11 06 | | | | | |
| 10.84 | 1.5 | Николай Тодоров | | | 1с2 | Любляна | 28 06 | | | | | |
| 10.86 | 1.2 | Георги Ганчев | | | 2с2 | Пловдив | 08 07 | | | | | |
| 10.87 | 2 | Слави Мутафов | Атлетик Сф | 28 03 2000 | 5 | Пловдив | 08 07 | | | | | |
| 10.88 | -1.2 | Огнян Банялиев | Локомотив Рс | 1993 | 2 | Хисаря | 06 05 | | | | | |
| 10.88 | 1.6 | Петър Пеев | | | 3п2 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 10.88 | 1.6 | Николай Тодоров | | | 6 | Любляна | 28 06 | | | | | |
| 10.89 | 1.5 | Веселин Живков | Академик Сф | 26 01 2001 | 2с2 | Хисаря | 06 05 | | | | | |
| 10.89 | -1.2 | Веселин Живков | | | 3 | Хисаря | 06 05 | | | | | |
| 10.89 | 1.6 | Георги Ганчев | | | 2п1 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 10.89 | 0.1 | Огнян Банялиев | | | 5 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 10.89 | 2 | Огнян Банялиев | | | 6 | Пловдив | 08 07 | | | | | |
| 10.89 | 0.4 | Веселин Живков | | | 3п2 | Дьор | 25 07 | | | | | |
| 10.9 | 0.2 | Веселин Живков | | | 2с1 | Дьор | 25 07 | | | | | |
| 10.92 | -1.2 | Антонио Иванов | | | 1 | София | 17 06 | | | | | |
| 10.93 | -0.1 | Веселин Живков | | | 2с5 | София | 17 05 | | | | | |
| 10.93 | -0.1 | Борислав Тонев | Академик Сф | 21 03 1993 | 2с5 | София | 17 05 | | | | | |
| 10.93 | -0.4 | Огнян Банялиев | | | 4с2 | Стара Загора | 01 07 | | | | | |
| 10.93 | 2 | Георги Ганчев | | | 7 | Пловдив | 08 07 | | | | | |
| 10.94 | -0.1 | Николай Тодоров | | | 4с5 | София | 17 05 | | | | | |
| 10.95 | 1.6 | Огнян Банялиев | | | 4п2 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 10.95 | -0.9 | Веселин Живков | | | 2с4 | Пловдив | 11 06 | | | | | |
| 10.96 | 1.5 | Георги Ганчев | | | 1с1 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 10.96 | 1.5 | Николай Тодоров | | | 2с1 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 10.96 | -0.4 | Георги Ганчев | | | 5с2 | Стара Загора | 01 07 | | | | | |
| 10.96 | -0.6 | Антонио Иванов | | | 6с4 | Гросето | 20 07 | | | | | |
| 11.04 | 0.2 | Радослав Златанов | Атлетика 2012 ВТ | 14 12 1987 | 3с1 | Лондон | 16 07 | | | | | |
| 11.06 | 1.6 | Иван Булкин | Локомотив Рс | 04 08 1995 | 5п2 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 11.06 | 0.2 | Тео Петров | ЦСКА | 01 02 1991 | 4с1 | Пловдив | 08 07 | | | | | |
| 11.11 | -0.5 | Ивайло Велев | Локомотив Рс | 1999 | 1с1 | Стара Загора | 01 07 | | | | | |
| 11.12 | 0.3 | Михаил Гаргов | Супер спорт Вн | 2001 | 1 | Русе | 13 05 | | | | | |
| 11.12 | -0.9 | Патрис Еге | Атлетик Сф | 1996 | 3с4 | Пловдив | 11 06 | | | | | |
| 11.13 | -1.2 | Георги Вангелов | Тракия 96 Пд | 2000 | 4 | Хисаря | 06 05 | | | | | |
| 11.14 | 1.6 | Георги Лазаров | Атлетик Сф | 1998 | 6п2 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 11.15 | 0.3 | Илиан Борисов | Локомотив Рс | 19 06 1992 | 1с1 | София | 17 05 | | | | | |
| 11.21 | -0.5 | Слави Мутафов | Атлетик Сф | 28 03 2000 | 1с4 | София | 17 05 | | | | | |
| 11.21 | 1.2 | Добромир Николов | Плевен 2014 | 03 01 2001 | 4с2 | Пловдив | 08 07 | | | | | |
| 11.26 | -0.4 | Иван Балабанов | Локомотив Рс | 19 08 1985 | 1с1 | Пловдив | 11 06 | | | | | |
| 11.28 | 0.4 | Деан Серкеджиев | Атлетик Сф | 02 07 1992 | 3 | Руен | 14 05 | | | | | |
| 11.28 | 0.7 | Симеон Вълев | Пендарева Кз | 2000 | 2с5 | София | 17 06 | | | | | |
| 11.28 | 1.9 | Добри Сталев | Атлетик Сф | 01 05 1998 | Дес | Питещ | 01 07 | | | | | |
| 11.36 | 0.8 | Ирин Иванов | Локомотив Рс | 2000 | 2с6 | София | 17 06 | | | | | |
| 11.37 | -1.2 | Жулиен Монев | АСКЛА Сливен | 09 07 1999 | Дес | София | 17 06 | | | | | |
| 11.38 | 0.3 | Пламен Гезенчов | Атлетика 2012 ВТ | 2000 | 21 | Русе | 13 05 | | | | | |
| 11.42 | 1.5 | Евгени Пенчев | Русе Кар Мотор Спорт | 1997 | 3с1 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 11.43 | 0.8 | Виктор Апостолов | Вая 94 Бургас | 2001 | 1с4 | Руен | 14 05 | | | | | |
| 11.43 | -0.6 | Виктор Апостолов | | | 2с6 | Пловдив | 11 06 | | | | | |
| 11.43 | -1.8 | Петко Стойчев | КЛАСА | 2000 | 1с3 | София | 27 05 | | | | | |
| 11.43 | 0.1 | Александър Вълчев | Атлетик Сф | 2000 | 2с3 | София | 17 06 | | | | | |
| 11.45 | -2.5 | Кристиан Атанасов | АСКЛА Сливен | 2000 | 1с2 | София | 27 05 | | | | | |
| 11.46 | 0.8 | Ивайло Луканов | КЛАСА | 2000 | 2с4 | София | 17 06 | | | | | |
| 11.5 | 0.3 | Кристиян Вълев | Загорец НЗ | 1993 | 2с1 | София | 17 05 | | | | | |
| 11.5 | 1.2 | Светлин Таренгов | Плевен 2014 | 2000 | 5с2 | Пловдив | 08 07 | | | | | |
| 11.53 | 0.3 | Боян Бойков Петров | Атлетик Сф | 07 08 1992 | 1с7 | София | 17 06 | | | | | |
| 11.54 | 0.7 | Калоян Николов | КЛАСА | 1998 | 1с1 | София | 17 06 | | | | | |
| 11.56 | 0.9 | Йоан Ралцев Маринов | Берое СтЗ | 1999 | 3с1 | Хисаря | 06 05 | | | | | |
| 11.57 | 0.7 | Ангел Георгиев | Тунджа Ямбол | 2001 | 2с7 | Руен | 14 05 | | | | | |
| 11.58 | 0.8 | Любомир Атанасов | Джордан Блгр | 1999 | 3с4 | София | 17 06 | | | | | |
| 11.59 | -0.4 | Даниел Величков | Локомотив Пд | 2000 | 2с1 | Пловдив | 11 06 | | | | | |
| 11.6 | 1.7 | Божидар Вангелов | Вая 94 Бургас | 2001 | 3с6 | Руен | 14 05 | | | | | |
| 11.6 | -0.5 | Юри Божерянов | ЦСКА | 07 05 1986 | 5с4 | София | 17 05 | | | | | |
| 11.6 | 0.7 | Мартин Живков | Академик Сф | 26 01 2001 | 4с5 | Любляна | 28 06 | | | | | |
| 11.61 | -0.4 | Венелин Цонев | Лудогорец Рз | 24 08 1988 | Дес | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 11.61 | 0.2 | Радослав Владимиров | КЛАСА | 1992 | 5с1 | Пловдив | 08 07 | | | | | |
| 11.62 | 0.2 | Антoни Григоров | ЦСКА | 1990 | 6с1 | Пловдив | 08 07 | | | | | |
| 11.64 | 0.8 | Ангел Димитров | КЛАСА | 11 05 2000 | 4с4 | София | 17 06 | | | | | |
| 11.66 | 0.7 | Валентин Пешев | КЛАСА | 2001 | 2с1 | София | 17 06 | | | | | |
| 11.66 | 0.8 | Митко Балабанов | Джордан Блгр | 2000 | 3с6 | София | 17 06 | | | | | |
| 11.68 | 0.8 | Теодор Сопотски | Приорити спорт | 2001 | 4с6 | София | 17 06 | | | | | |
| 11.69 | -0.4 | Васил Власов | Дунав Русе | 1998 | Дес | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 11.69 | 0.3 | Александър Табаков | ЦСКА | 2000 | 3с2 | София | 17 06 | | | | | |
| 11.69 | 0.7 | Станислав Тодоров | Атлетик Сф | 2000 | 3с5 | София | 17 06 | | | | | |
| 11.69 | 0.8 | Антоан Божилов | Ивет Лалова СА | 25 05 1994 | 6с1 | Лондон | 15 07 | | | | | |
| 11.71 | 0.1 | Христо Тенев | Пендарева Кз | 2000 | 3с3 | София | 17 06 | | | | | |
| 11.72 | -0.4 | Калин Вълчинов | Локомотив Пд | 1999 | 4с1 | Пловдив | 11 06 | | | | | |
| 11.73 | 0.2 | Румен Иванов | Европул | 2002 | 1 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 11.73 | 0.5 | Михаил Младенов | Лудогорец Рз | 14 07 1997 | 5с5 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 11.73 | 1.6 | Цанко Цанев | Лок 55 ГО | 19 03 1986 | 6п1 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 11.73 | 0.3 | Богомил Цветанов | Атлет Монтана | 1999 | 4с2 | София | 17 06 | | | | | |
| 11.73 | 0.3 | Радостин Калчев | Атлетик Сф | 1999 | 4s3 | София | 17 06 | | | | | |
| 11.74 | 0.1 | Александър Тодоров | Орловец 93 Гб | 1997 | 4с4 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 11.76 | 0.3 | Николай Николов | АК Враца | 2001 | 6 | Русе | 13 05 | | | | | |
| 11.76 | -0.1 | Марио Янев | Джордан Блгр | 31 10 1997 | 7с5 | София | 17 05 | | | | | |
| 11.79 | | Михаил Бозуков | СК Пранджева | 1984 | 2-35 | Стара Загора | 22 09 | | | | | |
| 11.8 | 0.8 | Кристън Петков | Атлет Монтана | 1999 | 5с4 | София | 17 06 | | | | | |
| 11.81 | 0.3 | Борислав Христов | Атлетик Сф | 1999 | 4с1 | София | 17 05 | | | | | |
| 11.82 | -0.8 | Живко Желев | Орловец 93 Гб | 1972 | 4с2 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 11.83 | -0.4 | Кирил Загорски | ЦСКА | 11 07 1993 | Дес | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 11.83 | -1.2 | Васил Власов | Дунав Русе | 1998 | Дес | София | 17 06 | | | | | |
| 11.87 | 0.3 | Пламен Стаматов | Супер спорт Вн | 2001 | 7 | Русе | 13 05 | | | | | |
| 11.88 | -1.2 | Илиян Илиев | Шумен | 1999 | Дес | София | 17 06 | | | | | |
| 11.89 | 0.8 | Димитър Царев | Тракия 96 Пд | 1999 | 6с4 | София | 17 06 | | | | | |
| 11.89 | 0.7 | Александър Петров | Пендарева Кз | 2001 | 4с5 | София | 17 06 | | | | | |
| 11.91 | 0.1 | Веселин Василев | Лидер НЗ | 2000 | 5с3 | София | 17 06 | | | | | |
| 11.93 | 0.8 | Християн Христов | Локомотив Рс | 2001 | 5с6 | София | 17 06 | | | | | |
| 11.94 | -0.5 | Валентин Ташков | Атлетик Провадия | 1993 | 5с3 | Пловдив | 08 07 | | | | | |
| 11.95 | -0.8 | Съби Събев | Ивайло 93 ВТ | 1999 | 5с2 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 11.98 | 0.2 | Йордан Иванов | АСКЛА Сливен | 2002 | 2 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 12 | 0.7 | Пламен Николов | Спринт ЧБ | 1998 | 4с1 | София | 17 06 | | | | | |
| 12.01 | 0.3 | Спас Чардаков | Левски 2016 Сф | 1994 | 6с1 | София | 17 05 | | | | | |
| 12.02 | 1.2 | Цветелин Кирилов | Плевен 2014 | 2001 | 6с2 | Пловдив | 08 07 | | | | | |
| 12.05 | -0.7 | Алберто Александров | ЦСКА | 2000 | 4с5 | София | 27 05 | | | | | |
| 12.05 | -1.4 | Димитър Господинов | Хеброс Харманли | 1999 | Дес | София | 17 06 | | | | | |
| 12.06 | | Николай Пенов | Тот атлет Габрово | 1984 | 4-35 | Стара Загора | 22 09 | | | | | |
| 12.07 | 0.2 | Васил Димитров | Пълдин Пловдив | 2003 | 3 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 12.07 | 0.7 | Радомил Калвин | Ивет Лалова СА | 2000 | 5с5 | София | 17 06 | | | | | |
| 12.08 | 0.8 | Денис Иванов | Супер спорт Вн | 2001 | 2с4 | Руен | 14 05 | | | | | |
| 12.08 | 0.2 | Стелиян Николов | Черно море Атлетик Вн | 2002 | 4 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 12.1 | -0.9 | Борислав Рапонджиев | ЦСКА | 2001 | 3с7 | София | 27 05 | | | | | |
| 12.1 | 0.9 | Тодор Тодоров | Европул | 2003 | 1с3 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 12.14 | 0.3 | Мариан Стоянов | ЦСКА | 21 02 1976 | 7с1 | София | 17 05 | | | | | |
| 12.14 | 0.9 | Кристиян Игнатов | Дунав Русе | 2003 | 2с3 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 12.14 | 0.3 | Цветан Ласкин | Рилски атл Самоков | 1999 | 5с2 | София | 17 06 | | | | | |
| 12.15 | 0.3 | Цветан Георгиев | Плевен 2014 | 2003 | 1с4 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 12.15 | 0.7 | Йосиф Йосифов | Локомотив Рс | 2001 | 5с1 | София | 17 06 | | | | | |
| 12.21 | 0.7 | Божидар Цонев | Европул | 2000 | 3с7 | Руен | 14 05 | | | | | |
| 12.21 | -0.5 | Христо Нейков | Тракия 96 Пд | 2002 | Шест | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 12.23 | -0.7 | Петър Борисов | Атлетик Сф | 1999 | 2с2 | Пловдив | 11 06 | | | | | |
| 12.24 | -0.5 | Кристиан Селвелиев | Славия | 1997 | 4с1 | Стара Загора | 01 07 | | | | | |
| 12.27 | 0.9 | Георги Михайлов | АК Враца | 2002 | 2с2 | Русе | 13 05 | | | | | |
| 12.27 | 0.8 | Ивайло Златинов | ЦСКА | 2000 | 7с4 | София | 17 06 | | | | | |
| 12.28 | 1.7 | Михаил Недков | Евър Варна | 2001 | 4с6 | Руен | 14 05 | | | | | |
| 12.29 | 0.9 | Вилиан Дянков | Дунав Русе | 2000 | 3с2 | Русе | 13 05 | | | | | |
| 12.29 | -0.4 | Теодор Тодоров | Лудогорец Рз | 2000 | 3с4 | Русе | 13 05 | | | | | |
| 12.29 | 0.7 | Селим Зехиров | Тракия 96 Пд | 2000 | 7с1 | София | 17 06 | | | | | |
| 12.31 | 0.9 | Александър Димитров | Дунав Русе | 2002 | 2с2 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 12.32 | 0.3 | Слави Славчев | ЛСК Айтос | 06 09 1993 | 4с3 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 12.32 | 0.8 | Кирил Крънчев | Вучето Самоков | 1999 | 6с6 | София | 17 06 | | | | | |
| 12.35 | 0.8 | Явор Михайлов | Маратонец Бургас | 2000 | 3с4 | Руен | 14 05 | | | | | |
| 12.35 | -0.9 | Денис Иванов | Супер спорт Вн | 2001 | 4с7 | София | 27 05 | | | | | |
| 12.35 | 0.7 | Никола Николов | Ивайло 93 ВТ | 1999 | 6с5 | София | 17 06 | | | | | |
| 12.38 | -0.9 | Ивайло Иванов | Атлетик Сф | 2002 | 5с4 | София | 27 05 | | | | | |
| 12.38 | 0.3 | Николай Георгиев | Дунав Русе | 2003 | 2с4 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 12.4 | 0.6 | Мартин Точев | Пълдин Пловдив | 2002 | 1с5 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 12.4 | 0.3 | Теодоси Георгиев | КЛАСА | 1998 | 6с2 | София | 17 06 | | | | | |
| 12.43 | 0.8 | Берк Мехмед | Локомотив Пд | 2000 | 4с3 | Пловдив | 11 06 | | | | | |
| 12.44 | -0.6 | Йордан Христов | Вая 94 Бургас | 2001 | 5с6 | Пловдив | 11 06 | | | | | |
| 12.44 | 0.1 | Красимир Дюлгеров | Приорити спорт | 2000 | 6с3 | София | 17 06 | | | | | |
| 12.46 | 0.3 | Мерт Ибрямов | Лудогорец Рз | 2002 | 3с1 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 12.49 | 0.6 | Антонио Фоти | Супер спорт Вн | 2003 | 2с5 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| 12.51 | 0.3 | Васил Кафеджийски | Локомотив Пд | 2002 | 3с4 | Велико Търново | 03 06 | | | | | |
| с попътен вятър над 2 м в секунда | | | | | | | | | | |
| 10.4 | 2.2 | Денис Димитров | Берое СтЗ | 10 02 1994 | 3с1 | Нови Пазар | 15 07 | | | | | |
| 10.64 | 2.1 | Антонио Иванов | Атлетик Сф | 27 05 1999 | 1с5 | Руен | 14 05 | | | | | |
| 10.69 | 2.5 | Веселин Живков | Академик Сф | 26 01 2001 | 1 | София | 27 05 | | | | | |
| 10.8 | 2.2 | Антонио Иванов | | | 1с3 | Хисаря | 06 05 | | | | | |
| 10.82 | 4.5 | Веселин Живков | | | 7 | Дьор | 25 07 | | | | | |
| 10.9 | 2.2 | Огнян Банялиев | Локомотив Рс | 1993 | 2с3 | Хисаря | 06 05 | | | | | |
| 10.99 | 2.2 | Георги Вангелов | Тракия 96 Пд | 2000 | 3с3 | Хисаря | 06 05 | | | | | |
| 11.08 | 2.6 | Александър Кирилов | Атлет Монтана | 18 01 1997 | 3с4 | Олбани | 22 04 | | | | | |
| 11.1 | 2.5 | Петко Стойчев | КЛАСА | 2000 | 2 | София | 27 05 | | | | | |
| 11.14 | 2.5 | Кристиан Атанасов | АСКЛА Сливен | 2000 | 3 | София | 27 05 | | | | | |
| 11.16 | 2.5 | Георги Вангелов | Тракия 96 Пд | 2000 | 4 | София | 27 05 | | | | | |
| 11.16 | 2.5 | Слави Мутафов | Атлетик Сф | 28 03 2000 | 5 | София | 27 05 | | | | | |
| 11.33 | 2.5 | Симеон Вълев | Пендарева Кз | 2000 | 7 | София | 27 05 | | | | | |
| 11.5 | 2.2 | Живко Желев | Орловец 93 Гб | 1972 | 4с2 | Хисаря | 06 05 | | | | | |
| 12.2 | 2.1 | Георги Хаджиколев | Тунджа Ямбол | 1994 | 3с5 | Руен | 14 05 | | | | | |
| 12.36 | 2.1 | Йордан Христов | Вая 94 Бургас | 2001 | 4с5 | Руен | 14 05 | | | | | |
| Ръчно времеизмерване | | | | | | | | | | |
| 10.6 | 1.2 | Слави Мутафов | Атлетик Сф | 2000 | 1с6 | София | 26 04 | | | | | |
| 10.7 | 1.5 | Георги Лазаров | Атлетик Сф | 1998 | 1 | София | 26 04 | | | | | |
| 10.7 | | Михаил Гаргов | Супер спорт Вн | 2001 | 1 | Велико Търново | 30 04 | | | | | |
| 10.8 | 1.5 | Ивайло Велев | Локомотив Рс | 1999 | 2 | София | 26 04 | | | | | |
| 10.9 | -0.7 | Александър Табаков | ЦСКА | 2000 | 1с1 | София | 26 04 | | | | | |
| 10.9 | 1.6 | Александър Вълчев | Атлетик Сф | 2000 | 1с3 | София | 26 04 | | | | | |
| 10.9 | | Пламен Гезенчов | Атлетика 2012 ВТ | 2000 | 2 | Велико Търново | 30 04 | | | | | |
| 10.9 | | Добромир Николов | Плевен 2014 | 03 01 2001 | 3 | Велико Търново | 30 04 | | | | | |
| 11 | | Ирин Иванов | Локомотив Рс | 2000 | 4 | Велико Търново | 30 04 | | | | | |
| 11 | | Симеон Вълев | Пендарева Кз | 2000 | 5 | Велико Търново | 30 04 | | | | | |
| 11.1 | 1.5 | Методи Миланов | Атлетик Сф | 21 06 1999 | 5 | София | 26 04 | | | | | |
| 11.2 | 0.1 | Митко Балабанов | Джордан Блгр | 2000 | 2с5 | София | 26 04 | | | | | |
| 11.3 | 1.6 | Станислав Тодоров | Атлетик Сф | 2000 | 2с3 | София | 26 04 | | | | | |
| 11.3 | 0 | Валентин Пешев | КЛАСА | 2001 | 2с4 | София | 26 04 | | | | | |
| 11.3 | 1.2 | Теодор Сопотски | Приорити спорт | 2001 | 2с6 | София | 26 04 | | | | | |
| 11.3 | | Йосиф Йосифов | Локомотив Рс | 2001 | с | Велико Търново | 30 04 | | | | | |
| 11.3 | | Христо Тенев | Пендарева Кз | 2000 | с | Велико Търново | 30 04 | | | | | |
| 11.3 | | Румен Иванов | Европул | 2002 | с | Велико Търново | 30 04 | | | | | |
| 11.3 | | Светлин Таренгов | Плевен 2014 | 2000 | 6 | Велико Търново | 30 04 | | | | | |
| 11.3 | | Даниел Величков | Локомотив Пд | 2000 | 7 | Велико Търново | 30 04 | | | | | |
| 11.4 | -0.7 | Радостин Калчев | Атлетик Сф | 1999 | 2с1 | София | 26 04 | | | | | |
| 11.4 | -0.7 | Борислав Рапонджиев | ЦСКА | 2001 | 3с1 | София | 26 04 | | | | | |
| 11.4 | 1.2 | Алберто Александров | ЦСКА | 2000 | 3с6 | София | 26 04 | | | | | |
| 11.4 | 1.1 | Борислав Христов | Атлетик Сф | 1999 | 2с7 | София | 26 04 | | | | | |
| 11.5 | 0.9 | Калоян Богдански | Джордан Блгр | 2001 | 1с2 | София | 26 04 | | | | | |
| 11.5 | 0.1 | Красимир Дюлгеров | Приорити спорт | 2000 | 3с5 | София | 26 04 | | | | | |
| 11.5 | 1.1 | Александър Петров | Пендарева Кз | 2001 | 4с7 | София | 26 04 | | | | | |
| 11.5 | | Васил Димитров | Пълдин Пловдив | 2003 | с | Велико Търново | 30 04 | | | | | |
| 11.6 | | Йоан Ралцев Маринов | Берое СтЗ | 1999 | 1-20 | Габрово | 22 04 | | | | | |
| 11.6 | | Александър Тодоров | Орловец 93 Гб | 1997 | 1 | Габрово | 22 04 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 200 М | | | | | | | | | | | |
| 21.04 | -0.1 | Денис Димитров | Берое СтЗ | 10 02 1994 | 1 | Велико Търново | 04 06 | | | | | |
| 21.15 | 1.2 | Денис Димитров | | | 4с2 | Вааса | 23 06 | | | | | |
| 21.17 | -0.1 | Силян Георгиев | Академик Сф | 03 04 1989 | 2 | Велико Търново | 04 06 | | | | | |
| 21.23 | 0.1 | Денис Димитров | | | 1с2 | Стара Загора | 01 07 | | | | | |
| 21.33 | 0.8 | Силян Георгиев | | | 1с6 | Пловдив | 11 06 | | | | | |
| 21.44 | 1.3 | Денис Димитров | | | 6 | Вааса | 25 06 | | | | | |
| 21.5 | -0.2 | Силян Георгиев | | | 1с2 | Велико Търново | 04 06 | | | | | |
| 21.5 | 0.1 | Силян Георгиев | | | 3с2 | Стара Загора | 01 07 | | | | | |
| 21.53 | 1.6 | Денис Димитров | | | 1с10 | София | 28 05 | | | | | |
| 21.54 | -0.2 | Антонио Иванов | Атлетик Сф | 27 05 1999 | 2с2 | Велико Търново | 04 06 | | | | | |
| 21.54 | -0.1 | Борислав Тонев | Академик Сф | 21 03 1993 | 3 | Велико Търново | 04 06 | | | | | |
| 21.56 | 1.1 | Борислав Тонев | | | 1с6 | София | 17 05 | | | | | |
| 21.68 | 0.8 | Николай Тодоров | Академик Сф | 02 11 1986 | 2с6 | Пловдив | 11 06 | | | | | |
| 21.68 | -1.5 | Антонио Иванов | | | 1с1 | Питещ | 02 07 | | | | | |
| 21.69 | 0.1 | Силян Георгиев | | | 1с8 | София | 18 06 | | | | | |
| 21.71 | 1.1 | Силян Георгиев | | | 2с6 | София | 17 05 | | | | | |
| 21.73 | 0 | Антонио Иванов | | | 5с5 | Гросето | 21 07 | | | | | |
| 21.74 | 0.4 | Антонио Иванов | | | 8п3 | Гросето | 22 07 | | | | | |
| 21.75 | 0.8 | Борислав Тонев | | | 3с6 | Пловдив | 11 06 | | | | | |
| 21.78 | 0.2 | Денис Димитров | | | 1с4 | Велико Търново | 04 06 | | | | | |
| 21.84 | 1.1 | Николай Тодоров | | | 3с6 | София | 17 05 | | | | | |
| 21.93 | -1 | Веселин Живков | Академик Сф | 26 01 2001 | 5с4 | Найроби | 14 07 | | | | | |
| 21.95 | 0.2 | Веселин Живков | | | 1с5 | Пловдив | 11 06 | | | | | |
| 22.02 | -0.1 | Огнян Банялиев | Локомотив Рс | 09 01 1993 | 5 | Велико Търново | 04 06 | | | | | |
| 22.1 | 0.2 | Георги Ганчев | Локомотив Рс | 04 05 1990 | 2с5 | Пловдив | 11 06 | | | | | |
| 22.3 | -0.3 | Георги Лазаров | Атлетик Сф | 1998 | 2 | София | 18 06 | | | | | |
| 22.51 | 0.2 | Патрис Еге | Атлетик Сф | 1996 | 2с5 | София | 17 05 | | | | | |
| 22.54 | 0.2 | Стефан Стефанов | Берое СтЗ | 28 12 1998 | 3с5 | София | 17 05 | | | | | |
| 22.65 | 0.4 | Иван Булкин | Локомотив Рс | 04 08 1995 | 1с1 | Пловдив | 11 06 | | | | | |
| 22.72 | -0.3 | Михаил Гаргов | Супер спорт Вн | 2001 | 3 | София | 17 06 | | | | | |
| 22.83 | 1.8 | Георги Вангелов | Тракия 96 Пд | 2000 | 1с7 | София | 28 05 | | | | | |
| 22.86 | 0.1 | Иван Атанасов | КЛАСА | 22 11 1995 | 1с1 | София | 17 05 | | | | | |
| 23.1 | -0.3 | Ивайло Велев | Локомотив Рс | 1999 | 4 | София | 18 06 | | | | | |
| 23.1 | -0.3 | Петко Стойчев | КЛАСА | 2000 | 2с5 | София | 18 06 | | | | | |
| 23.21 | 0.2 | Едуард Борисов | КЛАСА | 30 03 1995 | 4с5 | София | 17 05 | | | | | |
| 23.21 | -0.3 | Мартин Белчев | Пендарева Кз | 1999 | 3с5 | София | 18 06 | | | | | |
| 23.22 | -1.3 | Добромир Николов | Плевен 2014 | 2001 | 1с3 | София | 17 05 | | | | | |
